Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
18.12.2018 | 19:05

Rinderpreise für Bayern 2018 - KW 50

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 50 (10.12. - 16.12.2018)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 80  471,4  3,89  4,03  3,91 
E3 118  481,8  3,86  3,87  3,86 
U2 1.632  432,9  3,88  3,94  3,91 
U3 1.354  441,4  3,87  3,93  3,90 
U4 100  459,9  3,77  3,84  3,82 
R2 1.142  378,8  3,82  3,87  3,85 
R3 476  401,0  3,82  3,92  3,85 
O2 202  335,5  3,19  3,50  3,38 
O3 117  382,8  3,41  3,52  3,48 
P2 25  272,5  2,53  2,86  2,71 
E-P ges.
5.343 415,7 3,85
Pauschal 73  418,2       
 
Bullen U2 38  545,1  2,67  3,40  2,98 
U3 27  520,6  2,30  3,68  2,99 
R2 50  414,3  2,73  3,68  3,26 
R3 10  490,8       
O2 36  348,4  2,93  3,15  3,06 
O3 21  435,0  2,87  3,47  3,04 
E-P ges.
239 441,7 3,00
Pauschal 461,0       
 
Kühe E3 10  496,8       
E4 21  524,7  2,95  2,99  2,98 
U3 437  431,6  2,87  3,01  2,94 
U4 276  452,5  2,90  2,99  2,93 
R2 857  349,9  2,68  2,84  2,75 
R3 1.207  371,5  2,75  2,84  2,78 
R4 171  398,3  2,74  2,92  2,82 
O1 789  287,4  2,29  2,46  2,37 
O2 1.004  299,0  2,44  2,59  2,47 
O3 818  324,0  2,47  2,51  2,50 
P1 579  236,7  1,68  1,91  1,78 
P2 388  254,2  1,83  2,03  1,95 
E-P ges.
7.090 332,6 2,58
Pauschal 55  351,6       
 
Färsen E3 27  371,5  3,73  3,83  3,78 
U2 52  330,7  3,62  3,87  3,76 
U3 651  360,4  3,60  3,77  3,68 
U4 414  390,6  3,40  3,65  3,54 
R2 368  293,3  3,55  4,05  3,66 
R3 1.297  323,6  3,56  3,71  3,63 
R4 338  353,3  3,51  3,61  3,57 
O2 143  248,8  2,36  2,68  2,53 
O3 208  289,6  2,55  2,63  2,61 
P2 45  215,6  1,66  2,02  1,90 
E-P ges.
3.717 330,8 3,49
Pauschal 34  362,3       


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11

12.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 10

05.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 09

27.02.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 08