Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
15.01.2019 | 19:04

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 02

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 02 (07.01. - 13.01.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 80  462,2  3,90  3,94  3,90 
E3 92  484,1  3,86  3,87  3,86 
U2 1.578  435,2  3,90  3,96  3,92 
U3 1.403  442,6  3,88  3,95  3,91 
U4 97  457,9  3,81  3,85  3,84 
R2 1.155  382,5  3,81  3,92  3,86 
R3 426  398,8  3,85  3,96  3,86 
O2 217  326,5  2,73  3,55  3,36 
O3 137  375,1  3,40  3,61  3,51 
P2 29  250,2  1,86  3,07  2,56 
E-P ges.
5.272 416,6 3,86
Pauschal          
 
Bullen U2 30  469,7  2,80  3,65  3,30 
U3 13  489,8       
R2 26  374,2  2,77  3,71  3,36 
R3 424,7       
O2 18  296,9       
O3 10  425,7       
E-P ges.
135 406,0 3,15
Pauschal          
 
Kühe E3 12  496,2       
E4 24  522,5  3,06  3,13  3,10 
U3 593  432,4  3,04  3,10  3,06 
U4 328  454,7  3,03  3,09  3,06 
R2 850  349,1  2,84  2,94  2,88 
R3 1.334  374,1  2,87  2,97  2,92 
R4 152  398,8  2,89  2,97  2,93 
O1 639  285,3  2,43  2,56  2,49 
O2 967  301,4  2,54  2,66  2,59 
O3 722  331,8  2,59  2,68  2,64 
P1 469  236,6  1,83  1,94  1,90 
P2 305  257,0  2,00  2,12  2,05 
E-P ges.
6.869 342,2 2,75
Pauschal          
 
Färsen E3 21  385,4  3,69  3,94  3,72 
U2 40  327,1  3,59  4,50  3,78 
U3 723  365,2  3,67  3,80  3,71 
U4 403  390,2  3,58  3,66  3,59 
R2 244  295,8  3,57  3,69  3,63 
R3 1.149  326,0  3,58  3,77  3,67 
R4 227  360,0  3,57  3,62  3,60 
O2 133  245,9  2,43  2,64  2,57 
O3 179  292,5  2,64  2,80  2,71 
P2 40  207,6  1,76  2,10  1,91 
E-P ges.
3.299 336,3 3,54
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11