Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
29.01.2019 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 04

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 04 (21.01. - 27.01.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 63  476,4  3,75  3,85  3,79 
E3 115  488,9  3,74  3,79  3,75 
U2 1.504  435,6  3,79  3,87  3,82 
U3 1.319  460,5  3,80  3,86  3,82 
U4 81  462,1  3,68  3,69  3,69 
R2 941  380,7  3,70  3,86  3,77 
R3 416  407,8  3,76  3,87  3,79 
O2 193  328,7  3,14  3,40  3,32 
O3 105  377,7  3,36  3,52  3,46 
P2 23  227,3  2,15  3,20  2,47 
E-P ges.
4.877 422,5 3,77
Pauschal          
 
Bullen U2 30  504,4  3,00  3,56  3,22 
U3 13  552,7       
R2 30  394,3  3,15  3,46  3,25 
R3 553,4       
O2 17  304,1       
O3 13  414,8       
E-P ges.
142 440,8 3,09
Pauschal          
 
Kühe E3 19  501,1       
E4 44  511,5  3,12  3,20  3,14 
U3 617  431,6  2,99  3,11  3,06 
U4 331  453,7  2,95  3,10  3,04 
R2 857  347,8  2,82  2,97  2,88 
R3 1.417  371,5  2,88  2,98  2,91 
R4 187  400,8  2,89  2,98  2,93 
O1 643  285,3  2,43  2,58  2,48 
O2 990  299,8  2,53  2,66  2,59 
O3 897  330,6  2,60  2,67  2,63 
P1 614  239,5  1,83  1,94  1,90 
P2 378  257,3  1,98  2,17  2,05 
E-P ges.
7.609 339,7 2,73
Pauschal          
 
Färsen E3 33  381,1  3,73  3,83  3,77 
U2 57  334,0  3,60  3,79  3,70 
U3 712  364,8  3,62  3,79  3,70 
U4 456  394,4  3,51  3,66  3,57 
R2 322  290,8  3,53  3,71  3,62 
R3 1.085  326,1  3,54  3,78  3,64 
R4 268  352,7  3,52  3,60  3,58 
O2 166  245,6  2,40  2,60  2,53 
O3 223  297,5  2,63  2,77  2,72 
P2 48  206,8  1,70  2,35  1,98 
E-P ges.
3.589 334,4 3,49
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12