Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
14.05.2019 | 19:09

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 19

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 19 (06.05. - 12.05.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 83  472,8  3,54  3,59  3,57 
E3 68  491,4  3,48  3,52  3,47 
U2 2.096  438,2  3,55  3,63  3,59 
U3 1.295  449,0  3,54  3,62  3,57 
U4 49  467,6  3,48  3,61  3,53 
R2 1.259  381,0  3,45  3,57  3,53 
R3 295  405,4  3,49  3,59  3,53 
O2 244  336,7  3,09  3,30  3,24 
O3 81  391,2  3,28  3,36  3,32 
P2 25  282,6  2,56  2,95  2,77 
E-P ges.
5.566 420,1 3,54
Pauschal          
 
Bullen U2 45  467,0  3,11  3,33  3,23 
U3 14  525,6       
R2 51  377,8  3,13  3,33  3,22 
R3 413,1       
O2 21  374,4  2,93  3,05  2,97 
O3 11  457,7       
E-P ges.
196 421,0 3,11
Pauschal          
 
Kühe E3 13  495,4       
E4 36  521,1  3,36  3,44  3,37 
U3 538  430,4  3,27  3,44  3,32 
U4 375  454,2  3,27  3,40  3,31 
R2 672  345,4  3,10  3,28  3,15 
R3 1.269  368,4  3,13  3,24  3,18 
R4 223  396,0  3,14  3,25  3,20 
O1 550  280,2  2,75  2,96  2,82 
O2 812  298,5  2,90  3,01  2,95 
O3 715  329,4  2,94  3,06  2,99 
P1 527  237,1  2,11  2,24  2,19 
P2 276  255,8  2,31  2,48  2,38 
E-P ges.
6.446 341,1 3,04
Pauschal          
 
Färsen E3 12  401,5       
U2 55  323,8  3,58  3,74  3,66 
U3 731  366,0  3,57  3,71  3,63 
U4 451  397,0  3,50  3,59  3,54 
R2 383  288,0  3,49  3,72  3,56 
R3 1.202  323,5  3,55  3,62  3,59 
R4 278  357,4  3,45  3,65  3,55 
O2 163  243,7  2,78  2,95  2,86 
O3 201  293,2  2,92  3,08  2,99 
P2 42  215,2  2,19  2,48  2,32 
E-P ges.
3.682 332,9 3,50
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11