Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
17.09.2019 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 37

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 37 (09.09. - 15.09.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 91  466,2  3,52  3,59  3,54 
E3 59  486,2  3,46  3,55  3,48 
U2 1.892  434,8  3,51  3,60  3,57 
U3 1.043  448,8  3,49  3,61  3,54 
U4 49  459,9  3,42  3,59  3,46 
R2 1.067  376,1  3,42  3,55  3,49 
R3 304  402,3  3,43  3,60  3,49 
O2 177  328,1  3,00  3,20  3,11 
O3 117  386,4  3,20  3,30  3,25 
P2 12  250,5       
E-P ges.
4.938  415,8      3,51 
Pauschal          
 
Bullen U2 34  466,3  3,08  3,23  3,17 
U3 18  532,2       
R2 54  383,1  3,06  3,29  3,20 
R3 10  518,1       
O2 20  362,7  2,50  3,08  2,93 
O3 11  435,6       
E-P ges.
209  425,8      3,07 
Pauschal          
 
Kühe E3 510,2       
E4 17  499,2       
U3 389  429,8  3,11  3,27  3,16 
U4 299  448,4  3,13  3,20  3,16 
R2 787  345,1  2,91  3,06  2,97 
R3 1.085  364,4  2,96  3,08  2,99 
R4 215  394,5  2,98  3,07  3,02 
O1 959  285,4  2,54  2,86  2,66 
O2 816  297,3  2,64  2,80  2,73 
O3 659  328,4  2,73  2,84  2,79 
P1 834  240,4  1,97  2,14  2,08 
P2 360  261,6  2,18  2,29  2,23 
E-P ges.
7.036  327,3      2,80 
Pauschal          
 
Färsen E3 18  377,2       
U2 67  318,8  3,47  3,68  3,59 
U3 629  360,9  3,51  3,67  3,56 
U4 437  389,5  3,46  3,53  3,48 
R2 377  288,1  3,41  3,62  3,48 
R3 1.218  325,7  3,44  3,61  3,51 
R4 261  355,2  3,40  3,55  3,47 
O2 140  250,0  2,68  2,83  2,75 
O3 191  291,3  2,75  2,92  2,82 
P2 38  209,3  2,00  2,16  2,10 
E-P ges.
3.577  330,7      3,41 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11