Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
05.02.2019 | 19:13

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2019 - KW 05

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 8.227
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 3.050.727


Woche 05 (28.01. - 03.02.2019)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 857  448,2  18,1  3,81  3,85  3,83 
U3 878  457,7  18,5  3,78  3,83  3,80 
R2 1.085  401,4  22,9  3,77  3,82  3,79 
R3 1.057  419,7  22,3  3,66  3,80  3,72 
O2 263  357,3  5,6  3,38  3,60  3,44 
O3 380  384,4  8,0  3,42  3,58  3,46 
Summe über alle Hkl. 4.736   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 12  318,2  1,7  0,00  0,00  0,00 
U3 30  367,8  4,2  3,52  3,70  3,60 
R2 50  294,9  7,1  3,51  3,71  3,61 
R3 139  322,3  19,7  3,50  3,64  3,57 
R4 17  352,0  2,4  0,00  0,00  0,00 
O2 47  257,3  6,6  2,41  2,77  2,55 
O3 189  297,2  26,7  2,57  2,72  2,66 
O4 41  332,1  5,8  2,66  2,78  2,70 
P1 56 197,1 7,9 1,67 1,83 1,75
P2 87 224,6 12,3 1,90 2,18 1,98
P3 28 253,9 4,0 2,08 2,29 2,17
Summe über alle Hkl. 707   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 16  421,6  10,8  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 148   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 24  431,0  0,9  2,82  3,00  2,88 
R3 89  373,3  3,4  2,66  2,95  2,84 
R4 21  419,0  0,8  2,70  2,89  2,85 
O2 266  300,7  10,2  2,54  2,73  2,59 
O3 897  335,1  34,2  2,63  2,68  2,66 
O4 120  375,0  4,6  2,69  2,74  2,72 
P1 539  242,1  20,6  1,86  1,98  1,90 
P2 398  267,3  15,2  2,02  2,24  2,11 
P3 143  282,8  5,5  2,12  2,34  2,26 
Summe über alle Hkl. 2.619   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 309,5  11,8  0,00 0,00 0,00
P3 10  316,7  58,8  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl. 17   -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12