Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
12.03.2019 | 19:14

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2019 - KW 10

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 7.436
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 2.769.430


Woche 10 (04.03. - 10.03.2019)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 733  445,5  16,8  3,72  3,81  3,76 
U3 981  462,1  22,4  3,70  3,81  3,71 
R2 860  402,7  19,7  3,69  3,74  3,70 
R3 902  422,5  20,6  3,63  3,76  3,65 
O2 239  349,6  5,5  3,38  3,46  3,42 
O3 435  387,7  9,9  3,39  3,46  3,45 
Summe über alle Hkl. 4.375   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 311,3  0,9  0,00  0,00  0,00 
U3 36  346,5  4,8  3,55  3,84  3,72 
R2 47  280,0  6,3  3,42  3,67  3,51 
R3 133  313,8  17,8  3,50  3,68  3,58 
R4 15  350,3  2,0  0,00  0,00  0,00 
O2 42  249,4  5,6  2,47  2,75  2,59 
O3 221  292,2  29,5  2,63  3,01  2,72 
O4 28  342,6  3,7  2,80  2,90  2,82 
P1 63 187,3 8,4 1,70 1,93 1,78
P2 110 213,1 14,7 1,95 2,09 2,00
P3 35 242,6 4,7 2,11 2,36 2,27
Summe über alle Hkl. 748   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 455,1  7,0  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 128   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 18  420,2  0,8  0,00  0,00  0,00 
R3 79  369,3  3,6  2,86  3,04  2,93 
R4 31  409,4  1,4  2,85  3,05  2,98 
O2 187  303,8  8,6  2,64  2,73  2,71 
O3 781  336,3  35,8  2,74  2,79  2,77 
O4 101  377,2  4,6  2,80  2,88  2,84 
P1 464  240,6  21,3  1,95  2,03  2,00 
P2 308  267,8  14,1  2,13  2,25  2,21 
P3 110  293,8  5,0  2,18  2,43  2,40 
Summe über alle Hkl. 2.182   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 370,0  33,3  0,00 0,00 0,00
O3 359,0  33,3  0,00 0,00 0,00
P3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl.  -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12