Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel früh - Sorten: Datenjahr 2007

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerSchwarzbeinigkeitKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Agave 3065 2007 1995 Sp51511,4-51335366654341Agave
Agila 3582 2007 2006 Sp512-1,4-62335367872351Agila
Aktiva 3501 2007 2004 SpPo.,Tr.513-1,4-55334367753561Aktiva
Ampera 3272 2007 1998 Sp527-1-72433376645341Ampera
Arnika 2668 2007 1988 Sp426-1-5-73444376645341Arnika
Belana 3340 2007 2000 Sp613-1,4-51434376645441Belana
Beluga 3331 2007 2000 SpPo.,Tr.516-1,4-41336356663451Beluga
Birte 3635 2007 2007 Sp512-1,4-61335366654341Birte
Camilla 3247 2007 1998 SpPo.524-1,4-41335355563551Camilla
Carmona 3347 2007 2000 SpCh.,Po.,Tr.615-1,4-52336356693561Carmona
Cilena 2364 2007 1981 Sp514-1-66435365544331Cilena
Debora 3352 2007 2000 SpCh.,Po.416-1-5-74334357783341Debora
Delikat 3111 2007 1995 SpCh.,Po.,Tr.61711,4-53345356673561Delikat
Elfe 3456 2007 2003 Sp514-1,4-43434357754351Elfe
Exempla 3172 2007 1997 SpCh.,Po.617-1,4-35334366653561Exempla
Fioretta 3661 2007 2007 Sp52511,4-91*435377745341Fioretta
Fitis 3546 2007 2005 SpCh.,Tr.516-1,4-44334376635661Fitis
Forelle 2284 2007 1979 Sp3171--91*334356773451Forelle
Francisca 3688 2007 2008 Sp512-1,4-67336377735351Francisca
Gala 3419 2007 2002 Sp51311,4-81335376646341Gala
Gunda 3289 2007 1999 Sp42811,4-35334366625461Gunda
Ilona 1975 2007 1974 Sp517---83544367783341Ilona
Jaqueline 3156 2007 1996 SpPo.414-1-5-71436355553441Jaqueline
Karlena 2932 2007 1988 SpCh.,Tr.42611,4-21336365554661Karlena
Lido 3656 2007 2007 SpPo.,Tr.516-1,4-88335348892571Lido
Ludmilla 3694 2007 2008 SpPo.,Tr.41511,4-37434355663561Ludmilla
Marabel 2898 2007 1993 Sp614-1,4-72335367764351Marabel
Merida 3644 2007 2007 Sp412-1-3--1336367754341Merida
Mirage 3533 2007 2005 Sp514-1,4-52335366634331Mirage
Miriam 2645 2007 1988 SpPo.4421,2,6,81-56334366654561Miriam
Natascha 3574 2007 2006 Sp514-1,4-83334367645341Natascha
Nora 3327 2007 2000 SpPo.,Tr.41511,4-62434346793561Nora
Primadonna 3659 2007 2007 Sp62311-5-63336366654341Primadonna
Renate 2876 2007 1993 Sp717-1-57444355556441Renate
Rikea 2500 2007 1984 Sp51311-84435367754441Rikea
Rodriga 3536 2007 2005 Sp42611,4-83334357763451Rodriga
Serafina 3155 2007 1996 SpCh.,Po.6---1,4-92335366653341Serafina
Sieglinde 49 2007 1954 Sp5151--97545375546541Sieglinde
Sissi 3642 2007 2007 Sp52611-5-52534366663341Sissi
Tabea 3587 2007 2006 Sp414-1,4-73333367764461Tabea
Triumpf 3430 2007 2002 Sp522-1-51435366753451Triumpf
Valisa 3003 2007 1994 SpTr.61411,4-14336366644441Valisa
Vienna 3515 2007 2004 Sp51611-96334377744341Vienna
Vineta 2999 2007 1994 Sp71411-12435367773441Vineta
Vitara 3245 2007 1998 Sp62311,4-61334356663341Vitara
Vitesse 3229 2007 1997 SpPo.51311,4-81335368863351Vitesse
Django 3599 2007 2006 Wi4151,2,6,181,4-21*333355573771Django
Europrima 3589 2007 2006 WiCh.41411,4-11434356673561Europrima
Kolibri 3250 2007 1998 WiCh.515-1,4-32435375544761Kolibri
Power 3320 2007 1999 Wi514-1-53433375526991Power
Sapolia 3242 2007 1998 WiCh.41711,4-41434375544881Sapolia
Tempora 2250 2007 1978 WiCh.41811-62434354464761Tempora
Toccata 3499 2007 2004 Wi416-1,4-61433356664671Toccata
Tomensa 2731 2007 1989 WiCh.,Tr.617-1-22334365554881Tomensa
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerSchwarzbeinigkeitKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.