Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel mittelfrüh - Sorten: Datenjahr 2009

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Adelina 3704 2009 2008 Sp513-1,4-6134466653341Adelina
Adretta 2915 2009 1975 SpTr.5171--4246465544541Adretta
Afra 2741 2009 1990 SpTr.42511,4-3335576645661Afra
Agnes 3462 2009 2003 SpPo.,Tr.52411,4-1244566773561Agnes
Agria 2539 2009 1985 SpCh.,Po.,Tr.417-1-7334558872461Agria
Alegria 3470 2009 2003 SpTr.515-1,4-3135467764451Alegria
Alwara 2501 2009 1985 Sp42411-91*45465563441Alwara
Amanda 3576 2009 2006 SpCh.,Po.,Tr.4141,61,42,34835476635561Amanda
Andante 3449 2009 2003 Sp4181,2,6,181,4-6434578863451Andante
Antonia 3701 2009 2008 Sp427-1,4-7145577744451Antonia
Belmonda 3782 2009 2010 Sp52411,4-.834567753561Belmonda
Bettina 2684 2009 1988 Sp41511-5-61*44466653561Bettina
Bigrossa 3639 2009 2007 Sp426-1-5-7265456682341Bigrossa
Birgit 3746 2009 2009 SpPo.,Tr.627-1,4-5244467773461Birgit
Caprice 3802 2009 2010 Sp41711,3,4,5-.153566643451Caprice
Cindy 3427 2009 2002 SpPo.524-1,4-5545567764451Cindy
Concordia 3702 2009 2008 Sp713-1,4-6246456663441Concordia
Cumbica 3795 2009 2010 Sp517-1,4-.134467753461Cumbica
Désirée 678 2009 1962 Sp4271--8935556663451Désirée
Ditta 2821 2009 1991 Sp61411,4-7435557753451Ditta
Edelstein 3433 2009 2002 SpPo.5121,2,6,181-2164466654441Edelstein
Esprit 3386 2009 2001 Sp516-1,4-4135558854471Esprit
Estrella 3663 2009 2007 Sp42711-5-71*44567763351Estrella
Exquisa 2837 2009 1992 SpPo.51611,4-2144576645551Exquisa
Filea 2879 2009 1993 Sp416-1,4-4245465554431Filea
Freya 3262 2009 1998 SpPo.,Tr.512-1,4-6846455553551Freya
Granola 2041 2009 1975 Sp427-1,4-4433577744451Granola
Hansa 14 2009 1956 Sp617---7936476646451Hansa
Krone 3425 2009 2002 SpTr.516-1,4-6245476654341Krone
Lambada 3469 2009 2003 SpPo.,Tr.5--11,4-71*35566635441Lambada
Laura 3248 2009 1998 SpPo.445-1-5-4245556653451Laura
Likaria 2928 2009 1986 SpTr.61711,4-4556466654441Likaria
Lolita 3473 2009 2003 Sp524-1-4243486644451Lolita
Margit 3572 2009 2006 SpPo.31711,4-1445557772561Margit
Mariola 3796 2009 2010 Sp413-1,4-.143467753341Mariola
Megusta 3804 2009 2010 Sp5171,2,6,181,4-.354556763341Megusta
Melina 3309 2009 1999 SpTr.624-1,4-3435466655551Melina
Meridian 3413 2009 2002 SpTr.61611,4-1345466653441Meridian
Möwe 3310 2009 1999 SpTr.516-1,3,4-5145465554661Möwe
Naviga 3646 2009 2007 SpPo.,Tr.413-1,4-71*36467763461Naviga
Nicola 1836 2009 1973 Sp51511-6734576653451Nicola
Omega 3498 2009 2004 SpCh.52711,4-2134556664671Omega
Pirol 3334 2009 2000 SpCh.,Tr.53611,4-6436465544641Pirol
Quarta 2229 2009 1979 Sp41711,4-7735455563441Quarta
Rafaela 3485 2009 2004 Sp416-1,4-4135467762221Rafaela
Red Fantasy 3588 2009 2006 SpTr.32411,4-4133557763451Red Fantasy
Romanze 3545 2009 2005 Sp527-1,4-6135565534441Romanze
Roxy 2307 2009 1981 Sp51611-6433466654441Roxy
Rubinett 3592 2009 2006 SpPo.,Tr.415-1,4-5244556663551Rubinett
Salute 3794 2009 2010 SpPo.,Tr.318-1,4-.135466653451Salute
Satina 2885 2009 1993 Sp51611-3634567773451Satina
Secura 2507 2009 1985 Sp54211-9346456644441Secura
Selma 1802 2009 1972 Sp5161--8745555673551Selma
Solara 2728 2009 1989 SpTr.417-1,4-5135465544541Solara
Soraya 3679 2009 2008 Sp614-1,4-5135467753241Soraya
Svenja 3748 2009 2009 Sp326-1,4-4744546683451Svenja
Talent 3583 2009 2006 SpPo.,Tr.4161,2,61,4-5154455552551Talent
Topas 3552 2009 2005 SpPo.,Tr.51711,4-1135567753561Topas
Toscana 3573 2009 2006 Sp514-1,4-9435477753351Toscana
Linda 3664 2009 2010 Sp515---6944577763453Linda
Albatros 3160 2009 1996 WiCh.,Po.41611,4-1133555553871Albatros
Calla 2749 2009 1990 Wi41411-3-5635456673771Calla
Caruso 3488 2009 2004 WiCh.617-1,4-4334475537771Caruso
Eldena 3376 2009 2001 WiCh.42111,4-4135455534661Eldena
Golf 3453 2009 2003 WiCh.524-1,4-6233566645781Golf
Jumbo 3435 2009 2002 Wi417-1,2,3,5-31*44576645781Jumbo
Kuba 3539 2009 2005 Wi5161,2,6,181,4-4144565555771Kuba
Miss Bianka 3731 2009 2009 WiPo.,Tr.51511,4-6136547792461Miss Bianka
Mungo 3745 2009 2009 Wi61511,3,4,5-4744565644881Mungo
Olga 3464 2009 2003 Wi53611,4-8143566663781Olga
Opal 3489 2009 2004 WiCh.627-1,4-6244466664561Opal
Pallina 3085 2009 1995 xWi5181,2,6,181-424443555564761Pallina
Patrona 2997 2009 1994 Wi41511-3,5-1445565544771Patrona
Ponto 2484 2009 1984 Wi52611-5-6644555564771Ponto
Priamos 3410 2009 2002 WiCh.515-1,4-9643576644791Priamos
Ramses 3483 2009 2004 WiCh.63511,4-8333576647791Ramses
Roberta 3408 2009 2002 WiCh.427-1,4-5263555554891Roberta
Sommergold 2597 2009 1987 Wi41611-4335485535771Sommergold
Stärkeprofi 3648 2009 2007 Wi417-1,4-2133566664881Stärkeprofi
Target 3737 2009 2009 Wi5161125245566644671Target
Transit 3744 2009 2009 Wi3141,2,6,181,4-8344555553771Transit
Verdi 3454 2009 2003 WiCh.527-1,4-5443565544771Verdi
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.