Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel mittelfrüh - Sorten: Datenjahr 2011

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Adelina 3704 2011 2008 Sp-1,4-6134466653341Adelina
Adretta 2915 2011 1975 Sp1--4246465544541Adretta
Afra 2741 2011 1990 Sp11,4-3535576645661Afra
Agnes 3462 2011 2003 SpPo.11,4-1244566773561Agnes
Agria 2539 2011 1985 SpCh.,Po.-1-7334558872461Agria
Alegria 3470 2011 2003 Sp-1,4-3135467764451Alegria
Alwara 2501 2011 1985 Sp11-91*45465563441Alwara
Amanda 3576 2011 2006 SpCh.,Po.1,61,42,34835476635561Amanda
Andante 3449 2011 2003 Sp1,2,6,181,4-6434578863451Andante
Annalena 3933 2011 2012 Sp-1(9),4(9)--1--466654341Annalena
Antonia 3701 2011 2008 Sp-1,4-7145577744451Antonia
Belmonda 3782 2011 2010 Sp11,4--834567753561Belmonda
Bettina 2684 2011 1988 Sp11-5-61*44466653561Bettina
Bigrossa 3639 2011 2007 Sp-1-5-7265456682341Bigrossa
Birgit 3746 2011 2009 SpPo.-1,4-5244467773461Birgit
Caprice 3802 2011 2010 Sp11,3,4,5--153566643451Caprice
Concordia 3702 2011 2008 Sp-1,4-6246456663441Concordia
Cumbica 3795 2011 2010 Sp-1,4--134467753461Cumbica
Damaris 3867 2011 2011 Sp11(9),3(9),4(--135567774341Damaris
Désirée 678 2011 1962 Sp1--8935556663451Désirée
Ditta 2821 2011 1991 Sp11,4--7--565554441Ditta
Estrella 3663 2011 2007 Sp11-5-71*44567763351Estrella
Exquisa 2837 2011 1992 SpPo.11,4-2144576645551Exquisa
Filea 2879 2011 1993 Sp-1,4-4245465554431Filea
Finnja 3913 2011 2012 Sp-1(9),4(9)--1--566673351Finnja
Freya 3262 2011 1998 SpPo.-1,4-6846455553551Freya
Granola 2041 2011 1975 Sp-1,4-4433577744451Granola
Krone 3425 2011 2002 Sp-1,4-62-5476654341Krone
Lambada 3469 2011 2003 SpPo.11,4-71*35566635441Lambada
Laura 3248 2011 1998 SpPo.-1-5-42-5556653451Laura
Likaria 2928 2011 1986 Sp11,4-4556466654441Likaria
Lilly 3860 2011 2011 Sp-1(9),4(9)--555477745341Lilly
Lolita 3473 2011 2003 Sp-1-4243486644451Lolita
Margit 3572 2011 2006 SpPo.11,4-1445557772561Margit
Mariola 3796 2011 2010 Sp-1,4--143467753341Mariola
Megusta 3804 2011 2010 Sp1,2,6,181,4--354556763341Megusta
Melina 3309 2011 1999 Sp-1,4-3535466655551Melina
Meridian 3413 2011 2002 Sp11,4-1345466653441Meridian
Miss Malina 3851 2011 2011 SpPo.-1(9),3(9),4(--154455673541Miss Malina
Möwe 3310 2011 1999 Sp-1,3,4-5145465554661Möwe
Nicola 1836 2011 1973 Sp11-67-4576653451Nicola
Omega 3498 2011 2004 SpCh.11,4-2134556664671Omega
Ottawa 3875 2011 2011 SpPo.-1(9),4(9)--145456683441Ottawa
Pirol 3334 2011 2000 SpCh.11,4-6635465544641Pirol
Quarta 2229 2011 1979 Sp11,4-7735455563441Quarta
Rafaela 3485 2011 2004 Sp-1,4-4135467762221Rafaela
Red Fantasy 3588 2011 2006 Sp11,4-4133557763451Red Fantasy
Romanze 3545 2011 2005 Sp-1,4-6135565534441Romanze
Salute 3794 2011 2010 SpPo.-1,4--135466653451Salute
Saphia 3912 2011 2012 Sp11(9),4(9)--1--556673341Saphia
Satina 2885 2011 1993 Sp11-3634567773451Satina
Secura 2507 2011 1985 Sp11-9346456644441Secura
Selma 1802 2011 1972 Sp1--8745555673551Selma
Solara 2728 2011 1989 Sp-1,4-51-5465544541Solara
Soraya 3679 2011 2008 Sp-1,4-5135467753241Soraya
Svenja 3748 2011 2009 Sp-1,4-4744546683451Svenja
Talent 3583 2011 2006 SpPo.1,2,61,4-5154455552551Talent
Torenia 3930 2011 2012 Sp11(9),4(9)--1--577763341Torenia
Toscana 3573 2011 2006 Sp-1,4-9435477753351Toscana
Wendy 3868 2011 2011 Sp11(9),4(9)--135476644341Wendy
Linda 3664 2011 2010 Sp---6944577763453Linda
Albatros 3160 2011 1996 WiCh.,Po.11,4-11-3555553871Albatros
Baltic Cream 3918 2011 2012 WiCh.-1(9),4(9)--1--586635671Baltic Cream
Calla 2749 2011 1990 Wi11-3-5935455563751Calla
Cardoso 3870 2011 2011 Wi-1(9)2(9),3(8)-453566654871Cardoso
Caruso 3488 2011 2004 WiCh.-1,4-4334475537771Caruso
Eldena 3376 2011 2001 WiCh.11,4--1--465544661Eldena
Figaro 3924 2011 2012 WiCh.11(9),3(8)2(8)-1--475545661Figaro
Golf 3453 2011 2003 WiCh.-1,4-6233566645781Golf
Jumbo 3435 2011 2002 Wi-1,2,3,5-31*-4576645781Jumbo
Kuba 3539 2011 2005 Wi1,2,6,181,4-4144565555771Kuba
Lyoness 3927 2011 2012 WiCh.-1(8),4(9)--1--465544551Lyoness
Miss Bianka 3731 2011 2009 WiPo.11,4-6136547792461Miss Bianka
Mungo 3745 2011 2009 Wi11,3,4,5-4744565644881Mungo
Opal 3489 2011 2004 WiCh.-1,4-6244466664561Opal
Priamos 3410 2011 2002 WiCh.-1,4-9643576644791Priamos
Puccini 3861 2011 2011 WiCh.11(9),4(9)--136475546761Puccini
Ramses 3483 2011 2004 WiCh.11,4-8333576647791Ramses
Roberta 3408 2011 2002 WiCh.-1,4-5263555554891Roberta
Sommergold 2597 2011 1987 Wi11-4335485535771Sommergold
Stärkeprofi 3648 2011 2007 Wi-1,4-2133566664881Stärkeprofi
Target 3737 2011 2009 Wi1125245566644671Target
Transit 3744 2011 2009 Wi1,2,6,181,4-8344555553771Transit
Verdi 3454 2011 2003 WiCh.-1,4-5443565544771Verdi
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.