Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel mittelfrüh - Sorten: Datenjahr 2013

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungKrebsNematoden Ro1Nematoden Ro2Nematoden Ro3Nematoden Ro4Nematoden Ro5Nematoden Pa2Nematoden Pa3Blattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Adretta 2915 2013 1975 Sp1-------42--4-------1Adretta
Afra 2741 2013 1990 Sp1R--R---3535576645661Afra
Agria 2539 2013 1985 SpCh.,Po.-R------73--5-------1Agria
Alegria 3470 2013 2003 Sp-R--R---31--4-------1Alegria
Alwara 2501 2013 1985 Sp1R------91*--4-------1Alwara
Amanda 3576 2013 2006 SpCh.,Po.1,6R--R-RR48--4-------1Amanda
Annalena 3933 2013 2012 Sp-9--9----1-6466654341Annalena
Antonia 3701 2013 2008 Sp-R--R---7145577744451Antonia
Belmonda 3782 2013 2010 Sp1R--R----834567753561Belmonda
Bettina 2684 2013 1988 Sp1RRRRR--61*44466653561Bettina
Bigrossa 3639 2013 2007 Sp-RRRRR--72--4-------1Bigrossa
Birgit 3746 2013 2009 SpPo.-R--R---5244467773461Birgit
Caprice 3802 2013 2010 Sp1R-RRR---153566643451Caprice
Concordia 3702 2013 2008 Sp-R--R---6246456663441Concordia
Cumbica 3795 2013 2010 Sp-R--R----134467753461Cumbica
Damaris 3867 2013 2011 Sp19-998---135567774341Damaris
Désirée 678 2013 1962 Sp1-------8935556663451Désirée
Ditta 2821 2013 1991 Sp1R--R----7-5565554441Ditta
Estrella 3663 2013 2007 Sp1RRRRR--71*--5-------1Estrella
Exquisa 2837 2013 1992 SpPo.1R--R----1-5586635551Exquisa
Filea 2879 2013 1993 Sp-R--R---42--4-------1Filea
Finnja 3913 2013 2012 Sp-9--9----1-4566673351Finnja
Freya 3262 2013 1998 SpPo.-R--R---6846455553551Freya
Granola 2041 2013 1975 Sp-R--R---44--5-------1Granola
Krone 3425 2013 2002 Sp-R--R----4-5466654341Krone
Laura 3248 2013 1998 SpPo.-RRRRR--42-5555554441Laura
Likaria 2928 2013 1986 Sp1R--R---45--4-------1Likaria
Lilly 3860 2013 2011 Sp-9--9----555477745341Lilly
Lolita 3473 2013 2003 Sp-R------42--4-------1Lolita
Margit 3572 2013 2006 SpPo.1R--R---14--5-------1Margit
Mariola 3796 2013 2010 Sp-R--R----143467753341Mariola
Megusta 3804 2013 2010 Sp1,2,6,18R--R----354556763341Megusta
Melina 3309 2013 1999 Sp-R--R---3535466655551Melina
Meridian 3413 2013 2002 Sp1R--R----7-5466654341Meridian
Miss Malina 3851 2013 2011 SpPo.-9-999---154455673541Miss Malina
Montana 3992 2013 2013 Sp-8-878---1-5477755241Montana
Nautilus 4027 2013 2014 Sp-9--9--7-2-5445573551Nautilus
Nicola 1836 2013 1973 Sp1R------67-5576653451Nicola
Omega 3498 2013 2004 SpCh.1R--R---21--5-------1Omega
Ottawa 3875 2013 2011 SpPo.-9--9----145456683441Ottawa
Pauline 4030 2013 2014 Sp-9-49----1-6445572551Pauline
Pirol 3334 2013 2000 SpCh.1R--R---6635465544641Pirol
Quarta 2229 2013 1979 Sp1R--R---77--4-------1Quarta
Rafaela 3485 2013 2004 Sp-R--R---41--4-------1Rafaela
Ramona 3993 2013 2013 Sp19-999---2-5465545331Ramona
Red Fantasy 3588 2013 2006 Sp1R--R---41--5-------1Red Fantasy
Ricarda 4031 2013 2014 Sp19-594---1-5557763451Ricarda
Romanze 3545 2013 2005 Sp-R--R---61--5-------1Romanze
Salute 3794 2013 2010 SpPo.-R--R----135466653451Salute
Saphia 3912 2013 2012 Sp19--9----1-5556673341Saphia
Satina 2885 2013 1993 Sp1R------3634567773451Satina
Secura 2507 2013 1985 Sp1R------93--4-------1Secura
Selma 1802 2013 1972 Sp1-------8745555673551Selma
Solara 2728 2013 1989 Sp-R--R---51-5465544541Solara
Soraya 3679 2013 2008 Sp-R--R---5135467753241Soraya
Svenja 3748 2013 2009 Sp-R--R---4744546683451Svenja
Talent 3583 2013 2006 SpPo.1,2,6R--R---51-5555553551Talent
Tessa 3984 2013 2013 SpPo.-9--9----1-6455564441Tessa
Torenia 3930 2013 2012 Sp19--9----1-5577763341Torenia
Toscana 3573 2013 2006 Sp-R--R---94--4-------1Toscana
Wendy 3868 2013 2011 Sp19--9----135476644341Wendy
Albatros 3160 2013 1996 WiCh.,Po.1R--R---11-5555553871Albatros
Baltic Cream 3918 2013 2012 WiCh.-9--9----1-5586635671Baltic Cream
Cardoso 3870 2013 2011 Wi-9----98-453566654871Cardoso
Caruso 3488 2013 2004 WiCh.-R--R---43--4-------1Caruso
Eldena 3376 2013 2001 WiCh.1R--R----1-4465544661Eldena
Figaro 3924 2013 2012 WiCh.19-8--85-1-5475545661Figaro
Jumbo 3435 2013 2002 Wi-RRR-R---1*-5576645781Jumbo
Kuba 3539 2013 2005 Wi1,2,6,18R--R---41--5-------1Kuba
Lyoness 3927 2013 2012 WiCh.-8--9----1-6465544551Lyoness
Miss Bianka 3731 2013 2009 WiPo.1R--R---6136547792461Miss Bianka
Mungo 3745 2013 2009 Wi1R-RRR--4744565644881Mungo
Nebraska 4029 2013 2014 Wi19--9----1-6465545651Nebraska
Opal 3489 2013 2004 WiCh.-R--R---62--4-------1Opal
Priamos 3410 2013 2002 WiCh.-R--R----3-3565644771Priamos
Puccini 3861 2013 2011 WiCh.19--9----136475546761Puccini
Roberta 3408 2013 2002 WiCh.-R--R----3-5565554881Roberta
Sommergold 2597 2013 1987 Wi1R------4335485535771Sommergold
Stärkeprofi 3648 2013 2007 Wi-R--R---21--5-------1Stärkeprofi
Transit 3744 2013 2009 Wi1,2,6,18R--R---8344555553771Transit
Verdi 3454 2013 2003 WiCh.-R--R---54--5-------1Verdi
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungKrebsNematoden Ro1Nematoden Ro2Nematoden Ro3Nematoden Ro4Nematoden Ro5Nematoden Pa2Nematoden Pa3Blattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.