Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel mittelspät bis spät - Sorten: Datenjahr 2012

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungKrebsNematoden Ro1Nematoden Ro2Nematoden Ro3Nematoden Ro4Nematoden Ro5Nematoden Pa2Nematoden Pa3Blattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Bavapom 3925 2012 2012 SpPo.-9-999---1-5655683451Bavapom
Cascada 3741 2012 2009 Sp1R--R---8235688835451Cascada
Donella 2772 2012 1990 Sp-R------4444867864561Donella
Fasan 3205 2012 1997 SpCh.1R--R---11-6665544651Fasan
Jelly 3423 2012 2002 Sp1R-RRR---3-5657883461Jelly
Marena 3029 2012 1995 SpPo.-R--R---92--7-------1Marena
Pomqueen 3593 2012 2006 SpPo.1R--R---81--7-------1Pomqueen
Sanira 2857 2012 1992 Sp1RRRRR---8-5677763451Sanira
Saturna 1484 2012 1970 SpCh.1R------7854664446641Saturna
Sevim 3985 2012 2013 SpPo.-9-998---1-6657783441Sevim
Troja 3793 2012 2010 Sp-R--R----135666654661Troja
Amado 3420 2012 2002 Wi-RRRR-Rr-2-6767773781Amado
Avano 3553 2012 2005 Wi1,2R--R-RR77--7-------1Avano
Bonanza 2903 2012 1993 Wi-R--R---6544686655771Bonanza
Burana 3651 2012 2007 Wi-R--R---51-5777754891Burana
Eurobravo 3590 2012 2006 Wi1,2RRRRRR-21--7-------1Eurobravo
Euroking 3928 2012 2012 Wi19-99998-1-5767773681Euroking
Euroresa 3798 2012 2010 Wi1R--R----134666763891Euroresa
Eurostarch 3554 2012 2005 Wi1R--R---11--6-------1Eurostarch
Festien 3359 2012 2000 Wi-RRR--RR7143834474961Festien
Kormoran 3412 2012 2003 Wi1R--R---12--6-------1Kormoran
Logo 3459 2012 2003 Wi1,2,6R--R---61--8-------1Logo
Maxi 3514 2012 2004 Wi-R--R---51*--6-------1Maxi
Maxilla 2920 2012 1981 Wi1--------2-6675554771Maxilla
Panda 2543 2012 1986 xWiCh.1,2,6,18R--R---23--6-------1Panda
Prestige 3594 2012 2006 Wi1RRRR-RR91--6-------1Prestige
Quadriga 3535 2012 2005 Wi-RRRRR--5834777744891Quadriga
Sibu 2883 2012 1993 Wi-R------21-4767773781Sibu
Ulme 2799 2012 1991 xWi1,2,6,18R--R----1-4644473861Ulme
Kuras 3236 2012 2002 Wi-R--R-------9-------3Kuras
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungKrebsNematoden Ro1Nematoden Ro2Nematoden Ro3Nematoden Ro4Nematoden Ro5Nematoden Pa2Nematoden Pa3Blattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.