Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2005

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Acapulco 8351 2005 2001 fK 210564632771Acapulco
Amatus 9768 2005 2005 fK 220575544861Amatus
Apostrof 9011 2005 2003 fK 220564343751Apostrof
Arsenal 4947 2005 1995 fK 210--------1Arsenal
Aura 3684 2005 1991 fK 200--------1Aura
Auxxel 9526 2005 2004 fK 210565362651Auxxel
Baiano 8828 2005 2002 fK 220555234761Baiano
Barbados 8050 2005 2001 fK 220665535771Barbados
Baxxos 8894 2005 2002 fK 210575243741Baxxos
Birko 7606 2005 1999 fK 200--------1Birko
Caruso 8359 2005 2001 fK 22055-232751Caruso
Companero 8360 2005 2001 fK 200565243651Companero
DK231 9172 2005 2003 fK 210664444661DK231
DK247 9173 2005 2003 fK 210564333761DK247
DKC 2864 10349 2005 2006 fK 220666242751DKC 2864
DKC2949 9433 2005 2004 fK 220555234861DKC2949
Domenico 7740 2005 1999 fK 220564253661Domenico
Early Star 8561 2005 2001 fK 220665234751Early Star
Energystar 8725 2005 2002 fK 210665232661Energystar
ES Alanis 10231 2005 2006 fK 210554243751ES Alanis
ES Arktis 9441 2005 2004 fK 200575334661ES Arktis
ES Ballade 9730 2005 2005 fK 190565433651ES Ballade
ES Shorty 9457 2005 2004 fK 210544242641ES Shorty
Fauna 9236 2005 2003 fK 220565335751Fauna
Forum 5325 2005 1996 fK 190--------1Forum
Fuego 7406 2005 1998 fK 220---2-2641Fuego
Helix 4641 2005 1994 fK 220--------1Helix
Husar 4643 2005 1994 fK 190--------1Husar
King 5329 2005 1996 fK 220--------1King
LG 3212 10179 2005 2006 fK 210575342861LG 3212
Limit 8683 2005 2002 fK 22067-254641Limit
Loft 5340 2005 1996 fK 220--------1Loft
NK Ravello 10265 2005 2006 fK 190665352861NK Ravello
Olivin 7130 2005 1997 fK 220--------1Olivin
Palermo 7730 2005 1999 fK 210---2-2671Palermo
Patrick 9683 2005 2005 fK 220554334761Patrick
Pernel 7994 2005 2000 fK 220564434661Pernel
PR39B29 8494 2005 2001 fK 190--------1PR39B29
PR39H32 8919 2005 2002 fK 220674345741PR39H32
PR39M20 9485 2005 2004 fK 220684433841PR39M20
PR39M48 8911 2005 2002 fK 21066--7-751PR39M48
Ricardo 7751 2005 1999 fK 200--------1Ricardo
Silas 9529 2005 2004 fK 210564534851Silas
Spezi 9417 2005 2004 fK 200565436641Spezi
Spider 9037 2005 2003 fK 220564255761Spider
Sponsor 7424 2005 1998 fK 220---2-26-1Sponsor
Tassilo 7752 2005 1999 fK 200555343561Tassilo
Viborg 8836 2005 2002 fK 210664232641Viborg
Ainergy 10507 2005 2005 fK 210-643437-2Ainergy
Anjou219 9912 2005 2002 fK 2205643327-2Anjou219
Axxur 10109 2005 2003 fK 2005654376-2Axxur
Copland 10500 2005 2005 fK 220-643-47-2Copland
Ecrin 9285 2005 2000 fK 220554232752Ecrin
ES Frenetic 10511 2005 2004 fK 220-853428-2ES Frenetic
Fuxxol 9909 2005 1999 fK 220664447662Fuxxol
Gomera 9908 2005 2000 fK 2205442366-2Gomera
LG3214 10104 2005 2003 fK 2005644337-2LG3214
PR39G12 8481 2005 2000 fca. K 220674454852PR39G12
PR39K13 9474 2005 2004 fK 220-643328-2PR39K13
Sunday 10509 2005 2004 fK 210-643-66-2Sunday
Agro Lux 10305 2005 2006 mK 240574453971Agro Lux
Amadeo 9532 2005 2004 mK 230574343961Amadeo
Amball 10306 2005 2006 mK 230564433951Amball
Amoroso 9770 2005 2005 mK 230574453971Amoroso
Andino 8818 2005 2002 mK 24067-333761Andino
Arobase 9003 2005 2003 mK 240674243851Arobase
Asket 8007 2005 2000 mK 25057-3-3881Asket
Attribut 7155 2005 1997 mK 250674232661Attribut
Caballero 7408 2005 1998 mK 250--------1Caballero
Calas 8000 2005 2000 mK 230--------1Calas
Campari 9348 2005 2004 mK 250655243841Campari
Cardoso 8019 2005 2000 mK 240654242781Cardoso
Carrera 7405 2005 1998 mK 240--------1Carrera
Cascadas 8827 2005 2002 mK 250564233851Cascadas
Delitop 8976 2005 2003 mK 230665354851Delitop
Deltastar 9439 2005 2004 mK 230675333761Deltastar
DKC 2960 10343 2005 2006 mK 240675233951DKC 2960
DKC 3421 YG 9816 2005 2005 xmK 250784262881DKC 3421 YG
DKC3578 9424 2005 2004 mK 250685342771DKC3578
ES Limes 9466 2005 2004 mK 230575433761ES Limes
ES Paroli 9749 2005 2005 mK 250684443871ES Paroli
ES Ultrafox Duo 10407 2005 2006 xmK 24066-243741ES Ultrafox Duo
Expert 9342 2005 2004 mK 240564335861Expert
Fantastic 9690 2005 2005 mK 240674263861Fantastic
Fjord 7736 2005 1999 mK 230564342761Fjord
Florett 7404 2005 1998 mK 230--------1Florett
Franz 8750 2005 2002 mK 24067-433651Franz
Helga 3031 2005 1989 mK 250--------1Helga
Hexxer 9206 2005 2003 mK 240675232741Hexxer
Ignacio 8825 2005 2002 mK 240685332861Ignacio
Justina 7911 2005 1999 mK 250554-347-1Justina
Korneli 9061 2005 2003 mK 240654254751Korneli
Korund 7414 2005 1998 mK 240--------1Korund
Lacta 8812 2005 2002 mK 230565333861Lacta
Lenz 5606 2005 1996 mK 240--------1Lenz
LG 3237 9706 2005 2005 mK 240665333871LG 3237
LG3197 9384 2005 2004 mK 230665234761LG3197
LG3226 8402 2005 2001 mK 240665233851LG3226
LG3232 9046 2005 2003 mK 240665233861LG3232
Mikis 8736 2005 2003 mK 230644233741Mikis
Moncada 9587 2005 2004 mK 230664263851Moncada
Mondeo 7132 2005 1997 mK 240--------1Mondeo
Montello 8674 2005 2002 mK 240574444771Montello
Monumental 8176 2005 2000 mK 240---2-2761Monumental
Nathan 9566 2005 2004 mK 240574232861Nathan
NK Lugan 9584 2005 2004 mK 250655262851NK Lugan
Oldham 7689 2005 1999 mK 2305643548-1Oldham
Pedro 7410 2005 1998 mK 240--------1Pedro
Phantom 9684 2005 2005 mK 230554233761Phantom
Positive 8755 2005 2003 mK 240564234751Positive
Power 8074 2005 2000 mK 23066-333751Power
Prinz 7122 2005 1997 mK 230---2-2641Prinz
Probat 7548 2005 1998 mK 240664435741Probat
PR 39 T 13 10392 2005 2006 mK 250674243851PR 39 T 13
PR 39 V 17 8899 2005 2005 xmK 250664262851PR 39 V 17
PR39B50 8905 2005 2002 mK 240664345841PR39B50
PR39F58 9071 2005 2003 mK 250674333841PR39F58
PR39P49 8490 2005 2001 mK 250--------1PR39P49
Rivaldo 8010 2005 2000 mK 250565232761Rivaldo
Rodrigo 7735 2005 1999 mK 250--------1Rodrigo
Rosalie 8992 2005 2003 mK 230564434761Rosalie
Ruperto 8338 2005 2001 mK 23066-332791Ruperto
Salgado 9543 2005 2004 mK 230564245841Salgado
Sandrina 8499 2005 2001 mK 240665372751Sandrina
Santiago 5350 2005 1996 mK 230--------1Santiago
Santorin 7801 2005 1999 mK 230--------1Santorin
Schumi 8064 2005 2000 mK 230--------1Schumi
Severo 10299 2005 2006 mK 240675252961Severo
Sileno 9094 2005 2003 mK 230565234861Sileno
Sombrero 8355 2005 2001 mK 230---3-2851Sombrero
Tiberio 10316 2005 2006 mK 230564453961Tiberio
Topper 8456 2005 2001 mK 240554342751Topper
Veritis 8409 2005 2001 mK 230675334751Veritis
Volvik 5587 2005 1996 mK 230--------1Volvik
Banguy 8613 2005 1997 mK 2405542-3762Banguy
Benicia 8938 2005 1997 mK 250784433862Benicia
DK291 9967 2005 2002 mK 2507753727-2DK291
DKC3660 10097 2005 2003 mK 2407853528-2DKC3660
Eurostar 8054 2005 2001 mca. K 230665233862Eurostar
Flavi 7106 2005 1998 mca. K 250674334952Flavi
Ikos 8663 2005 2003 mca. K 25056-3-38-2Ikos
Kosinus 10504 2005 2007 mK 240-642328-2Kosinus
Lambada 7913 2005 1999 mca. K 240564435852Lambada
Oreal 9289 2005 2000 mK 230674233762Oreal
PR39A37 8913 2005 2004 mK 240-744338-2PR39A37
PR39T84 9993 2005 2001 mK 250674343962PR39T84
Romario 7418 2005 1999 mca. K 240564242862Romario
Aarley 10288 2005 2006 sK 260785273861Aarley
Ambrosius 10318 2005 2006 sK 270674242961Ambrosius
Anasta 8206 2005 2000 sK 280775233861Anasta
Aniset 7769 2005 1999 sK 260--------1Aniset
Anjou 277 9707 2005 2005 sK 2606743439-1Anjou 277
Atfields 8851 2005 2002 sK 270674332861Atfields
Baggio 10202 2005 2006 sK 27067-332951Baggio
Beatus 9753 2005 2005 sK 260685333871Beatus
Clarica 7369 2005 1997 sK 280665433851Clarica
Coach 7595 2005 1998 sK 260--------1Coach
Emilio 10310 2005 2006 sK 260685242971Emilio
ES Charles 9734 2005 2005 sK 260685353961ES Charles
Fangio 9366 2005 2004 sK 280785332761Fangio
Fernando 7412 2005 1998 sK 260--------1Fernando
Gavott 8009 2005 2000 sK 270--------1Gavott
Kabanas 10291 2005 2006 sK 260685242971Kabanas
Kuratus 10168 2005 2006 xsK 26068-232971Kuratus
Liberal 7790 2005 1999 sK 27067-333761Liberal
Loretto 8470 2005 2001 sK 260645233751Loretto
Marcello 10324 2005 2006 sK 260674242971Marcello
Pharaon 7143 2005 1997 sK 260--------1Pharaon
Pontos 8756 2005 2002 sK 270645233851Pontos
PR 38 F 71 9077 2005 2005 xsK 27077-332971PR 38 F 71
PR 38 P 82 9896 2005 2005 sK 260775233841PR 38 P 82
PR 38 V 12 10400 2005 2006 sK 280774232941PR 38 V 12
PR 39 F 56 10379 2005 2006 xsK 26078-433841PR 39 F 56
PR38F53 9075 2005 2003 sK 290784343851PR38F53
Salmos 10302 2005 2006 sK 260674233961Salmos
Secura 9702 2005 2005 sK 260674262871Secura
Splendis 8729 2005 2002 sK 270675343751Splendis
Kuxxar 9299 2005 1999 sK 27077-2--8-2Kuxxar
Nexxos 9626 2005 2004 sK 260674243752Nexxos
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Maissorten Saatmais Maissorten Bayern Mais Sortenliste Maissorten Syngenta Maissorten 2020 Aktuelle Maissorten Mais Sortenbeschreibung Maissorten KWS Maissorten DSV Maissorten Ragt Frühbezug Mais Maissorten Pioneer
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.