Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2006

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Acapulco 8351 2006 2001 fK 210564632771Acapulco
Ajaxx 10780 2006 2007 fK 220554333861Ajaxx
Amatus 9768 2006 2005 fK 220565644861Amatus
Apostrof 9011 2006 2003 fK 220564333751Apostrof
Arsenal 4947 2006 1995 fK 210--------1Arsenal
Auxxel 9526 2006 2004 fK 210565362651Auxxel
Baiano 8828 2006 2002 fK 220555234761Baiano
Barbados 8050 2006 2001 fK 22066-535771Barbados
Baxxos 8894 2006 2002 fK 210575243741Baxxos
Birko 7606 2006 1999 fK 200--------1Birko
Caruso 8359 2006 2001 fK 22055-232751Caruso
Companero 8360 2006 2001 fK 200565243651Companero
DK231 9172 2006 2003 fK 210664444661DK231
DK247 9173 2006 2003 fK 210564333661DK247
DKC 2864 10349 2006 2006 fK 220665233751DKC 2864
DKC2949 9433 2006 2004 fK 220555233861DKC2949
Domenico 7740 2006 1999 fK 220564253661Domenico
Early Star 8561 2006 2001 fK 220665234751Early Star
Energystar 8725 2006 2002 fK 210665232661Energystar
ES Alanis 10231 2006 2006 fK 210554243751ES Alanis
ES Arktis 9441 2006 2004 fK 200575334661ES Arktis
ES Ballade 9730 2006 2005 fK 190564433661ES Ballade
ES Bombastic 10661 2006 2007 fK 220673334851ES Bombastic
ES Parade 10665 2006 2007 fK 220564243861ES Parade
ES Shorty 9457 2006 2004 fK 210544243641ES Shorty
Fauna 9236 2006 2003 fK 220565335751Fauna
Fuego 7406 2006 1998 fK 220---2-26-1Fuego
Helix 4641 2006 1994 fK 220--------1Helix
Husar 4643 2006 1994 fK 190--------1Husar
Kalvin 10835 2006 2007 fK 200565363851Kalvin
LG 3212 10179 2006 2006 fK 210575442761LG 3212
Limit 8683 2006 2002 fK 22067-254641Limit
Loft 5340 2006 1996 fK 220--------1Loft
Lorado 10794 2006 2007 fK 160574336761Lorado
NK Falkone 10830 2006 2007 fK 210565343851NK Falkone
NK Ravello 10265 2006 2006 fK 190664342871NK Ravello
Olivin 7130 2006 1997 fK 220--------1Olivin
Padrino 10721 2006 2007 fK 210684432861Padrino
Palermo 7730 2006 1999 fK 210------671Palermo
Patrick 9683 2006 2005 fK 220553434861Patrick
Pernel 7994 2006 2000 fK 220564434661Pernel
PR39B29 8494 2006 2001 fK 190--------1PR39B29
PR39H32 8919 2006 2002 fK 220675345641PR39H32
PR39M20 9485 2006 2004 fK 220684434741PR39M20
PR39M48 8911 2006 2002 fK 210--------1PR39M48
Ricardo 7751 2006 1999 fK 200--------1Ricardo
Silas 9529 2006 2004 fK 210564535851Silas
Spezi 9417 2006 2004 fK 200555436641Spezi
Spider 9037 2006 2003 fK 220564265761Spider
Sponsor 7424 2006 1998 fK 220---2--6-1Sponsor
Tassilo 7752 2006 1999 fK 200555343561Tassilo
Viborg 8836 2006 2002 fK 210664232641Viborg
Addison 9726 2006 2005 fK 220-642-67-2Addison
Ainergy 10507 2006 2005 fK 210-643436-2Ainergy
Anjou 217 10905 2006 2005 fK 210-743-27-2Anjou 217
Anjou219 9912 2006 2002 fK 2205643327-2Anjou219
Arabica 9718 2006 2005 fK 220-652-37-2Arabica
Axxur 10109 2006 2003 fK 2005654366-2Axxur
Copland 10500 2006 2005 fK 220-644-46-2Copland
Ecrin 9285 2006 2000 fK 220564233752Ecrin
ES Frenetic 10511 2006 2004 fK 220-753428-2ES Frenetic
Fuxxol 9909 2006 1999 fK 2206644476-2Fuxxol
Gomera 9908 2006 2000 fK 2205442366-2Gomera
LG3214 10104 2006 2003 fK 2005644337-2LG3214
PR39G12 8481 2006 2000 fca. K 220675454752PR39G12
PR39K13 9474 2006 2004 fK 220-643328-2PR39K13
Sunday 10509 2006 2004 fK 210-633-66-2Sunday
Agro Lux 10305 2006 2006 mK 240574542881Agro Lux
Amadeo 9532 2006 2004 mK 230564343861Amadeo
Amball 10306 2006 2006 mK 230564533951Amball
Amoroso 9770 2006 2005 mK 230574453981Amoroso
Andino 8818 2006 2002 mK 24067-333761Andino
Arobase 9003 2006 2003 mK 240664243851Arobase
Asket 8007 2006 2000 mK 25056-3--881Asket
Attribut 7155 2006 1997 mK 250--------1Attribut
Caballero 7408 2006 1998 mK 250--------1Caballero
Calas 8000 2006 2000 mK 230--------1Calas
Campari 9348 2006 2004 mK 250655233841Campari
Cardoso 8019 2006 2000 mK 240654242781Cardoso
Carrera 7405 2006 1998 mK 240--------1Carrera
Cascadas 8827 2006 2002 mK 250564233851Cascadas
Delitop 8976 2006 2003 mK 230665344851Delitop
Deltastar 9439 2006 2004 mK 230675333761Deltastar
DKC 2960 10343 2006 2006 mK 240675233951DKC 2960
DKC 3421 YG 9816 2006 2005 xmK 250675262881DKC 3421 YG
DKC 3472 10586 2006 2007 mK 250784243851DKC 3472
DKC3578 9424 2006 2004 mK 250685342771DKC3578
ES Limes 9466 2006 2004 mK 230575433761ES Limes
ES Paroli 9749 2006 2005 mK 250684453871ES Paroli
ES Ultrafox Duo 10407 2006 2006 xmK 24066-233741ES Ultrafox Duo
Expert 9342 2006 2004 mK 240574335861Expert
Fantastic 9690 2006 2005 mK 240674263861Fantastic
Fjord 7736 2006 1999 mK 23056-342761Fjord
Florett 7404 2006 1998 mK 230--------1Florett
Franz 8750 2006 2002 mK 24067-433651Franz
Helga 3031 2006 1989 mK 250--------1Helga
Hexxer 9206 2006 2003 mK 240675232741Hexxer
Ignacio 8825 2006 2002 mK 240675342861Ignacio
Justina 7911 2006 1999 mK 250--------1Justina
Korneli 9061 2006 2003 mK 240654254751Korneli
Korund 7414 2006 1998 mK 240--------1Korund
KWS 5133 ECO 10723 2006 2007 mK 250674252961KWS 5133 ECO
Lacta 8812 2006 2002 mK 230565333761Lacta
LG 3211 10821 2006 2007 mK 230565244861LG 3211
LG 3220 10808 2006 2007 mK 230664234951LG 3220
LG 3237 9706 2006 2005 mK 240665333871LG 3237
LG3197 9384 2006 2004 mK 230665234761LG3197
LG3226 8402 2006 2001 mK 240664233751LG3226
LG3232 9046 2006 2003 mK 240655233861LG3232
Maritimo 10809 2006 2007 mK 240665344851Maritimo
Mikis 8736 2006 2003 mK 230644233741Mikis
Moncada 9587 2006 2004 mK 230665272751Moncada
Mondeo 7132 2006 1997 mK 240--------1Mondeo
Montello 8674 2006 2002 mK 240564444771Montello
Monumental 8176 2006 2000 mK 240------761Monumental
Nathan 9566 2006 2004 mK 240564232861Nathan
NK Lugan 9584 2006 2004 mK 250664262851NK Lugan
NK Nekta 10828 2006 2007 mK 240664343951NK Nekta
Oldham 7689 2006 1999 mK 230564-548-1Oldham
Pedro 7410 2006 1998 mK 240--------1Pedro
Phantom 9684 2006 2005 mK 230554233761Phantom
Positive 8755 2006 2003 mK 240564244751Positive
Power 8074 2006 2000 mK 23066-333751Power
Prinz 7122 2006 1997 mK 230---2-2641Prinz
Probat 7548 2006 1998 mK 24066-435741Probat
PR 39 T 13 10392 2006 2006 mK 250664233851PR 39 T 13
PR 39 V 17 8899 2006 2005 xmK 250664262851PR 39 V 17
PR39B50 8905 2006 2002 mK 24066-345841PR39B50
PR39F58 9071 2006 2003 mK 250674333841PR39F58
PR39P49 8490 2006 2001 mK 250--------1PR39P49
Rivaldo 8010 2006 2000 mK 250565232761Rivaldo
Rodrigo 7735 2006 1999 mK 250--------1Rodrigo
Rosalie 8992 2006 2003 mK 230554434761Rosalie
Ruperto 8338 2006 2001 mK 23066-332791Ruperto
Salgado 9543 2006 2004 mK 230564245841Salgado
Sandrina 8499 2006 2001 mK 240665372751Sandrina
Santiago 5350 2006 1996 mK 230--------1Santiago
Santorin 7801 2006 1999 mK 230--------1Santorin
Schumi 8064 2006 2000 mK 230--------1Schumi
Severo 10299 2006 2006 mK 240675242961Severo
Sileno 9094 2006 2003 mK 230565233851Sileno
Sombrero 8355 2006 2001 mK 230---3-2851Sombrero
Tiberio 10316 2006 2006 mK 230564543861Tiberio
Topper 8456 2006 2001 mK 24055-342751Topper
Veritis 8409 2006 2001 mK 23067-334751Veritis
Zidane 10734 2006 2007 mK 240574333981Zidane
Amelior 10906 2006 2005 mK 250-752449-2Amelior
Banguy 8613 2006 1997 mK 2405542-3762Banguy
Benicia 8938 2006 1997 mK 250785433862Benicia
DK291 9967 2006 2002 mK 2507752727-2DK291
DKC3420 9611 2006 2003 mca. K 24067-24-8-2DKC3420
DKC3660 10097 2006 2003 mK 2406753528-2DKC3660
Eurostar 8054 2006 2001 mca. K 230665233762Eurostar
Flavi 7106 2006 1998 mca. K 250674334852Flavi
Kosinus 10504 2006 2007 mK 240-642328-2Kosinus
Lambada 7913 2006 1999 mca. K 240564435852Lambada
Morisat 10460 2006 2004 mK 240-754428-2Morisat
PR 39 T 45 9891 2006 2004 mK 250-642338-2PR 39 T 45
PR39A37 8913 2006 2004 mK 240-744338-2PR39A37
PR39T84 9993 2006 2001 mK 250674333862PR39T84
Aarley 10288 2006 2006 sK 260674273851Aarley
Ambrosius 10318 2006 2006 sK 270664242951Ambrosius
Anasta 8206 2006 2000 sK 280775333851Anasta
Aniset 7769 2006 1999 sK 260--------1Aniset
Anjou 277 9707 2006 2005 sK 2606743438-1Anjou 277
Atfields 8851 2006 2002 sK 270674332861Atfields
Baggio 10202 2006 2006 sK 27067-232951Baggio
Beatus 9753 2006 2005 sK 260675333871Beatus
Clarica 7369 2006 1997 sK 28066-433851Clarica
Coach 7595 2006 1998 sK 260--------1Coach
Crispi 10606 2006 2007 sK 260685252851Crispi
Emilio 10310 2006 2006 sK 260674232861Emilio
ES Charles 9734 2006 2005 sK 260675353861ES Charles
Fangio 9366 2006 2004 sK 280785332761Fangio
Fernando 7412 2006 1998 sK 260--------1Fernando
Gavott 8009 2006 2000 sK 270--------1Gavott
Ingrid 10807 2006 2007 sK 260665233741Ingrid
Kabanas 10291 2006 2006 sK 260674232961Kabanas
Kuratus 10168 2006 2006 sK 26068-232971Kuratus
Liberal 7790 2006 1999 sK 27067-333761Liberal
Loretto 8470 2006 2001 sK 260645233751Loretto
Marcello 10324 2006 2006 sK 260674242961Marcello
Pharaon 7143 2006 1997 sK 260--------1Pharaon
Pontos 8756 2006 2002 sK 2706552-3851Pontos
PR 38 F 71 9077 2006 2005 xsK 27077-332971PR 38 F 71
PR 38 P 82 9896 2006 2005 sK 260775233841PR 38 P 82
PR 38 V 12 10400 2006 2006 sK 280774232941PR 38 V 12
PR 39 F 56 10379 2006 2006 xsK 26067-433841PR 39 F 56
PR38F53 9075 2006 2003 sK 290774343841PR38F53
Salmos 10302 2006 2006 sK 260574333851Salmos
Secura 9702 2006 2005 sK 260674262871Secura
Splendis 8729 2006 2002 sK 270675-4-751Splendis
Torres 10746 2006 2007 sK 260674233961Torres
DK 315 9969 2006 2004 sK 270775---9-2DK 315
DKC3355 10907 2006 2005 sK 260-652448-2DKC3355
Kuxxar 9299 2006 1999 sK 27077-2--8-2Kuxxar
Nexxos 9626 2006 2004 sK 260674243752Nexxos
PR38H20 10107 2006 2003 sK 270774-3-9-2PR38H20
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Aktuelle Maissorten Maissorten 2020 Maissorten DSV Frühbezug Mais Saatmais Mais Sortenbeschreibung Maissorten Bayern Mais Sortenliste Maissorten Ragt Maissorten Syngenta Maissorten KWS Maissorten Maissorten Pioneer
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.