Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2008

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Aadhoc 11186 2008 2008 fK 220564245751Aadhoc
Aaposito 11345 2008 2009 fK 230554233751Aaposito
Ajaxx 10780 2008 2007 fK 220555233751Ajaxx
Amanatidis 11088 2008 2008 fK 220685434981Amanatidis
Amatus 9768 2008 2005 fK 220564444861Amatus
Apostrof 9011 2008 2003 fK 220564333751Apostrof
Auxxel 9526 2008 2004 fK 210555362651Auxxel
Baiano 8828 2008 2002 fK 220---2-4761Baiano
Barbados 8050 2008 2001 fK 220--------1Barbados
Baxxos 8894 2008 2002 fK 210--------1Baxxos
Birko 7606 2008 1999 fK 200--------1Birko
Companero 8360 2008 2001 fK 200--------1Companero
DK247 9173 2008 2003 fK 210564333661DK247
DKC 2864 10349 2008 2006 fK 220665234751DKC 2864
DKC 2950 YG 10995 2008 2008 xfK 22055-254761DKC 2950 YG
DKC 3094 11378 2008 2009 fK 210564233851DKC 3094
DKC2949 9433 2008 2004 fK 220555234761DKC2949
Early Star 8561 2008 2001 fK 220--------1Early Star
Energystar 8725 2008 2002 fK 210-652326-1Energystar
ES Alanis 10231 2008 2006 fK 210554253651ES Alanis
ES Arktis 9441 2008 2004 fK 200--------1ES Arktis
ES Ballade 9730 2008 2005 fK 190564334651ES Ballade
ES Bombastic 10661 2008 2007 fK 220674434851ES Bombastic
ES Marco 11419 2008 2009 fK 200575232861ES Marco
ES Parade 10665 2008 2007 fK 220564244761ES Parade
ES Shorty 9457 2008 2004 fK 210544243641ES Shorty
Fauna 9236 2008 2003 fK 220--------1Fauna
Husar 4643 2008 1994 fK 190--------1Husar
Kalvin 10835 2008 2007 fK 200665354751Kalvin
LG 3212 10179 2008 2006 fK 210574353761LG 3212
Loft 5340 2008 1996 fK 220--------1Loft
Lorado 10794 2008 2007 fK 160574537661Lorado
NK Falkone 10830 2008 2007 fK 210664534851NK Falkone
NK Ravello 10265 2008 2006 fK 190564243771NK Ravello
Padrino 10721 2008 2007 fK 210573333871Padrino
Patrick 9683 2008 2005 fK 220564434761Patrick
Pernel 7994 2008 2000 fK 220564434661Pernel
PR39B29 8494 2008 2001 fK 190--------1PR39B29
PR39H32 8919 2008 2002 fK 220675344651PR39H32
PR39M20 9485 2008 2004 fK 220684334741PR39M20
PR39M48 8911 2008 2002 fK 210--------1PR39M48
Ricardinio 11086 2008 2008 fK 220586343971Ricardinio
Silas 9529 2008 2004 fK 210564445751Silas
Spezi 9417 2008 2004 fK 200--------1Spezi
Tassilo 7752 2008 1999 fK 200--------1Tassilo
Viborg 8836 2008 2002 fK 210--------1Viborg
Addison 9726 2008 2005 fK 2205643-67-2Addison
Anjou 217 10905 2008 2005 fK 210-743-2652Anjou 217
Anjou 256 11623 2008 2007 fK 220-7-2--7-2Anjou 256
Arabica 9718 2008 2005 fK 2206652-3762Arabica
Artdeco 11269 2008 2006 fca. K 180-7-2--6-2Artdeco
Axxur 10109 2008 2003 fK 2005654366-2Axxur
Ecrin 9285 2008 2000 fK 220564233752Ecrin
ES Flex 10674 2008 2007 fK 220-6-2--7-2ES Flex
ES Progress 10675 2008 2007 fK 220-6-2--8-2ES Progress
Harvi CS 10898 2008 2005 fca. K 220-753--7-2Harvi CS
LG3214 10104 2008 2003 fK 2005644337-2LG3214
PR39G12 8481 2008 2000 fca. K 2206756547-2PR39G12
PR39K13 9474 2008 2004 fK 220564433732PR39K13
Stessi 11612 2008 2007 fK 210-7-2--7-2Stessi
Agro Lux 10305 2008 2006 mK 240574542881Agro Lux
Amadeo 9532 2008 2004 mK 230564443861Amadeo
Amaryl 11090 2008 2008 mK 230574433861Amaryl
Amball 10306 2008 2006 mK 230564433841Amball
Amoroso 9770 2008 2005 mK 230574452871Amoroso
Arobase 9003 2008 2003 mK 240664243751Arobase
Asket 8007 2008 2000 mK 250--------1Asket
Caballero 7408 2008 1998 mK 250--------1Caballero
Calas 8000 2008 2000 mK 230--------1Calas
Campari 9348 2008 2004 mK 250655233741Campari
Cardoso 8019 2008 2000 mK 240--------1Cardoso
Delitop 8976 2008 2003 mK 230665344851Delitop
Deltastar 9439 2008 2004 mK 230675333761Deltastar
DKC 2960 10343 2008 2006 mK 240675233851DKC 2960
DKC 3399 11381 2008 2009 mK 25078-232861DKC 3399
DKC 3421 YG 9816 2008 2005 xmK 250685262881DKC 3421 YG
DKC 3472 10586 2008 2007 mK 250684353861DKC 3472
DKC3578 9424 2008 2004 mK 250685342771DKC3578
ES Cocarde YG 11070 2008 2008 xmK 24067-363871ES Cocarde YG
ES Limes 9466 2008 2004 mK 230575433761ES Limes
ES Paroli 9749 2008 2005 mK 250674353871ES Paroli
ES Tempus 11422 2008 2009 mK 240674342841ES Tempus
ES Titania 11077 2008 2008 mK 230575343871ES Titania
ES Ultrafox Duo 10407 2008 2006 xmK 24066-333741ES Ultrafox Duo
Expert 9342 2008 2004 mK 240574334861Expert
Fantastic 9690 2008 2005 mK 240674253761Fantastic
Farmoso 10983 2008 2008 mK 25067-463851Farmoso
Fjord 7736 2008 1999 mK 230--------1Fjord
Franz 8750 2008 2002 mK 240--------1Franz
Helga 3031 2008 1989 mK 250--------1Helga
Hexxer 9206 2008 2003 mK 240675232741Hexxer
Justina 7911 2008 1999 mK 250--------1Justina
Korneli 9061 2008 2003 mK 24065-2-4751Korneli
Kvalitas YG 11436 2008 2009 xmK 25067-243861Kvalitas YG
KWS 5133 ECO 10723 2008 2007 mK 250674342961KWS 5133 ECO
Lacta 8812 2008 2002 mK 230565333761Lacta
LG 3211 10821 2008 2007 mK 230565243761LG 3211
LG 3220 10808 2008 2007 mK 230664334851LG 3220
LG 3237 9706 2008 2005 mK 240665333771LG 3237
LG 3240 11128 2008 2008 mK 240574243871LG 3240
LG 3258 11349 2008 2009 mK 250684343971LG 3258
LG3197 9384 2008 2004 mK 230665234761LG3197
LG3226 8402 2008 2001 mK 240665233751LG3226
LG3232 9046 2008 2003 mK 240655233861LG3232
Marcelinio 11133 2008 2008 mK 24068-634961Marcelinio
Maritimo 10809 2008 2007 mK 240654235841Maritimo
MAS 21 D 10962 2008 2008 mK 25067-283851MAS 21 D
Mikis 8736 2008 2003 mK 230--------1Mikis
Moncada 9587 2008 2004 mK 230665272751Moncada
Montello 8674 2008 2002 mK 240--------1Montello
Monumental 8176 2008 2000 mK 240--------1Monumental
Nathan 9566 2008 2004 mK 240564233861Nathan
NK Famous 11211 2008 2008 mK 250664334851NK Famous
NK Nekta 10828 2008 2007 mK 240664443951NK Nekta
NK Top 11571 2008 2009 mK 240565345861NK Top
Oldham 7689 2008 1999 mK 230--------1Oldham
P 8000 11501 2008 2009 mK 230674333851P 8000
Pedro 7410 2008 1998 mK 240--------1Pedro
Phantom 9684 2008 2005 mK 230554233761Phantom
Positive 8755 2008 2003 mK 240564244751Positive
Prinz 7122 2008 1997 mK 230--------1Prinz
Probat 7548 2008 1998 mK 240--------1Probat
PR 39 T 13 10392 2008 2006 mK 250664333851PR 39 T 13
PR 39 V 17 8899 2008 2005 xmK 250--------1PR 39 V 17
PR39B50 8905 2008 2002 mK 240--------1PR39B50
PR39F58 9071 2008 2003 mK 250675333841PR39F58
PR39P49 8490 2008 2001 mK 250--------1PR39P49
Ruperto 8338 2008 2001 mK 230--------1Ruperto
Salgado 9543 2008 2004 mK 230565245841Salgado
Sandrina 8499 2008 2001 mK 240--------1Sandrina
Santorin 7801 2008 1999 mK 230--------1Santorin
Schumi 8064 2008 2000 mK 230--------1Schumi
Severo 10299 2008 2006 mK 240675343851Severo
Sileno 9094 2008 2003 mK 230565233751Sileno
Sphinxx 11048 2008 2008 mK 230554243761Sphinxx
Stivi CS 11365 2008 2009 mK 24077-233871Stivi CS
Tiberio 10316 2008 2006 mK 230563443861Tiberio
Topper 8456 2008 2001 mK 240--------1Topper
Veritis 8409 2008 2001 mK 230--------1Veritis
Zidane 10734 2008 2007 mK 240574433981Zidane
Amelior 10906 2008 2005 mK 250665344852Amelior
Avixxene 10748 2008 2006 mca. K 25067-2--862Avixxene
Banguy 8613 2008 1997 mK 240-542-36-2Banguy
Benicia 8938 2008 1997 mK 2507854338-2Benicia
DKC3420 9611 2008 2003 mca. K 24077-34-8-2DKC3420
ES Beatle 11244 2008 2005 mca. K 24067-5-3872ES Beatle
ES Makila 11243 2008 2006 mca. K 2405743548-2ES Makila
Konfians 10895 2008 2005 mca. K 25066-2--8-2Konfians
LG 3255 11613 2008 2008 mK 250-743--8-2LG 3255
Mazurka 10295 2008 2005 mca. K 240-652-47-2Mazurka
MAS 25A 10205 2008 2006 mca. K 240-7-2-58-2MAS 25A
Morisat 10460 2008 2004 mK 2406753428-2Morisat
PR 39 T 45 9891 2008 2004 mK 250664234852PR 39 T 45
Pteroxx 11249 2008 2006 mca. K 240-6-2-38-2Pteroxx
Saari 11241 2008 2005 mca. K 250-742338-2Saari
Aarley 10288 2008 2006 sK 260674273851Aarley
Ambrosius 10318 2008 2006 sK 270664242851Ambrosius
Aniset 7769 2008 1999 sK 260--------1Aniset
Anjou 277 9707 2008 2005 sK 260674343751Anjou 277
Atfields 8851 2008 2002 sK 270664433761Atfields
Baggio 10202 2008 2006 sK 27067-333861Baggio
Beatus 9753 2008 2005 sK 260675333871Beatus
Crispi 10606 2008 2007 sK 260675253761Crispi
DKC 4251 YG 10997 2008 2009 xsK 26077-242861DKC 4251 YG
DKC 4373 YG 11386 2008 2009 xsK 28077-223951DKC 4373 YG
Emilio 10310 2008 2006 sK 260674233861Emilio
ES Charles 9734 2008 2005 sK 260675344861ES Charles
ES Fortress 10974 2008 2009 sK 27078-233841ES Fortress
Fangio 9366 2008 2004 sK 280--------1Fangio
Gavott 8009 2008 2000 sK 270--------1Gavott
Ingrid 10807 2008 2007 sK 260665234741Ingrid
Kabanas 10291 2008 2006 sK 260674232861Kabanas
Kuratus 10168 2008 2006 xsK 26068-232971Kuratus
Lavena 10973 2008 2008 sK 26067-333861Lavena
Loretto 8470 2008 2001 sK 260645233751Loretto
Marcello 10324 2008 2006 sK 260664343861Marcello
Pontos 8756 2008 2002 sK 270--------1Pontos
PR 38 F 71 9077 2008 2005 xsK 270--------1PR 38 F 71
PR 38 P 82 9896 2008 2005 sK 260775233841PR 38 P 82
PR 38 V 12 10400 2008 2006 sK 280775232841PR 38 V 12
PR 39 D 23 10852 2008 2008 sK 26065-383841PR 39 D 23
PR 39 F 56 10379 2008 2006 xsK 26067-433841PR 39 F 56
PR 39 T 47 11163 2008 2008 xsK 26066-243861PR 39 T 47
PR38F53 9075 2008 2003 sK 290774343851PR38F53
Salmos 10302 2008 2006 sK 260574333851Salmos
Secura 9702 2008 2005 sK 260674262861Secura
Splendis 8729 2008 2002 sK 270--------1Splendis
Susann 11359 2008 2009 sK 28067-233951Susann
Symbol 11472 2008 2009 sK 27066-222851Symbol
Torres 10746 2008 2007 sK 260674443961Torres
DK 315 9969 2008 2004 sK 2707752--862DK 315
DKC3355 10907 2008 2005 sK 260-6--448-2DKC3355
Maxxis 10889 2008 2003 sK 29077-2--962Maxxis
PR38B85 10896 2008 2004 sK 29077-3--852PR38B85
PR38H20 10107 2008 2003 sK 270774-3-952PR38H20
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Maissorten Ragt Maissorten Frühbezug Mais Maissorten KWS Maissorten 2020 Maissorten Bayern Saatmais Maissorten DSV Maissorten Syngenta Mais Sortenbeschreibung Maissorten Pioneer Mais Sortenliste Aktuelle Maissorten
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.