Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2019

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeitLagerneigungNeigung zu Bestockung %Anfälligkeit für Stängelfäule %KornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Gavott 8009 2019 2000 sK 270--------1Gavott
Amadeo 9532 2019 2004 mK 230--------1Amadeo
ES Charles 9734 2019 2005 sK 260--------1ES Charles
Amoroso 9770 2019 2005 mK 230--------1Amoroso
Severo 10299 2019 2006 mK 240--------1Severo
Tiberio 10316 2019 2006 mK 230--------1Tiberio
DKC 3472 10586 2019 2007 mK 250--------1DKC 3472
Padrino 10721 2019 2007 fK 210--------1Padrino
KWS 5133 ECO 10723 2019 2007 mK 250--------1KWS 5133 ECO
Torres 10746 2019 2007 sK 260--------1Torres
Farmoso 10983 2019 2008 mK 250--------1Farmoso
Ricardinio 11086 2019 2008 fK 220585333761Ricardinio
Amanatidis 11088 2019 2008 fK 220--------1Amanatidis
Marcelinio 11133 2019 2008 mK 240--------1Marcelinio
Symbol 11472 2019 2009 sK 270--------1Symbol
P 8000 11501 2019 2009 mK 230--------1P 8000
Surreal 11721 2019 2010 sK 290--------1Surreal
LG 30222 11766 2019 2010 fK 220564324761LG 30222
Suzy 11767 2019 2010 sK 260--------1Suzy
Luigi CS 11786 2019 2010 mK 24067-422851Luigi CS
Silvinio 11805 2019 2010 fK 210--------1Silvinio
Grosso 11808 2019 2010 mK 250674322861Grosso
Amaretto 11810 2019 2010 mK 250--------1Amaretto
Amagrano 11824 2019 2010 fK 210564323761Amagrano
Laurinio 11831 2019 2010 fK 200585623661Laurinio
Suleyka 12084 2019 2011 mK 240--------1Suleyka
DKC 3411 12136 2019 2011 sK 260--------1DKC 3411
P 8400 12311 2019 2011 mK 240--------1P 8400
LG 30233 12517 2019 2012 mK 230--------1LG 30233
P 8589 12643 2019 2012 mK 250685323751P 8589
Toninio 12660 2019 2012 mK 240--------1Toninio
Marinio 12671 2019 2012 sK 280--------1Marinio
Colisee 12712 2019 2012 fK 220574333781Colisee
KWS 9361 12722 2019 2012 sK 280774323851KWS 9361
Pomeri CS 12783 2019 2012 sK 260--------1Pomeri CS
DS 0471 B 12963 2019 2013 sK 260--------1DS 0471 B
Sunshinos 12995 2019 2013 fK 210564263651Sunshinos
LG 30249 12997 2019 2013 mK 250--------1LG 30249
P 8134 13020 2019 2013 mK 250675443751P 8134
P 8433 13027 2019 2013 mK 250--------1P 8433
P 8609 13031 2019 2013 sK 260--------1P 8609
Claudinio 13045 2019 2013 mK 250--------1Claudinio
Renatinio 13089 2019 2013 mK 250--------1Renatinio
Rivaldinio KWS 13099 2019 2013 mK 240--------1Rivaldinio KWS
DS 0527 C 13307 2019 2014 sK 270--------1DS 0527 C
LG 30215 13328 2019 2014 fK 220574443751LG 30215
Zoey 13329 2019 2014 mK 240--------1Zoey
LG 30252 13337 2019 2014 sK 260--------1LG 30252
ES Metronom 13372 2019 2014 mK 240684322761ES Metronom
Farmplus 13406 2019 2014 fK 22057-423751Farmplus
SY Werena 13423 2019 2014 fK 220--------1SY Werena
DKC 3341 13439 2019 2014 mK 240--------1DKC 3341
P 8928 13470 2019 2014 sK 260784453851P 8928
Simpatico KWS 13507 2019 2014 sK 260--------1Simpatico KWS
Kwinns 13516 2019 2014 fK 220--------1Kwinns
KWS 2322 13525 2019 2014 mK 230664242751KWS 2322
Panvinio 13540 2019 2014 fK 220--------1Panvinio
Rianni CS 13560 2019 2014 mK 230--------1Rianni CS
LG 30254 13730 2019 2015 sK 260--------1LG 30254
Stacey 13735 2019 2015 fK 210563344771Stacey
DS 1164 A 13754 2019 2015 fK 200--------1DS 1164 A
ES Crossman 13772 2019 2015 fK 220685332871ES Crossman
ES Asteroid 13785 2019 2015 mK 250685322851ES Asteroid
ES Amulet 13791 2019 2015 mK 230--------1ES Amulet
MAS 26 T 13805 2019 2015 sK 270--------1MAS 26 T
Norico 13816 2019 2015 mK 240--------1Norico
Surterra 13822 2019 2015 sK 260--------1Surterra
Liprimus 13823 2019 2015 fK 210--------1Liprimus
RGT Multiplexx 13826 2019 2015 mca. K 23068-3237-2RGT Multiplexx
Malawi CS 13839 2019 2016 mK 24066-223761Malawi CS
Juri CS 13843 2019 2015 mK 25067-323871Juri CS
Katari CS 13850 2019 2015 mK 250--------1Katari CS
Walterinio KWS 13908 2019 2015 sK 270694824861Walterinio KWS
Liberator 13909 2019 2015 mK 24068-422861Liberator
Agro Naut 13940 2019 2015 mK 230675222751Agro Naut
Keltikus 13944 2019 2015 sK 260674443861Keltikus
SY Talisman 13982 2019 2015 mK 230674444851SY Talisman
Vitally 14023 2019 2013 mK 2306744437-2Vitally
Santimo 14027 2019 2013 fK 210574343752Santimo
DS 1439 B 14192 2019 2016 mK 250--------1DS 1439 B
Ridley 14196 2019 2016 mK 230573352771Ridley
Perley 14198 2019 2016 mK 250684332861Perley
LG 30258 14201 2019 2016 mK 240684423961LG 30258
Farmerino 14235 2019 2016 mK 240--------1Farmerino
DKC 3350 14260 2019 2016 mK 250685222861DKC 3350
ES Opaline 14280 2019 2016 fK 210--------1ES Opaline
Cranberri CS 14316 2019 2016 mK 230--------1Cranberri CS
Davos 14338 2019 2016 fK 22067-324751Davos
Susetta 14339 2019 2016 mK 240684533651Susetta
P 8821 14350 2019 2016 sK 270--------1P 8821
P 8613 14358 2019 2016 mK 25068-432861P 8613
P 9012 14359 2019 2016 sK 280--------1P 9012
P 8642 14377 2019 2016 sK 260--------1P 8642
P 8704 14382 2019 2016 sK 260--------1P 8704
P 8329 14386 2019 2016 mK 240684332961P 8329
Schokolade 14394 2019 2018 fca. K 22067--247-2Schokolade
Benedictio KWS 14398 2019 2016 mK 230674423861Benedictio KWS
KWS 4330 14439 2019 2016 mK 240--------1KWS 4330
Calango KWS 14445 2019 2016 mK 230574223761Calango KWS
Figaro 14449 2019 2016 mK 250684232871Figaro
Farmezzo 14451 2019 2015 fca. K 22067-5237-2Farmezzo
SY Telias 14481 2019 2016 mK 24067-573851SY Telias
KWS Stabil 14531 2019 2013 fK 200684333652KWS Stabil
Mantilla 14667 2019 2017 mK 230584323771Mantilla
Severeen 14668 2019 2017 mK 230684423881Severeen
LG 30244 14669 2019 2017 mK 23058-423881LG 30244
ES Hubble 14685 2019 2017 fK 220584322771ES Hubble
ES Inventive 14693 2019 2017 mK 24068-422851ES Inventive
Tonifi CS 14764 2019 2017 mK 24067-432871Tonifi CS
DS 21190 A 14769 2019 2017 fK 22067-534661DS 21190 A
MAS 24 C 14793 2019 2017 sK 26068-323861MAS 24 C
Amanova 14842 2019 2017 mK 230574423871Amanova
Amaveritas 14847 2019 2017 mK 240684422871Amaveritas
P 7043 14861 2019 2017 fK 19066-323651P 7043
P 7515 14867 2019 2017 fK 21067-323741P 7515
P 8333 14872 2019 2017 mK 25067-522751P 8333
P 8666 14875 2019 2017 mK 250774423861P 8666
P 8723 14878 2019 2017 mK 23067-333851P 8723
Galactus 14885 2019 2017 mK 23066-452751Galactus
LG31211 15000 2019 2014 fK 2105742337-2LG31211
Quentin 15007 2019 2015 mK 2506745338-2Quentin
Farmpilot 15012 2019 2015 mK 25067-6448-2Farmpilot
DKC3441 15018 2019 2014 mK 24067-343772DKC3441
P8521 15021 2019 2014 fca. K 21066-3235-2P8521
Rigoletto 15028 2019 2014 mca. K 250684623972Rigoletto
Rakete 15037 2019 2016 mca. K 24067-4437-2Rakete
Farmirage 15134 2019 2018 sK 26068-453961Farmirage
Farmidabel 15137 2019 2019 mK 24067-333861Farmidabel
DKC 2684 15175 2019 2018 fK 19067-343741DKC 2684
DKC 2788 15178 2019 2018 fK 21067-333751DKC 2788
LG 31227 15201 2019 2018 fK 220584423861LG 31227
LG 31256 15203 2019 2018 mK 240684333951LG 31256
ES Joker 15221 2019 2018 mK 24068-523881ES Joker
ES Hemingway 15229 2019 2018 mK 24068-343861ES Hemingway
KWS Stefano 15246 2019 2018 fK 220684623871KWS Stefano
Amavit 15248 2019 2018 fK 21068-423861Amavit
Rancador 15250 2019 2018 fK 22067-423761Rancador
KWS Fabiano 15262 2019 2018 mK 23068-423761KWS Fabiano
Vitalico 15264 2019 2018 mK 24068-422761Vitalico
KWS Efficiens 15289 2019 2018 mK 23067-222851KWS Efficiens
Dentrico 15291 2019 2018 mK 23066-332851Dentrico
Serveza 15308 2019 2018 mK 25067-333861Serveza
DS 1710 C 15318 2019 2018 sK 27068-533761DS 1710 C
Prestol 15363 2019 2017 sK 26068-5238-2Prestol
SY Impulse 15365 2019 2018 mK 25068-333971SY Impulse
Motwist 15411 2019 2016 mK 24067-2338-2Motwist
LG31276 15414 2019 2016 mK 25068-323872LG31276
DKC3568 15422 2019 2016 mK 25068-2237-2DKC3568
P8307 15425 2019 2016 fK 22067-4248-2P8307
RGT Chromixx 15426 2019 2015 mK 23067-333862RGT Chromixx
SY Abelardo 15526 2019 2019 fK 22057-534841SY Abelardo
P 7460 15529 2019 2019 fK 20067-525741P 7460
LG 31238 15572 2019 2019 fK 22058-323861LG 31238
LG 31245 15574 2019 2019 mK 250694422871LG 31245
Janeen 15582 2019 2019 mK 25069-532861Janeen
Farmurphy 15589 2019 2019 sK 26067-433961Farmurphy
Leguan 15605 2019 2019 mK 24058-322851Leguan
ES Bond 15619 2019 2019 sK 26069-522861ES Bond
Kovivio 15648 2019 2019 fK 22067-322741Kovivio
DKC 3096 15652 2019 2019 fK 21068-524751DKC 3096
DKC 3097 15654 2019 2019 fK 21067-323751DKC 3097
SY Glorius 15671 2019 2019 mK 25069-422971SY Glorius
SY Calo 15674 2019 2019 fK 22066-333851SY Calo
DS 1891 B 15679 2019 2019 sK 27068-533871DS 1891 B
Amello 15696 2019 2019 fK 22069-424771Amello
KWS Robertino 15698 2019 2019 mK 24068-433871KWS Robertino
KWS Johaninio 15708 2019 2019 mK 23067-424861KWS Johaninio
KWS Gunnario 15729 2019 2019 sK 26069-422861KWS Gunnario
KWS Gustavius 15759 2019 2019 mK 23067-232861KWS Gustavius
Kidemos 15810 2019 2017 mK 25067-3238-2Kidemos
Edonia 15815 2019 2016 sK 28077-3429-2Edonia
Volodia 15820 2019 2015 sK 27067-3538-2Volodia
Mojagger 15834 2019 2016 mca. K 24067-3538-2Mojagger
Sumumba 15917 2019 2020 mK 25066-233871Sumumba
Micheleen 15926 2019 2020 mK 23069-423881Micheleen
Delicao 15977 2019 2020 mK 25069-223871Delicao
Ileo 16008 2019 2020 fK 20067-634661Ileo
KWS Jaro 16017 2019 2020 mK 24068-324861KWS Jaro
RGT Exxon 16056 2019 2020 fK 22067-353861RGT Exxon
DKC 2990 16064 2019 2020 fK 22068-233771DKC 2990
SY Boost 16114 2019 2020 sK 27077-233971SY Boost
SY Enermax 16117 2019 2020 sK 28078-323961SY Enermax
Volney 16171 2019 2018 mK 25068-4239-2Volney
Victimo 16178 2019 2018 sK 26068-3338-2Victimo
LG31219 16179 2019 2018 fK 22058--238-2LG31219
P9170 16184 2019 2017 sK 27078-3-29-2P9170
DKC3888 16185 2019 2018 mK 25067-3-49-2DKC3888
P9363 16186 2019 2017 sK 29078-3-39-2P9363
Piaff 16209 2019 2018 sK 26067-3-48-2Piaff
Lacorna 16210 2019 2018 sK 26068-6339-2Lacorna
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeitLagerneigungNeigung zu Bestockung %Anfälligkeit für Stängelfäule %KornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
HybridformKorntypSorte
Gavott 8009 2019 2000 S(Ha)Gavott
Amadeo 9532 2019 2004 SZwAmadeo
ES Charles 9734 2019 2005 SZwES Charles
Amoroso 9770 2019 2005 S(Ha)Amoroso
Severo 10299 2019 2006 T(Ha)Severo
Tiberio 10316 2019 2006 T(Ha)Tiberio
DKC 3472 10586 2019 2007 SZwDKC 3472
Padrino 10721 2019 2007 T(Ha)Padrino
KWS 5133 ECO 10723 2019 2007 T(Ha)KWS 5133 ECO
Torres 10746 2019 2007 S(Ha)Torres
Farmoso 10983 2019 2008 S(Ha)Farmoso
Ricardinio 11086 2019 2008 SZwRicardinio
Amanatidis 11088 2019 2008 S(Ha)Amanatidis
Marcelinio 11133 2019 2008 SZwMarcelinio
Symbol 11472 2019 2009 SZwSymbol
P 8000 11501 2019 2009 SZaP 8000
Surreal 11721 2019 2010 S(Za)Surreal
LG 30222 11766 2019 2010 SZwLG 30222
Suzy 11767 2019 2010 SZwSuzy
Luigi CS 11786 2019 2010 S(Ha)Luigi CS
Silvinio 11805 2019 2010 T(Ha)/ZwSilvinio
Grosso 11808 2019 2010 SZwGrosso
Amaretto 11810 2019 2010 T(Za)/ZwAmaretto
Amagrano 11824 2019 2010 SZwAmagrano
Laurinio 11831 2019 2010 T(Ha)Laurinio
Suleyka 12084 2019 2011 SZwSuleyka
DKC 3411 12136 2019 2011 SZwDKC 3411
P 8400 12311 2019 2011 S(Za)P 8400
LG 30233 12517 2019 2012 SZwLG 30233
P 8589 12643 2019 2012 SZaP 8589
Toninio 12660 2019 2012 T(Ha)/ZwToninio
Marinio 12671 2019 2012 S(Za)Marinio
Colisee 12712 2019 2012 T(Ha)/ZwColisee
KWS 9361 12722 2019 2012 S(Za)KWS 9361
Pomeri CS 12783 2019 2012 S(Ha)Pomeri CS
DS 0471 B 12963 2019 2013 SZwDS 0471 B
Sunshinos 12995 2019 2013 SZwSunshinos
LG 30249 12997 2019 2013 SZwLG 30249
P 8134 13020 2019 2013 SZaP 8134
P 8433 13027 2019 2013 SZaP 8433
P 8609 13031 2019 2013 S(Za)P 8609
Claudinio 13045 2019 2013 SZwClaudinio
Renatinio 13089 2019 2013 SZwRenatinio
Rivaldinio KWS 13099 2019 2013 SZwRivaldinio KWS
DS 0527 C 13307 2019 2014 T(Ha)/ZwDS 0527 C
LG 30215 13328 2019 2014 SZwLG 30215
Zoey 13329 2019 2014 SZwZoey
LG 30252 13337 2019 2014 S(Ha)LG 30252
ES Metronom 13372 2019 2014 S(Ha)ES Metronom
Farmplus 13406 2019 2014 S(Ha)Farmplus
SY Werena 13423 2019 2014 SZwSY Werena
DKC 3341 13439 2019 2014 S(Ha)DKC 3341
P 8928 13470 2019 2014 SZaP 8928
Simpatico KWS 13507 2019 2014 S(Za)Simpatico KWS
Kwinns 13516 2019 2014 T(Ha)Kwinns
KWS 2322 13525 2019 2014 SZwKWS 2322
Panvinio 13540 2019 2014 T(Ha)Panvinio
Rianni CS 13560 2019 2014 S(Ha)Rianni CS
LG 30254 13730 2019 2015 SZwLG 30254
Stacey 13735 2019 2015 SZwStacey
DS 1164 A 13754 2019 2015 SZwDS 1164 A
ES Crossman 13772 2019 2015 S(Ha)ES Crossman
ES Asteroid 13785 2019 2015 SZwES Asteroid
ES Amulet 13791 2019 2015 S(Ha)ES Amulet
MAS 26 T 13805 2019 2015 S(Ha)MAS 26 T
Norico 13816 2019 2015 SZwNorico
Surterra 13822 2019 2015 SZwSurterra
Liprimus 13823 2019 2015 SZwLiprimus
RGT Multiplexx 13826 2019 2015 T(Ha)RGT Multiplexx
Malawi CS 13839 2019 2016 S(Ha)Malawi CS
Juri CS 13843 2019 2015 S(Ha)Juri CS
Katari CS 13850 2019 2015 SZwKatari CS
Walterinio KWS 13908 2019 2015 SZwWalterinio KWS
Liberator 13909 2019 2015 TZw/(Ha)Liberator
Agro Naut 13940 2019 2015 SZwAgro Naut
Keltikus 13944 2019 2015 S(Za)Keltikus
SY Talisman 13982 2019 2015 SZwSY Talisman
Vitally 14023 2019 2013 SZw/(Ha)Vitally
Santimo 14027 2019 2013 SZw/(Ha)Santimo
DS 1439 B 14192 2019 2016 S(Ha)DS 1439 B
Ridley 14196 2019 2016 SZwRidley
Perley 14198 2019 2016 SZwPerley
LG 30258 14201 2019 2016 SZwLG 30258
Farmerino 14235 2019 2016 SZwFarmerino
DKC 3350 14260 2019 2016 SZwDKC 3350
ES Opaline 14280 2019 2016 S(Ha)ES Opaline
Cranberri CS 14316 2019 2016 T(Ha)/ZwCranberri CS
Davos 14338 2019 2016 SZwDavos
Susetta 14339 2019 2016 SZwSusetta
P 8821 14350 2019 2016 SZwP 8821
P 8613 14358 2019 2016 S(Za)P 8613
P 9012 14359 2019 2016 SZwP 9012
P 8642 14377 2019 2016 S(Za)P 8642
P 8704 14382 2019 2016 S(Za)P 8704
P 8329 14386 2019 2016 S(Za)P 8329
Schokolade 14394 2019 2018 SZwSchokolade
Benedictio KWS 14398 2019 2016 S(Ha)Benedictio KWS
KWS 4330 14439 2019 2016 S(Za)KWS 4330
Calango KWS 14445 2019 2016 S(Ha)Calango KWS
Figaro 14449 2019 2016 S(Ha)Figaro
Farmezzo 14451 2019 2015 SZwFarmezzo
SY Telias 14481 2019 2016 SZwSY Telias
KWS Stabil 14531 2019 2013 SZwKWS Stabil
Mantilla 14667 2019 2017 S(Za)Mantilla
Severeen 14668 2019 2017 SZwSevereen
LG 30244 14669 2019 2017 SZwLG 30244
ES Hubble 14685 2019 2017 S(Ha)ES Hubble
ES Inventive 14693 2019 2017 SZwES Inventive
Tonifi CS 14764 2019 2017 S(Ha)Tonifi CS
DS 21190 A 14769 2019 2017 TZw/(Ha)DS 21190 A
MAS 24 C 14793 2019 2017 SZwMAS 24 C
Amanova 14842 2019 2017 T(Ha)Amanova
Amaveritas 14847 2019 2017 S(Ha)Amaveritas
P 7043 14861 2019 2017 S(Za)P 7043
P 7515 14867 2019 2017 SZaP 7515
P 8333 14872 2019 2017 S(Za)P 8333
P 8666 14875 2019 2017 S(Za)P 8666
P 8723 14878 2019 2017 S(Za)P 8723
Galactus 14885 2019 2017 SZwGalactus
LG31211 15000 2019 2014 SZwLG31211
Quentin 15007 2019 2015 SZwQuentin
Farmpilot 15012 2019 2015 SZwFarmpilot
DKC3441 15018 2019 2014 SZwDKC3441
P8521 15021 2019 2014 SZw/(Za)P8521
Rigoletto 15028 2019 2014 SZwRigoletto
Rakete 15037 2019 2016 S(Ha)Rakete
Farmirage 15134 2019 2018 S(Za)Farmirage
Farmidabel 15137 2019 2019 SZwFarmidabel
DKC 2684 15175 2019 2018 SZwDKC 2684
DKC 2788 15178 2019 2018 TZw/(Ha)DKC 2788
LG 31227 15201 2019 2018 SZwLG 31227
LG 31256 15203 2019 2018 S(Ha)LG 31256
ES Joker 15221 2019 2018 S(Ha)ES Joker
ES Hemingway 15229 2019 2018 S(Za)ES Hemingway
KWS Stefano 15246 2019 2018 SZwKWS Stefano
Amavit 15248 2019 2018 SZwAmavit
Rancador 15250 2019 2018 T(Ha)/ZwRancador
KWS Fabiano 15262 2019 2018 TZw/(Ha)KWS Fabiano
Vitalico 15264 2019 2018 TZw/(Ha)Vitalico
KWS Efficiens 15289 2019 2018 S(Za)KWS Efficiens
Dentrico 15291 2019 2018 S(Za)Dentrico
Serveza 15308 2019 2018 SZwServeza
DS 1710 C 15318 2019 2018 SZwDS 1710 C
Prestol 15363 2019 2017 S(Ha)/ZwPrestol
SY Impulse 15365 2019 2018 S(Za)SY Impulse
Motwist 15411 2019 2016 SZw/(Ha)Motwist
LG31276 15414 2019 2016 SZwLG31276
DKC3568 15422 2019 2016 SHaDKC3568
P8307 15425 2019 2016 SZw/(Za)P8307
RGT Chromixx 15426 2019 2015 SZwRGT Chromixx
SY Abelardo 15526 2019 2019 SZwSY Abelardo
P 7460 15529 2019 2019 SZaP 7460
LG 31238 15572 2019 2019 SZwLG 31238
LG 31245 15574 2019 2019 SZwLG 31245
Janeen 15582 2019 2019 SZwJaneen
Farmurphy 15589 2019 2019 SZwFarmurphy
Leguan 15605 2019 2019 SZwLeguan
ES Bond 15619 2019 2019 SZwES Bond
Kovivio 15648 2019 2019 S(Ha)Kovivio
DKC 3096 15652 2019 2019 S(Ha)DKC 3096
DKC 3097 15654 2019 2019 SZwDKC 3097
SY Glorius 15671 2019 2019 SZwSY Glorius
SY Calo 15674 2019 2019 SZwSY Calo
DS 1891 B 15679 2019 2019 TZw/(Ha)DS 1891 B
Amello 15696 2019 2019 TZw/(Ha)Amello
KWS Robertino 15698 2019 2019 SZwKWS Robertino
KWS Johaninio 15708 2019 2019 SZwKWS Johaninio
KWS Gunnario 15729 2019 2019 T(Ha)/ZwKWS Gunnario
KWS Gustavius 15759 2019 2019 S(Za)KWS Gustavius
Kidemos 15810 2019 2017 SZwKidemos
Edonia 15815 2019 2016 SZaEdonia
Volodia 15820 2019 2015 SZaVolodia
Mojagger 15834 2019 2016 S(Ha)Mojagger
Sumumba 15917 2019 2020 S(Ha)Sumumba
Micheleen 15926 2019 2020 SZwMicheleen
Delicao 15977 2019 2020 S(Ha)Delicao
Ileo 16008 2019 2020 T(Ha)Ileo
KWS Jaro 16017 2019 2020 SZwKWS Jaro
RGT Exxon 16056 2019 2020 T(Ha)RGT Exxon
DKC 2990 16064 2019 2020 SZwDKC 2990
SY Boost 16114 2019 2020 S(Za)SY Boost
SY Enermax 16117 2019 2020 SZaSY Enermax
Volney 16171 2019 2018 S(Ha)/ZwVolney
Victimo 16178 2019 2018 SZw/(Ha)Victimo
LG31219 16179 2019 2018 S(Ha)LG31219
P9170 16184 2019 2017 SZw/(Za)P9170
DKC3888 16185 2019 2018 SZwDKC3888
P9363 16186 2019 2017 SZwP9363
Piaff 16209 2019 2018 S-Piaff
Lacorna 16210 2019 2018 S(Za)/ZwLacorna
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
HybridformKorntypSorte
Maissorten Pioneer Maissorten Syngenta Aktuelle Maissorten Maissorten Ragt Frühbezug Mais Maissorten KWS Saatmais Mais Sortenliste Mais Sortenbeschreibung Maissorten 2020 Maissorten DSV Maissorten Bayern Maissorten
Stand: März 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.