Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Silonutzung - Sorten: Datenjahr 2006

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeSiloreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungAbreifegrad der BlätterGesamttrockenmasseStärkegehaltVerdaulichkeitZulassungsrubrikSorte
Amadeo 9532 2006 2004 fS 2205643457651Amadeo
Amatus 9768 2006 2005 fS 2105654457551Amatus
Ambros 7998 2006 2000 fS 2205643357551Ambros
Andante 7445 2006 1998 fS 200---------1Andante
Apostrof 9011 2006 2003 fS 2005644356551Apostrof
Arsenal 4947 2006 1995 fS 210---------1Arsenal
Aurelia 8994 2006 2003 fS 2205743347551Aurelia
Auxxel 9526 2006 2004 fS 2105553655651Auxxel
Barbados 8050 2006 2001 fS 22066--356551Barbados
Baxxos 8894 2006 2002 fS 2105755446551Baxxos
Birko 7606 2006 1999 fS 200---2-55651Birko
Birko Duo 10777 2006 2007 xfS 1905653464651Birko Duo
Bonapart 8997 2006 2003 fS 18056-4465751Bonapart
Burgos 8816 2006 2002 fS 2005653456541Burgos
Calas 8000 2006 2000 fS 2105--3-55551Calas
Campesino 8798 2006 2002 fS 2106743357441Campesino
Caruso 8359 2006 2001 fS 20055--356651Caruso
Cascadas 8827 2006 2002 fS 2205643357651Cascadas
Companero 8360 2006 2001 fS 2105652456651Companero
Constantino 9086 2006 2003 fS 2106743367551Constantino
Delitop 8976 2006 2003 fS 2206652446661Delitop
Diplomat 8013 2006 2000 fS 2105643366551Diplomat
Early Star 8561 2006 2001 fS 2206653355661Early Star
ES Alanis 10231 2006 2006 fS 2105542446661ES Alanis
ES Arktis 9441 2006 2004 fS 2105753346551ES Arktis
ES Ballade 9730 2006 2005 fS 1905643365651ES Ballade
ES Parade 10665 2006 2007 fS 2105642447551ES Parade
Eternity 8991 2006 2003 fS 17044-5564861Eternity
Expert 9342 2006 2004 fS 2105743347651Expert
Fauna 9236 2006 2003 fS 2005653365751Fauna
Franz 8750 2006 2002 fS 22067-4367441Franz
Galop 7863 2006 1999 fS 200---------1Galop
Husar 4643 2006 1994 fS 210---------1Husar
Icebear 8789 2006 2002 fS 1905542365651Icebear
Justina 7911 2006 1999 fS 2105543355661Justina
Kalvin 10835 2006 2007 fS 2205652648551Kalvin
LG 3211 10821 2006 2007 fS 2205652446761LG 3211
LG3186 9397 2006 2004 fS 1905652365651LG3186
LG3197 9384 2006 2004 fS 2206652357551LG3197
Limit 8683 2006 2002 fS 22067-2545551Limit
Lincoln 5006 2006 1995 fS 200---------1Lincoln
Loft 5340 2006 1996 fS 220---------1Loft
Mikis 8736 2006 2003 fS 2106442335551Mikis
Mondeo 7132 2006 1997 fS 210---------1Mondeo
Monitor 7578 2006 1998 fS 220---------1Monitor
NK Bull 9580 2006 2004 fS 2005544756671NK Bull
NK Cool 9578 2006 2004 fS 1905642546651NK Cool
NK Falkone 10830 2006 2007 fS 2105653457661NK Falkone
Oldham 7689 2006 1999 fS 2205644545661Oldham
Orient 7850 2006 1999 fS 210565--56651Orient
Palermo 7730 2006 1999 fS 210---------1Palermo
Patrick 9683 2006 2005 fS 2005532346761Patrick
Pedro 7410 2006 1998 fS 220------5561Pedro
Pernel 7994 2006 2000 fS 1905642356551Pernel
PR 39 B 56 10371 2006 2006 fS 2206743347551PR 39 B 56
PR39B29 8494 2006 2001 fS 170---3-75651PR39B29
PR39H32 8919 2006 2002 fS 2206753456551PR39H32
PR39M48 8911 2006 2002 fS 22066---56551PR39M48
PR39P49 8490 2006 2001 fS 220---3-46661PR39P49
Ravenna 8546 2006 2001 fS 2105643355761Ravenna
Rosalie 8992 2006 2003 fS 2005543355761Rosalie
Salgado 9543 2006 2004 fS 2005642457761Salgado
Saludo 9853 2006 2005 fS 2105654457661Saludo
Schiffer 8989 2006 2004 fS 2105642475761Schiffer
Schumi 8064 2006 2000 fS 200---------1Schumi
Silas 9529 2006 2004 fS 2105645366651Silas
Spezi 9417 2006 2004 fS 1805554365861Spezi
Spider 9037 2006 2003 fS 2105642656551Spider
Talman 8454 2006 2001 fS 2105653456761Talman
Tassilo 7752 2006 1999 fS 2005552455661Tassilo
Viborg 8836 2006 2002 fS 2106642356441Viborg
Xxira 9784 2006 2006 fS 2206652447551Xxira
Aasky 10495 2006 2003 fS 210-7566-6442Aasky
Atman 10892 2006 2005 fS 220-645--6662Atman
Nescio 9898 2006 1999 fS 2205442345772Nescio
Polaire 10054 2006 2001 fS 190555-365552Polaire
PR39G12 8481 2006 2000 fca. S 2206754547552PR39G12
Tango 10120 2006 2003 fS 2105642-45652Tango
Acapulco 8351 2006 2001 mS 2305644357551Acapulco
Achat 5244 2006 1996 mS 240---------1Achat
Agro Lux 10305 2006 2006 mS 2405745438451Agro Lux
Agro Max 9564 2006 2004 mS 2406743348551Agro Max
Andino 8818 2006 2002 mS 23067-3357541Andino
Arobase 9003 2006 2003 mS 2506642437441Arobase
Asteri CS 10444 2006 2006 mS 2406753348441Asteri CS
Attribut 7155 2006 1997 mS 240---------1Attribut
Aventura 9763 2006 2005 mS 2406754448551Aventura
Baiano 8828 2006 2002 mS 250---------1Baiano
Caballero 7408 2006 1998 mS 240---------1Caballero
Carrera 7405 2006 1998 mS 250---------1Carrera
Cingaro 8822 2006 2002 mS 2306844357441Cingaro
Clemente 9846 2006 2005 mS 2306744448551Clemente
Coxximo 9204 2006 2003 mS 2306752647551Coxximo
Deltastar 9439 2006 2004 mS 2406753347551Deltastar
DK231 9172 2006 2003 mS 2306644467441DK231
DK247 9173 2006 2003 mS 2405642366551DK247
DKC 2864 10349 2006 2006 mS 2506653336561DKC 2864
DKC 2960 10343 2006 2006 mS 2506752336651DKC 2960
DKC 3472 10586 2006 2007 mS 2507842447441DKC 3472
DKC2949 9433 2006 2004 mS 2305552345661DKC2949
Domenico 7740 2006 1999 mS 240---------1Domenico
Effekt 8048 2006 2000 mS 2405643657551Effekt
Energystar 8725 2006 2002 mS 2406654346551Energystar
ES Bombastic 10661 2006 2007 mS 2406733347451ES Bombastic
ES Limes 9466 2006 2004 mS 2305753346551ES Limes
Fantastic 9690 2006 2005 mS 2506742647451Fantastic
Fernando 7412 2006 1998 mS 250---------1Fernando
Filippo 10700 2006 2007 mS 2406744348451Filippo
Fjord 7736 2006 1999 mS 24056-2446551Fjord
Florett 7404 2006 1998 mS 240---------1Florett
Fuego 7406 2006 1998 mS 250---------1Fuego
Gavott 8009 2006 2000 mS 2505752327451Gavott
Glinka 9344 2006 2004 mS 2506653727561Glinka
Goldosse 9334 2006 2004 mS 2305643347661Goldosse
Helga 3031 2006 1989 mS 240---------1Helga
Helix 4641 2006 1994 mS 230---------1Helix
Hexxer 9206 2006 2003 mS 2506752337451Hexxer
Joxxal 8882 2006 2002 mS 2306642547541Joxxal
Korneli 9061 2006 2003 mS 2406542536451Korneli
Korund 7414 2006 1998 mS 250---------1Korund
Lacta 8812 2006 2002 mS 2305652346651Lacta
LG 3212 10179 2006 2006 mS 2405753447451LG 3212
LG 3220 10808 2006 2007 mS 2306643347661LG 3220
LG 3237 9706 2006 2005 mS 2506652347561LG 3237
LG3226 8402 2006 2001 mS 2406642347551LG3226
LG3232 9046 2006 2003 mS 2406552346451LG3232
Maritimo 10809 2006 2007 mS 2506652447551Maritimo
Milagro 8821 2006 2002 mS 2305652337451Milagro
Mintal 10725 2006 2007 mS 2506643438551Mintal
Montello 8674 2006 2002 mS 2305643447551Montello
Nathan 9566 2006 2004 mS 2405642348451Nathan
NK Cassio 10831 2006 2007 mS 2306652348551NK Cassio
NK Lugan 9584 2006 2004 mS 2506642637451NK Lugan
NK Magitop 10268 2006 2006 mS 2406743748351NK Magitop
NK Nekta 10828 2006 2007 mS 2406643437551NK Nekta
NK Zorrero 10272 2006 2006 mS 2505754738461NK Zorrero
Olivin 7130 2006 1997 mS 230---------1Olivin
Padrino 10721 2006 2007 mS 2306843338451Padrino
Phantom 9684 2006 2005 mS 2505542346661Phantom
Pharaon 7143 2006 1997 mS 240---------1Pharaon
Pontos 8756 2006 2002 mS 2506552-35551Pontos
Positive 8755 2006 2003 mS 2405642446551Positive
Power 8074 2006 2000 mS 25066--356551Power
Prinz 7122 2006 1997 mS 240---------1Prinz
Probat 7548 2006 1998 mS 23066-3346651Probat
PR 38 P 82 9896 2006 2005 mS 2507754328341PR 38 P 82
PR 39 T 13 10392 2006 2006 mS 2506642348551PR 39 T 13
PR 39 V 17 8899 2006 2005 xmS 2506642637341PR 39 V 17
PR 39 W 45 10854 2006 2007 mS 2406743448551PR 39 W 45
PR39A98 9482 2006 2004 mS 2406743348451PR39A98
PR39B50 8905 2006 2002 mS 24066-2436651PR39B50
PR39M20 9485 2006 2004 mS 2506843347441PR39M20
Ricardo 7751 2006 1999 mS 230---------1Ricardo
Rivaldo 8010 2006 2000 mS 2405652335561Rivaldo
Rodrigo 7735 2006 1999 mS 230---------1Rodrigo
Ronaldinio 10323 2006 2006 mS 2406743338551Ronaldinio
Ruperto 8338 2006 2001 mS 25066-2347451Ruperto
Sampaio 8793 2006 2002 mS 2306743356551Sampaio
Sandrina 8499 2006 2001 mS 2506652736441Sandrina
Santiago 5350 2006 1996 mS 240---------1Santiago
Santorin 7801 2006 1999 mS 240---------1Santorin
Sileno 9094 2006 2003 mS 2405652336661Sileno
Sponsor 7424 2006 1998 mS 250---------1Sponsor
Topper 8456 2006 2001 mS 23055-2445661Topper
Torres 10746 2006 2007 mS 2506743338561Torres
Tripoli 8468 2006 2001 mS 240---------1Tripoli
Veritis 8409 2006 2001 mS 24067-4347451Veritis
Winn 10647 2006 2007 mS 2406742348551Winn
Ainergy 10507 2006 2005 mS 230-6434-7562Ainergy
Anjou 249 9393 2006 2003 mS 25067523-7352Anjou 249
Anjou219 9912 2006 2002 mS 2305642346562Anjou219
Banguy 8613 2006 1997 mca. S 240554---6662Banguy
Ciclixx 10890 2006 2005 mS 240-7524-7452Ciclixx
DKC3355 10907 2006 2005 mS 250-6524-6662DKC3355
ES Frenetic 10511 2006 2004 mS 250-7534-7442ES Frenetic
Eurostar 8054 2006 2001 mca. S 2406653347552Eurostar
Flavi 7106 2006 1998 mS 2506742328342Flavi
Harvi CS 10898 2006 2005 mS 230-653--6552Harvi CS
Hibiscus 10081 2006 2001 mca. S 2505652366552Hibiscus
Ixxar 10110 2006 2003 mS 2406752436452Ixxar
Lambada 7913 2006 1999 mS 250564-337552Lambada
LG3277 10900 2006 2005 mS 250-6427-8352LG3277
Maibi 10029 2006 2002 mS 2506753337342Maibi
PR 39 T 45 9891 2006 2004 mS 250-6423-8452PR 39 T 45
PR39A37 8913 2006 2004 mS 250-7433-7562PR39A37
PR39K13 9474 2006 2004 mS 230-6423-6662PR39K13
PR39R86 9488 2006 2002 mS 2506644348452PR39R86
PR39V62 9994 2006 2000 mS 2506553335562PR39V62
Romario 7418 2006 1999 mca. S 2405642546552Romario
Taxxoa 9786 2006 2005 mS 2506742537352Taxxoa
Aarley 10288 2006 2006 sS 2706742728341Aarley
Agro Gas 10873 2006 2007 sS 2807943329141Agro Gas
Anasta 8206 2006 2000 sS 2807752317351Anasta
Aniset 7769 2006 1999 sS 260---------1Aniset
Asket 8007 2006 2000 sS 26056---26461Asket
Atfields 8851 2006 2002 sS 2606743328351Atfields
Atletico 10304 2006 2006 sS 2806845329241Atletico
Beatus 9753 2006 2005 sS 2606753328341Beatus
Campari 9348 2006 2004 sS 2606552336551Campari
Cardoso 8019 2006 2000 sS 260654-4-5761Cardoso
Clarica 7369 2006 1997 sS 27066-3326451Clarica
Coach 7595 2006 1998 sS 260---------1Coach
Cristiano 10702 2006 2007 sS 2607854338451Cristiano
ES Charles 9734 2006 2005 sS 2606753538451ES Charles
ES Paroli 9749 2006 2005 sS 2606844538451ES Paroli
Fangio 9366 2006 2004 sS 2807853327241Fangio
Francisco 9777 2006 2005 sS 2706743328241Francisco
Gelber Badischer Land 7 2006 1958 s----------1Gelber Badischer Land
Ignacio 8825 2006 2002 sS 2606753438341Ignacio
Ingrid 10807 2006 2007 sS 2606652339351Ingrid
Kabanas 10291 2006 2006 sS 2606743328451Kabanas
Kuratus 10168 2006 2006 xsS 26068-2328341Kuratus
Liberal 7790 2006 1999 sS 26067-2336451Liberal
Loretto 8470 2006 2001 sS 2706452335551Loretto
Marcello 10324 2006 2006 sS 2606742429351Marcello
Monumental 8176 2006 2000 sS 260---------1Monumental
PR 38 F 71 9077 2006 2005 xsS 29077-3328351PR 38 F 71
PR 38 V 12 10400 2006 2006 sS 2807742318341PR 38 V 12
PR38F53 9075 2006 2003 sS 270---------1PR38F53
PR39F58 9071 2006 2003 sS 2606843338551PR39F58
Sombrero 8355 2006 2001 sS 260---------1Sombrero
Splendis 8729 2006 2002 sS 2706753437341Splendis
Subito 10450 2006 2006 sS 2607755358341Subito
Varios 10838 2006 2007 sS 2605742347461Varios
Alombo 10912 2006 2004 sS 260-6554-7352Alombo
Benicia 8938 2006 1997 sS 2807852317342Benicia
DK 287 9966 2006 2004 sS 2706753437452DK 287
Franki 9980 2006 2001 sS 2806752339232Franki
Krokus 10505 2006 2004 sS 260-7-2--8452Krokus
Morisat 10460 2006 2004 sS 260-7554-7352Morisat
Nexxos 9626 2006 2004 sS 2806742437352Nexxos
PR38H20 10107 2006 2003 sS 2607743329342PR38H20
Seiddi 10517 2006 2003 sS 280-7-2--9242Seiddi
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeSiloreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungAbreifegrad der BlätterGesamttrockenmasseStärkegehaltVerdaulichkeitZulassungsrubrikSorte
Maissorten KWS Maissorten DSV Maissorten Pioneer Mais Sortenbeschreibung Mais Sortenliste Maissorten 2020 Frühbezug Mais Aktuelle Maissorten Maissorten Syngenta Saatmais Maissorten Maissorten Bayern Maissorten Ragt
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.