Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Silonutzung - Sorten: Datenjahr 2019

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeSiloreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeitLagerneigungNeigung zu Bestockung %Abreifegrad der BlätterGesamttrockenmasseStärkegehaltVerdaulichkeitBiogasausbeuteBiogasertrag Nm3/
ha
ZulassungsrubrikSorte
Gelber Badischer Land 7 2019 1958 s------------1Gelber Badischer Land
Gavott 8009 2019 2000 mS 250-----------1Gavott
PR39F58 9071 2019 2003 sS 260-----------1PR39F58
Amadeo 9532 2019 2004 fS 220-----------1Amadeo
Agro Max 9564 2019 2004 mS 240-----------1Agro Max
ES Charles 9734 2019 2005 sS 260-----------1ES Charles
Aventura 9763 2019 2005 mS 240-----------1Aventura
Saludo 9853 2019 2005 fS 210-----------1Saludo
Atletico 10304 2019 2006 sS 280-----------1Atletico
Ronaldinio 10323 2019 2006 mS 240-----------1Ronaldinio
Subito 10450 2019 2006 sS 260-----------1Subito
DKC 3472 10586 2019 2007 mS 250-----------1DKC 3472
ES Bombastic 10661 2019 2007 mS 240-----------1ES Bombastic
Filippo 10700 2019 2007 mS 240-----------1Filippo
Padrino 10721 2019 2007 mS 230-----------1Padrino
Torres 10746 2019 2007 mS 250575433656761Torres
Agro Gas 10873 2019 2007 sS 280-----------1Agro Gas
Ricardinio 11086 2019 2008 mS 230-----------1Ricardinio
Marcelinio 11133 2019 2008 mS 230-----------1Marcelinio
Busti CS 11229 2019 2008 sS 260-----------1Busti CS
Ambrosini 11455 2019 2009 fS 220-----------1Ambrosini
Fabregas 11464 2019 2009 fS 210-----------1Fabregas
Agro Yoko 11475 2019 2009 mS 240-----------1Agro Yoko
P 8000 11501 2019 2009 mS 230-----------1P 8000
Palmer 11734 2019 2010 sS 290-----------1Palmer
Jessy 11751 2019 2010 mS 230-----------1Jessy
LG 30222 11766 2019 2010 fS 210564224566641LG 30222
Grosso 11808 2019 2010 mS 250674324744551Grosso
Amaretto 11810 2019 2010 mS 250-----------1Amaretto
Rafinio 11835 2019 2010 sS 260-----------1Rafinio
Geoxx 11867 2019 2010 mS 240684333745662Geoxx
Suleyka 12084 2019 2011 fS 210-----------1Suleyka
Indexx 12200 2019 2011 sS 270684533744662Indexx
Bonfire 12214 2019 2011 sS 260-----------1Bonfire
Atletas 12259 2019 2011 sS 280794623834561Atletas
P 8488 12317 2019 2011 mS 250-----------1P 8488
SY Unitop 12350 2019 2011 mS 230-----------1SY Unitop
Tokala 12514 2019 2012 fS 210574344655661Tokala
LG 30233 12517 2019 2012 fS 220-----------1LG 30233
Niklas 12519 2019 2012 mS 230-----------1Niklas
DS 0331 12583 2019 2012 sS 270665343555751DS 0331
ES Fireball 12607 2019 2012 sS 270-----------1ES Fireball
P 7524 12626 2019 2012 fS 200-----------1P 7524
P 9027 12646 2019 2012 sS 260674323754541P 9027
Toninio 12660 2019 2012 mS 230-----------1Toninio
Colisee 12712 2019 2012 fS 220-----------1Colisee
Danubio 12922 2019 2013 sS 270-----------1Danubio
Babexx 12943 2019 2013 fS 210675344655651Babexx
DS 0471 B 12963 2019 2013 mS 250-----------1DS 0471 B
Schobbi CS 12975 2019 2013 fS 200665225576751Schobbi CS
Sunshinos 12995 2019 2013 fS 210-----------1Sunshinos
LG 30249 12997 2019 2013 mS 240-----------1LG 30249
LG 30251 13002 2019 2013 mS 250563323646661LG 30251
Pauleen 13009 2019 2013 sS 280784422834461Pauleen
P 8213 13025 2019 2013 sS 260-----------1P 8213
P 8433 13027 2019 2013 sS 270-----------1P 8433
P 8609 13031 2019 2013 mS 250-----------1P 8609
P 7500 13034 2019 2013 fS 210574234566751P 7500
P 8025 13036 2019 2013 mS 240-----------1P 8025
Carolinio KWS 13059 2019 2013 mS 230-----------1Carolinio KWS
Cascadinio 13075 2019 2013 sS 270-----------1Cascadinio
Perinio KWS 13082 2019 2013 sS 260-----------1Perinio KWS
Agro Vitallo 13084 2019 2013 sS 270694523734561Agro Vitallo
ES Yeti 13155 2019 2013 sS 280794423924361ES Yeti
DS 0527 C 13307 2019 2014 sS 270-----------1DS 0527 C
LG 30215 13328 2019 2014 fS 220574344666751LG 30215
Zoey 13329 2019 2014 fS 210563254666751Zoey
LG 30252 13337 2019 2014 mS 250684324845571LG 30252
Farmicus 13340 2019 2014 mS 230584544754661Farmicus
ES Metronom 13372 2019 2014 mS 240684323845561ES Metronom
ES Peppone 13382 2019 2014 sS 280684323824461ES Peppone
Farmplus 13406 2019 2014 mS 240574524755661Farmplus
Farmflink 13408 2019 2014 fS 220-----------1Farmflink
SY Amboss 13417 2019 2014 fS 220684433755771SY Amboss
SY Werena 13423 2019 2014 fS 210674445665751SY Werena
SY Campona 13435 2019 2014 sS 270684523836351SY Campona
DKC 3341 13439 2019 2014 mS 250-----------1DKC 3341
P 8372 13468 2019 2014 mS 240-----------1P 8372
P 7843 13472 2019 2014 mS 230-----------1P 7843
P 8087 13484 2019 2014 mS 230-----------1P 8087
P 7883 13486 2019 2014 fS 210-----------1P 7883
Simpatico KWS 13507 2019 2014 mS 250784424845671Simpatico KWS
Kwinns 13516 2019 2014 fS 220-----------1Kwinns
Ampatico KWS 13520 2019 2014 sS 270694423844571Ampatico KWS
Panvinio 13540 2019 2014 mS 230-----------1Panvinio
SY Kardona 13550 2019 2014 mS 250684624855561SY Kardona
Rianni CS 13560 2019 2014 fS 220-----------1Rianni CS
Cathy 13622 2019 2012 fS 210564244656662Cathy
LG 30254 13730 2019 2015 mS 250-----------1LG 30254
Stacey 13735 2019 2015 fS 220563344667651Stacey
LG 30248 13737 2019 2015 fS 220674333746661LG 30248
Farmfire 13743 2019 2015 mS 230674534755661Farmfire
DS 1164 A 13754 2019 2015 fS 200-----------1DS 1164 A
ES Amulet 13791 2019 2015 mS 250585334746551ES Amulet
MAS 26 T 13805 2019 2015 sS 280675363823451MAS 26 T
Norico 13816 2019 2015 sS 270-----------1Norico
Surterra 13822 2019 2015 mS 250674344755661Surterra
Liprimus 13823 2019 2015 mS 240-----------1Liprimus
Batisti CS 13847 2019 2015 sS 260684523745551Batisti CS
Katari CS 13850 2019 2015 sS 270-----------1Katari CS
P 8201 13890 2019 2015 mS 240685324755551P 8201
Corfinio KWS 13895 2019 2015 mS 240684524855671Corfinio KWS
Frederico KWS 13903 2019 2015 mS 240684623755661Frederico KWS
Walterinio KWS 13908 2019 2015 sS 270694723845561Walterinio KWS
Agro Polis 13912 2019 2015 mS 240684423855561Agro Polis
Kilomeris 13936 2019 2015 sS 260794323824561Kilomeris
Kantorus 13937 2019 2015 sS 260-----------1Kantorus
SY Welas 13976 2019 2015 mS 230674544755671SY Welas
SY Talisman 13982 2019 2015 fS 220674344766651SY Talisman
Vitally 14023 2019 2013 mS 250674444755662Vitally
Farmgigant 14024 2019 2013 sS 260674353745662Farmgigant
Santimo 14027 2019 2013 mca. S 240574444756662Santimo
Volumixx 14042 2019 2013 mS 240684444734662Volumixx
Mallory 14043 2019 2013 fS 220674244746562Mallory
SY Feeditop 14044 2019 2013 fS 22056-324677652SY Feeditop
DS 1439 B 14192 2019 2016 sS 26068-343745451DS 1439 B
Ridley 14196 2019 2016 fS 210573354756651Ridley
Perley 14198 2019 2016 mS 250684334746561Perley
LG 30258 14201 2019 2016 mS 240684323856661LG 30258
Charleen 14203 2019 2016 mS 240684423855561Charleen
RGT Karlaxx 14217 2019 2016 sS 28068-423735451RGT Karlaxx
Farmerino 14235 2019 2016 mS 230674334666641Farmerino
DKC 3560 14250 2019 2016 mS 230-----------1DKC 3560
ES Amazing 14286 2019 2016 fS 210584334655761ES Amazing
ES Watson 14296 2019 2016 sS 260684424735451ES Watson
Matthew 14315 2019 2015 sS 27068-423844562Matthew
Cranberri CS 14316 2019 2016 fS 220574424766761Cranberri CS
Smoothi CS 14317 2019 2016 fS 220674324755661Smoothi CS
Feuerstein 14328 2019 2016 mS 250674534755671Feuerstein
Davos 14338 2019 2016 fS 21067-225666661Davos
Susetta 14339 2019 2016 fS 220684534646651Susetta
P 8821 14350 2019 2016 sS 260774353745551P 8821
P 8613 14358 2019 2016 sS 270-----------1P 8613
P 9012 14359 2019 2016 sS 290784423834341P 9012
P 9903 14361 2019 2016 sS 290-----------1P 9903
P 9911 14373 2019 2016 sS 320-----------1P 9911
P 8704 14382 2019 2016 sS 270784534754441P 8704
Schokolade 14394 2019 2018 fca. S 22067--24755662Schokolade
Benedictio KWS 14398 2019 2016 mS 230674324856671Benedictio KWS
Agro Janus 14403 2019 2016 mS 250684423845561Agro Janus
Lindolfo KWS 14408 2019 2016 mS 240684333855661Lindolfo KWS
Keops 14414 2019 2016 fS 210674324766771Keops
Agro Fides 14418 2019 2016 fS 220674324766661Agro Fides
Kartagos 14420 2019 2016 mS 230684423855661Kartagos
Amaroc 14421 2019 2016 mS 230684424855671Amaroc
Rudolfinio KWS 14427 2019 2016 sS 27079-523834561Rudolfinio KWS
Calango KWS 14445 2019 2016 fS 220574324666651Calango KWS
Kalideas 14446 2019 2016 mS 250674333756671Kalideas
Figaro 14449 2019 2016 mS 250684234845451Figaro
Farmezzo 14451 2019 2015 fca. S 21067-424766662Farmezzo
SY Nordicstar 14452 2019 2014 fS 180564224566752SY Nordicstar
Petroschka 14453 2019 2016 mS 230584434755551Petroschka
SY Monolit 14490 2019 2016 sS 270694523844451SY Monolit
Absalon 14522 2019 2016 fS 190564245577752Absalon
KWS Stabil 14531 2019 2013 fS 200684435765762KWS Stabil
LG30212 14533 2019 2014 fS 210573354645662LG30212
Hulk 14578 2019 2013 mca. S 25078-423734562Hulk
Mantilla 14667 2019 2017 fS 210584324766661Mantilla
Severeen 14668 2019 2017 mS 230684324756561Severeen
LG 30244 14669 2019 2017 mS 23058-325755661LG 30244
ES Skywalker 14697 2019 2017 sS 26068-523745561ES Skywalker
DKC 2972 14714 2019 2017 fS 220674234755761DKC 2972
DKC 2978 14727 2019 2017 fS 190574224566741DKC 2978
Poesi CS 14766 2019 2017 sS 28078-623834561Poesi CS
DS 21190 A 14769 2019 2017 fS 22067-335645761DS 21190 A
MAS 24 C 14793 2019 2017 sS 28068-423743441MAS 24 C
Neutrino 14827 2019 2017 mS 240784424844561Neutrino
Agrometha 14832 2019 2017 sS 27068-424834571Agrometha
Amanova 14842 2019 2017 fS 210574324766771Amanova
Amaveritas 14847 2019 2017 mS 240684324855561Amaveritas
P 8333 14872 2019 2017 mS 25067-423845561P 8333
P 8666 14875 2019 2017 sS 260774323835671P 8666
P 8888 14881 2019 2017 sS 28068-322835561P 8888
Erasmus 14906 2019 2017 sS 28068-532836561Erasmus
SY Gordius 14908 2019 2017 sS 26068-523746561SY Gordius
LG31211 15000 2019 2014 fS 210574334667762LG31211
Aga Einstein 15001 2019 2015 mS 240674434755662Aga Einstein
Quentin 15007 2019 2015 mS 240674334755672Quentin
RGT Prefixx 15025 2019 2015 sS 28078-343834562RGT Prefixx
Milkstar 15027 2019 2014 fca. S 220674454845562Milkstar
Rigoletto 15028 2019 2014 mS 250684524855672Rigoletto
Farmirage 15134 2019 2018 sS 26068-353855671Farmirage
Farmidabel 15137 2019 2019 sS 26067-334856671Farmidabel
P 8171 15154 2019 2018 sS 26068-324855561P 8171
DKC 2684 15175 2019 2018 fS 21067-344755761DKC 2684
DKC 2788 15178 2019 2018 mS 23067-234744551DKC 2788
LG 31227 15201 2019 2018 fS 210584324756671LG 31227
LG 31256 15203 2019 2018 mS 250684334856671LG 31256
ES Joker 15221 2019 2018 mS 25068-524844671ES Joker
ES Tourmaline 15225 2019 2018 mS 24058-333745661ES Tourmaline
Kaprilias 15237 2019 2018 fS 21067-324766771Kaprilias
KWS Stefano 15246 2019 2018 fS 210684524865771KWS Stefano
Amavit 15248 2019 2018 fS 21068-424765661Amavit
Rancador 15250 2019 2018 fS 21067-424766771Rancador
Espirito 15254 2019 2018 fS 21068-425855671Espirito
Bernardino 15260 2019 2018 mS 24068-323855781Bernardino
KWS Fabiano 15262 2019 2018 mS 23068-424755561KWS Fabiano
Vitalico 15264 2019 2018 mS 24068-324845671Vitalico
Paratico 15277 2019 2018 mS 25068-424845671Paratico
Agrogant 15283 2019 2018 sS 26079-343935571Agrogant
Magnato 15310 2019 2017 mca. S 24069-424744542Magnato
DS 1710 C 15318 2019 2018 sS 27068-433835571DS 1710 C
Prestol 15363 2019 2017 sS 26068-323744662Prestol
Fausteen 15388 2019 2016 mS 23067-334746552Fausteen
Landlord 15391 2019 2016 fS 22067-324656662Landlord
Stromboli CS 15397 2019 2016 sS 27079-434834562Stromboli CS
Korynt 15398 2019 2016 mS 23067-433755662Korynt
LG31218 15412 2019 2014 fS 21057-464666662LG31218
LG31276 15414 2019 2016 sS 26068-323855562LG31276
DKC3568 15422 2019 2016 mS 23068-223745662DKC3568
P8307 15425 2019 2016 mS 23067-424755652P8307
SY Abelardo 15526 2019 2019 fS 22057-434776661SY Abelardo
P 7460 15529 2019 2019 fS 20067-424665651P 7460
P 8244 15534 2019 2019 mS 24068-434844551P 8244
P 8742 15547 2019 2019 sS 27078-323834561P 8742
LG 31238 15572 2019 2019 mS 23058-325755671LG 31238
LG 31245 15574 2019 2019 mS 240694325955671LG 31245
Janeen 15582 2019 2019 sS 26069-334955571Janeen
LG 31285 15585 2019 2019 sS 27079-333924561LG 31285
Farmurphy 15589 2019 2019 sS 26067-234756671Farmurphy
Farmumba 15591 2019 2019 sca. S 27067-324845672Farmumba
Leguan 15605 2019 2019 mS 23058-224845671Leguan
ES Palladium 15609 2019 2019 mS 25068-234846561ES Palladium
ES Wellington 15614 2019 2019 sS 26067-454746661ES Wellington
ES Bond 15619 2019 2019 mS 24069-324935571ES Bond
RGT Bonifoxx 15629 2019 2019 mS 24067-524756661RGT Bonifoxx
Friendli CS 15645 2019 2019 fS 21067-525766771Friendli CS
Kovivio 15648 2019 2019 fS 21067-425655651Kovivio
DKC 3096 15652 2019 2019 fS 22067-324766661DKC 3096
DKC 3097 15654 2019 2019 mS 23066-225756561DKC 3097
SY Leopoldo 15667 2019 2019 fS 22067-535756771SY Leopoldo
SY Glorius 15671 2019 2019 sS 26069-323845571SY Glorius
DS 1891 B 15679 2019 2019 sS 26068-432845571DS 1891 B
DS 1901 C 15687 2019 2019 sS 29068-363935561DS 1901 C
KWS Robertino 15698 2019 2019 mS 23068-334855671KWS Robertino
Agromilas 15706 2019 2019 fS 21067-324766781Agromilas
KWS Johaninio 15708 2019 2019 fS 21067-324766781KWS Johaninio
Adamanto 15714 2019 2019 fS 22067-324856771Adamanto
Haruka 15725 2019 2019 mS 25068-343844561Haruka
KWS Gunnario 15729 2019 2019 mS 25069-323844551KWS Gunnario
Coditime 15769 2019 2018 mS 24068-323744662Coditime
SY Skandik 15797 2019 2016 fca. S 21067-344766662SY Skandik
Albireo 15821 2019 2017 sS 26069-524845562Albireo
Mojagger 15834 2019 2016 mca. S 25067-254755662Mojagger
Struana 15850 2019 2017 mS 25067-234756662Struana
B 2111 A 15891 2019 2020 fS 22068-624775661B 2111 A
P 8683 15912 2019 2020 sS 26078-324834561P 8683
Sumumba 15917 2019 2020 sS 26066-234755661Sumumba
LG 31253 15924 2019 2020 mS 23069-425845571LG 31253
Micheleen 15926 2019 2020 mS 23069-424855561Micheleen
LG 31223 15928 2019 2020 fS 22069-325855681LG 31223
ES Diskus 15964 2019 2020 mS 25068-423935681ES Diskus
Delicao 15977 2019 2020 sS 27069-323744551Delicao
Ileo 16008 2019 2020 fS 20067-435766661Ileo
KWS Jaro 16017 2019 2020 mS 23068-325856671KWS Jaro
KWS Otto 16031 2019 2020 mS 24067-323856781KWS Otto
RGT Exxon 16056 2019 2020 fS 22067-354866561RGT Exxon
Kimmich 16077 2019 2020 mS 24067-324856671Kimmich
DKC 3204 16078 2019 2020 mS 23067-324856671DKC 3204
SY Feronia 16105 2019 2020 mS 25067-234756671SY Feronia
Motivi CS 16119 2019 2020 sS 29078-423825471Motivi CS
Baobi CS 16161 2019 2018 sS 28078-4-4824562Baobi CS
Abraxo 16166 2019 2018 sS 28069-324734552Abraxo
ES Piccard 16174 2019 2018 mS 23058--24644652ES Piccard
Farmoritz 16175 2019 2018 sS 26067-333766772Farmoritz
Ligato 16176 2019 2018 mS 24068--34744552Ligato
LG31205 16177 2019 2017 fS 21058-324776662LG31205
LG31219 16179 2019 2018 fS 22058--24766662LG31219
LG31293 16181 2019 2018 sS 26068---3844562LG31293
RGT Oxxford 16190 2019 2018 mS 23068-224735652RGT Oxxford
Lacorna 16210 2019 2018 sS 26068-433856672Lacorna
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeSiloreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeitLagerneigungNeigung zu Bestockung %Abreifegrad der BlätterGesamttrockenmasseStärkegehaltVerdaulichkeitBiogasausbeuteBiogasertrag Nm3/
ha
ZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
HybridformKorntypSorte
Gelber Badischer Land 7 2019 1958 ++HaGelber Badischer Land
Gavott 8009 2019 2000 S(Ha)Gavott
PR39F58 9071 2019 2003 SZaPR39F58
Amadeo 9532 2019 2004 SZwAmadeo
Agro Max 9564 2019 2004 TZw/(Ha)Agro Max
ES Charles 9734 2019 2005 SZwES Charles
Aventura 9763 2019 2005 T(Ha)/ZwAventura
Saludo 9853 2019 2005 TZw/(Ha)Saludo
Atletico 10304 2019 2006 T(Ha)/ZwAtletico
Ronaldinio 10323 2019 2006 T(Ha)Ronaldinio
Subito 10450 2019 2006 S(Za)Subito
DKC 3472 10586 2019 2007 SZwDKC 3472
ES Bombastic 10661 2019 2007 SZwES Bombastic
Filippo 10700 2019 2007 S(Ha)Filippo
Padrino 10721 2019 2007 T(Ha)Padrino
Torres 10746 2019 2007 S(Ha)Torres
Agro Gas 10873 2019 2007 T(Ha)Agro Gas
Ricardinio 11086 2019 2008 SZwRicardinio
Marcelinio 11133 2019 2008 SZwMarcelinio
Busti CS 11229 2019 2008 T(Ha)/ZwBusti CS
Ambrosini 11455 2019 2009 T(Ha)/ZwAmbrosini
Fabregas 11464 2019 2009 T(Ha)/ZwFabregas
Agro Yoko 11475 2019 2009 TZwAgro Yoko
P 8000 11501 2019 2009 SZaP 8000
Palmer 11734 2019 2010 S(Za)Palmer
Jessy 11751 2019 2010 SZwJessy
LG 30222 11766 2019 2010 SZwLG 30222
Grosso 11808 2019 2010 SZwGrosso
Amaretto 11810 2019 2010 T(Za)/ZwAmaretto
Rafinio 11835 2019 2010 SZwRafinio
Geoxx 11867 2019 2010 SZw/(Ha)Geoxx
Suleyka 12084 2019 2011 SZwSuleyka
Indexx 12200 2019 2011 SHaIndexx
Bonfire 12214 2019 2011 S(Ha)Bonfire
Atletas 12259 2019 2011 TZw/(Ha)Atletas
P 8488 12317 2019 2011 S(Za)P 8488
SY Unitop 12350 2019 2011 T(Ha)SY Unitop
Tokala 12514 2019 2012 SZwTokala
LG 30233 12517 2019 2012 SZwLG 30233
Niklas 12519 2019 2012 TZw/(Ha)Niklas
DS 0331 12583 2019 2012 SZwDS 0331
ES Fireball 12607 2019 2012 S(Za)ES Fireball
P 7524 12626 2019 2012 S(Ha)P 7524
P 9027 12646 2019 2012 SZaP 9027
Toninio 12660 2019 2012 T(Ha)/ZwToninio
Colisee 12712 2019 2012 T(Ha)/ZwColisee
Danubio 12922 2019 2013 TZw/(Ha)Danubio
Babexx 12943 2019 2013 SZwBabexx
DS 0471 B 12963 2019 2013 SZwDS 0471 B
Schobbi CS 12975 2019 2013 SZwSchobbi CS
Sunshinos 12995 2019 2013 SZwSunshinos
LG 30249 12997 2019 2013 SZwLG 30249
LG 30251 13002 2019 2013 SZwLG 30251
Pauleen 13009 2019 2013 SZwPauleen
P 8213 13025 2019 2013 S(Ha)P 8213
P 8433 13027 2019 2013 SZaP 8433
P 8609 13031 2019 2013 S(Za)P 8609
P 7500 13034 2019 2013 SZwP 7500
P 8025 13036 2019 2013 S(Ha)P 8025
Carolinio KWS 13059 2019 2013 T(Ha)/ZwCarolinio KWS
Cascadinio 13075 2019 2013 T(Ha)/ZwCascadinio
Perinio KWS 13082 2019 2013 T(Ha)/ZwPerinio KWS
Agro Vitallo 13084 2019 2013 SZwAgro Vitallo
ES Yeti 13155 2019 2013 SZwES Yeti
DS 0527 C 13307 2019 2014 T(Ha)/ZwDS 0527 C
LG 30215 13328 2019 2014 SZwLG 30215
Zoey 13329 2019 2014 SZwZoey
LG 30252 13337 2019 2014 S(Ha)LG 30252
Farmicus 13340 2019 2014 S(Ha)Farmicus
ES Metronom 13372 2019 2014 S(Ha)ES Metronom
ES Peppone 13382 2019 2014 SZwES Peppone
Farmplus 13406 2019 2014 S(Ha)Farmplus
Farmflink 13408 2019 2014 S(Ha)Farmflink
SY Amboss 13417 2019 2014 S(Ha)SY Amboss
SY Werena 13423 2019 2014 SZwSY Werena
SY Campona 13435 2019 2014 S(Ha)SY Campona
DKC 3341 13439 2019 2014 S(Ha)DKC 3341
P 8372 13468 2019 2014 S(Ha)P 8372
P 7843 13472 2019 2014 SZwP 7843
P 8087 13484 2019 2014 SZwP 8087
P 7883 13486 2019 2014 S(Za)P 7883
Simpatico KWS 13507 2019 2014 S(Za)Simpatico KWS
Kwinns 13516 2019 2014 T(Ha)Kwinns
Ampatico KWS 13520 2019 2014 SZwAmpatico KWS
Panvinio 13540 2019 2014 T(Ha)Panvinio
SY Kardona 13550 2019 2014 S(Ha)SY Kardona
Rianni CS 13560 2019 2014 S(Ha)Rianni CS
Cathy 13622 2019 2012 S(Ha)Cathy
LG 30254 13730 2019 2015 SZwLG 30254
Stacey 13735 2019 2015 SZwStacey
LG 30248 13737 2019 2015 SZwLG 30248
Farmfire 13743 2019 2015 SZwFarmfire
DS 1164 A 13754 2019 2015 SZwDS 1164 A
ES Amulet 13791 2019 2015 S(Ha)ES Amulet
MAS 26 T 13805 2019 2015 S(Ha)MAS 26 T
Norico 13816 2019 2015 SZwNorico
Surterra 13822 2019 2015 SZwSurterra
Liprimus 13823 2019 2015 SZwLiprimus
Batisti CS 13847 2019 2015 T(Ha)/ZwBatisti CS
Katari CS 13850 2019 2015 SZwKatari CS
P 8201 13890 2019 2015 SZwP 8201
Corfinio KWS 13895 2019 2015 SZwCorfinio KWS
Frederico KWS 13903 2019 2015 TZw/(Ha)Frederico KWS
Walterinio KWS 13908 2019 2015 SZwWalterinio KWS
Agro Polis 13912 2019 2015 SZwAgro Polis
Kilomeris 13936 2019 2015 SZwKilomeris
Kantorus 13937 2019 2015 SZwKantorus
SY Welas 13976 2019 2015 SZwSY Welas
SY Talisman 13982 2019 2015 SZwSY Talisman
Vitally 14023 2019 2013 SZw/(Ha)Vitally
Farmgigant 14024 2019 2013 SZw/(Ha)Farmgigant
Santimo 14027 2019 2013 SZw/(Ha)Santimo
Volumixx 14042 2019 2013 S(Ha)Volumixx
Mallory 14043 2019 2013 SZwMallory
SY Feeditop 14044 2019 2013 SHaSY Feeditop
DS 1439 B 14192 2019 2016 S(Ha)DS 1439 B
Ridley 14196 2019 2016 SZwRidley
Perley 14198 2019 2016 SZwPerley
LG 30258 14201 2019 2016 SZwLG 30258
Charleen 14203 2019 2016 SZwCharleen
RGT Karlaxx 14217 2019 2016 SZwRGT Karlaxx
Farmerino 14235 2019 2016 SZwFarmerino
DKC 3560 14250 2019 2016 S(Ha)DKC 3560
ES Amazing 14286 2019 2016 TZw/(Ha)ES Amazing
ES Watson 14296 2019 2016 SZwES Watson
Matthew 14315 2019 2015 TZwMatthew
Cranberri CS 14316 2019 2016 T(Ha)/ZwCranberri CS
Smoothi CS 14317 2019 2016 SZwSmoothi CS
Feuerstein 14328 2019 2016 SZwFeuerstein
Davos 14338 2019 2016 SZwDavos
Susetta 14339 2019 2016 SZwSusetta
P 8821 14350 2019 2016 SZwP 8821
P 8613 14358 2019 2016 S(Za)P 8613
P 9012 14359 2019 2016 SZwP 9012
P 9903 14361 2019 2016 S(Za)P 9903
P 9911 14373 2019 2016 S(Za)P 9911
P 8704 14382 2019 2016 S(Za)P 8704
Schokolade 14394 2019 2018 SZwSchokolade
Benedictio KWS 14398 2019 2016 S(Ha)Benedictio KWS
Agro Janus 14403 2019 2016 TZwAgro Janus
Lindolfo KWS 14408 2019 2016 SZwLindolfo KWS
Keops 14414 2019 2016 TZw/(Ha)Keops
Agro Fides 14418 2019 2016 S(Ha)Agro Fides
Kartagos 14420 2019 2016 SZwKartagos
Amaroc 14421 2019 2016 TZw/(Ha)Amaroc
Rudolfinio KWS 14427 2019 2016 TZw/(Ha)Rudolfinio KWS
Calango KWS 14445 2019 2016 S(Ha)Calango KWS
Kalideas 14446 2019 2016 SZwKalideas
Figaro 14449 2019 2016 S(Ha)Figaro
Farmezzo 14451 2019 2015 SZwFarmezzo
SY Nordicstar 14452 2019 2014 SZwSY Nordicstar
Petroschka 14453 2019 2016 SZwPetroschka
SY Monolit 14490 2019 2016 SZwSY Monolit
Absalon 14522 2019 2016 SHaAbsalon
KWS Stabil 14531 2019 2013 SZwKWS Stabil
LG30212 14533 2019 2014 TZwLG30212
Hulk 14578 2019 2013 S(Ha)/ZwHulk
Mantilla 14667 2019 2017 S(Za)Mantilla
Severeen 14668 2019 2017 SZwSevereen
LG 30244 14669 2019 2017 SZwLG 30244
ES Skywalker 14697 2019 2017 S(Ha)ES Skywalker
DKC 2972 14714 2019 2017 SZwDKC 2972
DKC 2978 14727 2019 2017 SZwDKC 2978
Poesi CS 14766 2019 2017 T(Ha)Poesi CS
DS 21190 A 14769 2019 2017 TZw/(Ha)DS 21190 A
MAS 24 C 14793 2019 2017 SZwMAS 24 C
Neutrino 14827 2019 2017 S(Za)Neutrino
Agrometha 14832 2019 2017 TZwAgrometha
Amanova 14842 2019 2017 T(Ha)Amanova
Amaveritas 14847 2019 2017 S(Ha)Amaveritas
P 8333 14872 2019 2017 S(Za)P 8333
P 8666 14875 2019 2017 S(Za)P 8666
P 8888 14881 2019 2017 S(Za)P 8888
Erasmus 14906 2019 2017 S(Ha)Erasmus
SY Gordius 14908 2019 2017 T(Ha)SY Gordius
LG31211 15000 2019 2014 SZwLG31211
Aga Einstein 15001 2019 2015 SZwAga Einstein
Quentin 15007 2019 2015 SZwQuentin
RGT Prefixx 15025 2019 2015 SZaRGT Prefixx
Milkstar 15027 2019 2014 SZwMilkstar
Rigoletto 15028 2019 2014 SZwRigoletto
Farmirage 15134 2019 2018 S(Za)Farmirage
Farmidabel 15137 2019 2019 SZwFarmidabel
P 8171 15154 2019 2018 SZwP 8171
DKC 2684 15175 2019 2018 SZwDKC 2684
DKC 2788 15178 2019 2018 TZw/(Ha)DKC 2788
LG 31227 15201 2019 2018 SZwLG 31227
LG 31256 15203 2019 2018 S(Ha)LG 31256
ES Joker 15221 2019 2018 S(Ha)ES Joker
ES Tourmaline 15225 2019 2018 SZwES Tourmaline
Kaprilias 15237 2019 2018 TZw/(Ha)Kaprilias
KWS Stefano 15246 2019 2018 SZwKWS Stefano
Amavit 15248 2019 2018 SZwAmavit
Rancador 15250 2019 2018 T(Ha)/ZwRancador
Espirito 15254 2019 2018 T(Ha)/ZwEspirito
Bernardino 15260 2019 2018 S(Ha)Bernardino
KWS Fabiano 15262 2019 2018 TZw/(Ha)KWS Fabiano
