Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Sommergerste - Sorten: Datenjahr 2019

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenNeigung zu ÄhrenknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für NetzfleckenAnfälligkeit für RhynchosporiumRamulariaAnfälligkeit für ZwergrostBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Steffi 1234 2019 1989 ----------------1Steffi
Barke 1582 2019 1996 ----------------1Barke
Eunova 1781 2019 2000 ----------------1Eunova
Margret 1958 2019 2003 ----------------1Margret
Marnie 1979 2019 2003 x----------------1Marnie
Tocada 1997 2019 2003 ----------------1Tocada
Xanadu 2019 2019 2003 ----------------1Xanadu
Simba 2021 2019 2003 x----------------1Simba
Marthe 2125 2019 2005 55354524545855321Marthe
Quench 2194 2019 2006 66344325566755441Quench
JB Flavour 2244 2019 2007 ----------------1JB Flavour
Streif 2257 2019 2007 ----------------1Streif
Grace 2298 2019 2008 45446674554656221Grace
KWS Aliciana 2364 2019 2009 ----------------1KWS Aliciana
Sunshine 2398 2019 2009 x554343356-3656541Sunshine
Zeppelin 2465 2019 2010 ----------------1Zeppelin
Traveler 2474 2019 2011 ----------------1Traveler
Salome 2505 2019 2011 x552556246-5856561Salome
Milford 2548 2019 2011 563333456-3846651Milford
KWS Irina 2567 2019 2012 x562224256-5856551KWS Irina
KWS Thessa 2568 2019 2012 x----------------1KWS Thessa
KWS Asta 2573 2019 2012 x----------------1KWS Asta
Melius 2585 2019 2012 x----------------1Melius
Vespa 2587 2019 2012 554545256-6657661Vespa
Solist 2601 2019 2012 55366625455855451Solist
Avalon 2606 2019 2012 55434554653657441Avalon
KWS Dante 2615 2019 2013 x553434255-4756661KWS Dante
Fortuna 2655 2019 2013 ----------------1Fortuna
Sydney 2656 2019 2013 453446255-4946661Sydney
KWS Grenada 2679 2019 2014 x----------------1KWS Grenada
Uta 2691 2019 2014 554555256-6648661Uta
RGT Planet 2703 2019 2014 x45455425454757771RGT Planet
Ventina 2714 2019 2014 x653445245-4765541Ventina
Cervinia 2788 2019 2015 65356525665756441Cervinia
KWS Fantex 2815 2019 2016 x56334424455755661KWS Fantex
Laureate 2843 2019 2016 66354424454747761Laureate
Accordine 2855 2019 2016 56444425454666751Accordine
KWS Beckie 2907 2019 2017 55234425555756561KWS Beckie
Leandra 2934 2019 2017 65344524453757761Leandra
SY Stanza 2991 2019 2018 553344245-6656761SY Stanza
Prospect 2993 2019 2018 65343324445865761Prospect
Juventa 2995 2019 2018 45444424556558661Juventa
Klarinette 2996 2019 2018 55344523433866761Klarinette
Focus 2997 2019 2018 553556244-4756761Focus
Amidala 3030 2019 2019 553445244-4558871Amidala
Abba 3031 2019 2019 553455245-4757871Abba
Applaus 3036 2019 2019 453554246-4856881Applaus
KWS Jessie 3046 2019 2019 452444245-5956771KWS Jessie
LG Tosca 3055 2019 2019 553444244-6847771LG Tosca
Ellinor 3087 2019 1997 554555255-2756762Ellinor
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenNeigung zu ÄhrenknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für NetzfleckenAnfälligkeit für RhynchosporiumRamulariaAnfälligkeit für ZwergrostBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
MarktwareanteilVollgerstenanteilHektolitergewichtEiweisgehaltMälzungsschwandMalzextraktionsgehaltEndvergärungsgradAlpha-Amylase-AktivitätBeta-Amylase-AktivitätEiweißlösungsgradFreier Aminostickstoff (FAN)FriabilimeterwertmPas ViskositätBeta-Glucan-GehaltSorte
KWS Fantex 2815 2019 2016 77517764566546KWS Fantex
Cervinia 2788 2019 2015 77515787787724Cervinia
Ventina 2714 2019 2014 77515787676724Ventina
RGT Planet 2703 2019 2014 77515776665645RGT Planet
Uta 2691 2019 2014 77514766666356Uta
KWS Grenada 2679 2019 2014 77615674655546KWS Grenada
Sydney 2656 2019 2013 7661----------Sydney
Fortuna 2655 2019 2013 7761554--7-75-Fortuna
KWS Dante 2615 2019 2013 7761565--4-56-KWS Dante
Avalon 2606 2019 2012 77515677766723Avalon
Solist 2601 2019 2012 7761555--7-74-Solist
Vespa 2587 2019 2012 7761----------Vespa
Melius 2585 2019 2012 7761----------Melius
KWS Asta 2573 2019 2012 7751474--4-55-KWS Asta
KWS Thessa 2568 2019 2012 7761464--5-46-KWS Thessa
KWS Irina 2567 2019 2012 7651465--5-65-KWS Irina
Milford 2548 2019 2011 7651443--1-27-Milford
Salome 2505 2019 2011 7661455--4-36-Salome
Traveler 2474 2019 2011 8862454--5-55-Traveler
Zeppelin 2465 2019 2010 7661664--5-55-Zeppelin
Sunshine 2398 2019 2009 7762555--6-55-Sunshine
KWS Aliciana 2364 2019 2009 7761555--6-65-KWS Aliciana
Grace 2298 2019 2008 77624567656644Grace
Streif 2257 2019 2007 7761564--6-46-Streif
JB Flavour 2244 2019 2007 6461----------JB Flavour
Quench 2194 2019 2006 77615675655556Quench
Marthe 2125 2019 2005 77625567845457Marthe
Simba 2021 2019 2003 7661----------Simba
Xanadu 2019 2019 2003 8863564--5-26-Xanadu
Tocada 1997 2019 2003 7751454--3-37-Tocada
Marnie 1979 2019 2003 7762554--4-47-Marnie
Margret 1958 2019 2003 8772555--6-26-Margret
Eunova 1781 2019 2000 8773----------Eunova
Barke 1582 2019 1996 7662455--1-18-Barke
Steffi 1234 2019 1989 8773533--1--7-Steffi
Laureate 2843 2019 2016 77514775666547Laureate
Accordine 2855 2019 2016 77514774666734Accordine
KWS Beckie 2907 2019 2017 77515773645546KWS Beckie
Leandra 2934 2019 2017 77515677686823Leandra
SY Stanza 2991 2019 2018 77516674765634SY Stanza
Prospect 2993 2019 2018 77516775566645Prospect
Juventa 2995 2019 2018 78515774665823Juventa
Klarinette 2996 2019 2018 77616564545455Klarinette
Focus 2997 2019 2018 77615665577733Focus
Amidala 3030 2019 2019 78614775666832Amidala
Abba 3031 2019 2019 76615775676823Abba
Applaus 3036 2019 2019 76516785676634Applaus
KWS Jessie 3046 2019 2019 77515775676833KWS Jessie
LG Tosca 3055 2019 2019 77616874665633LG Tosca
Ellinor 3087 2019 1997 --------------Ellinor
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
MarktwareanteilVollgerstenanteilHektolitergewichtEiweisgehaltMälzungsschwandMalzextraktionsgehaltEndvergärungsgradAlpha-Amylase-AktivitätBeta-Amylase-AktivitätEiweißlösungsgradFreier Aminostickstoff (FAN)FriabilimeterwertmPas ViskositätBeta-Glucan-GehaltSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.