Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Welsches Weidelgras einjährig - Sorten: Datenjahr 2019

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschieben TagePloidieÄhrenschiebenWuchshöhe/
Anfangsentw.
Wuchsform/
Anfangsentwicklung
Wuchshöhe/
Vollentwicklung
Wuchsform/
Vollentwicklung
Halmlänge bei SchoßendeMassenbildung in der AnfangsentwicklungNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerAnfälligkeit für RostAnfälligkeit für BakterienwelkeAnfälligkeit für FusariumAnfälligkeit für MehltauTrockenmasse GesamtTrockenmasse 1. SchnittTrockenmasse weitere SchnitteSorte
Paloma 124 2019 1985 46D553525----------Paloma
Adrina 191 2019 1990 44T454536----------Adrina
Ligrande 227 2019 1994 45D554524----------Ligrande
Tetraflorum 14 2019 1967 46T554536----------Tetraflorum
Liberta 113 2019 1985 47T544546----------Liberta
Kingsgreen 647 2019 2019 41T44553765444--667Kingsgreen
Oryttus 627 2019 2019 41T44555664533--647Oryttus
Sendero 634 2019 2019 47D55545664534--667Sendero
Capelli 599 2019 2017 46T55473654424--666Capelli
Bigdyl 605 2019 2018 45D55353554424--656Bigdyl
Dolores 615 2019 2018 47D54453554445--657Dolores
Rulicar 626 2019 2019 45T5445-764433--666Rulicar
Melina 592 2019 2017 45D5546-564434-4656Melina
Messina 593 2019 2016 46T55453664524-4656Messina
Melsprinter 590 2019 2017 45T54453664524-3667Melsprinter
Melduo 591 2019 2017 47D56453554445-3656Melduo
Daphnis 587 2019 2016 45T55562654424-3647Daphnis
Dicar 588 2019 2016 47D5545-455434-3555Dicar
Isidor 567 2019 2016 46D5645-555435-3555Isidor
Carital 574 2019 2016 44T454637644-4-4666Carital
Xanthia 581 2019 2020 47D5655-5655-4--647Xanthia
Pontos 585 2019 2016 47D5646-654444-3556Pontos
Silvius 533 2019 2014 47T56463654524--556Silvius
Yacht 552 2019 2015 45T5545-65443444656Yacht
Mervana 557 2019 2015 44T4645-65442344656Mervana
Hera 518 2019 2013 45T564546644444-666Hera
Vizir 520 2019 2013 46D544646544344-656Vizir
Baukis 532 2019 2013 46T55555655424--556Baukis
Passat 489 2019 2011 47T554535544-445646Passat
Balance 491 2019 2011 48D5646455554454556Balance
Udine 498 2019 2011 44T4546365452434666Udine
Lyrik 513 2019 2012 45T5646355455345657Lyrik
Bartrento 461 2019 2010 44T444535----------Bartrento
Lascar 470 2019 2010 45D553635----------Lascar
Montoro 474 2019 2011 44T464636644-34-666Montoro
Itaka 434 2019 2008 46D5435345444445656Itaka
Sentinel 459 2019 2011 44T455555----------Sentinel
Subtyl 428 2019 2009 47D543635----------Subtyl
Morunga 429 2019 2008 42T4646466453436647Morunga
Dolomit 432 2019 2009 42T4446466444445666Dolomit
Barmultra II 424 2019 2008 45T554646645-43-657Barmultra II
Gersimi 425 2019 2008 47T554746----------Gersimi
Madlen 399 2019 2006 44T453445----------Madlen
Lipsos 408 2019 2007 44T45463664444-7666Lipsos
Goldoni 411 2019 2008 43T4544356453434666Goldoni
Nabucco 360 2019 2004 43T464636----------Nabucco
Mustela 384 2019 2006 43D45453564534--647Mustela
Dorike 397 2019 2006 43T45353664424--656Dorike
Oryx 349 2019 2003 44D4645356444445657Oryx
Melquatro 358 2019 2004 46T5545465454443647Melquatro
Zarastro 299 2019 2000 47D5535455545544657Zarastro
Alamo 307 2019 2000 46D554444445545-657Alamo
Zebu 338 2019 2008 47T5546366443446657Zebu
Fabio 273 2019 1997 43T45353665564-4565Fabio
Gisel 291 2019 1999 45T564637----------Gisel
Gemini 293 2019 1999 46T5545366455444657Gemini
Jeanne 249 2019 1996 44T44474564524--556Jeanne
Zorro 251 2019 1996 44T45463664424--656Zorro
Taurus 256 2019 1996 42T46353564564--666Taurus
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschieben TagePloidieÄhrenschiebenWuchshöhe/
Anfangsentw.
Wuchsform/
Anfangsentwicklung
Wuchshöhe/
Vollentwicklung
Wuchsform/
Vollentwicklung
Halmlänge bei SchoßendeMassenbildung in der AnfangsentwicklungNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerAnfälligkeit für RostAnfälligkeit für BakterienwelkeAnfälligkeit für FusariumAnfälligkeit für MehltauTrockenmasse GesamtTrockenmasse 1. SchnittTrockenmasse weitere SchnitteSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.