Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Winterweichweizen - Sorten: Datenjahr 2019

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerPseudocercosporaAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für BlattseptoriaDrechslera tritici-repentisAnfälligkeit für GelbrostAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für ÄhrenfusariumSpelzbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Toras 3057 2019 2004 655466554372-555331Toras
Kerubino 3086 2019 2004 x4554665547546735452Kerubino
Impression 3161 2019 2005 555566354363-645551Impression
Akratos 3046 2019 2004 ------------------1Akratos
Magister 3197 2019 2005 ------------------1Magister
Tuareg 3246 2019 2005 ------------------1Tuareg
Brilliant 3175 2019 2005 ------------------1Brilliant
Bussard 1641 2019 1990 ------------------1Bussard
Monopol 779 2019 1975 x------------------1Monopol
Cubus 2787 2019 2002 544566364274-565551Cubus
Ellvis 2882 2019 2002 ------------------1Ellvis
Akteur 2998 2019 2003 656556865954-445121Akteur
Winnetou 2800 2019 2002 ------------------1Winnetou
Tommi 2880 2019 2002 ------------------1Tommi
Dekan 2486 2019 1999 ------------------1Dekan
Tiger 2734 2019 2001 ------------------1Tiger
Activus 5777 2019 2015 x336-74266333-646652Activus
Hyleya 5754 2019 2020 x557-74245245-566981Hyleya
Gentleman 5760 2019 2020 564-42335125-566881Gentleman
Komponist 5761 2019 2020 x554-35245235-575651Komponist
KWS Universum 5736 2019 2020 566-53145235-466771KWS Universum
Wasmond 5751 2019 2020 x554-45146245-657771Wasmond
SU Mangold 5753 2019 2020 465-45346254-575781SU Mangold
Faxe 5716 2019 2020 565-65345244-458771Faxe
KWS Keitum 5728 2019 2020 x565-64145244-558991KWS Keitum
KWS Sverre 5731 2019 2020 456-53446245-486991KWS Sverre
KWS Donovan 5732 2019 2020 x555-43246265-566781KWS Donovan
LG Character 5685 2019 2020 x565-55145435-656881LG Character
LG Lunaris 5690 2019 2020 x554-42145226-485981LG Lunaris
Capta 5696 2019 2020 554-55145235-476871Capta
Akzent 5663 2019 2020 457-53245253-566771Akzent
SU Habanero 5672 2019 2020 556-45244334-656771SU Habanero
Hyvega 5680 2019 2020 x456-65344234-666981Hyvega
SY Koniko 5553 2019 2019 447-65234124-636641SY Koniko
Nemo 5565 2019 2015 x443-56756545-745672Nemo
RGT Ritter 5650 2019 2020 564-34335215-467871RGT Ritter
Foxx 5501 2019 2019 x456-55455264-656661Foxx
SU Aventinus 5518 2019 2019 444-23256445-674661SU Aventinus
LG Vertikal 5433 2019 2019 x664-45345235-594881LG Vertikal
LG Akkurat 5434 2019 2019 565-43245434-477771LG Akkurat
Campesino 5470 2019 2019 454-43246225-574981Campesino
Pep 5498 2019 2019 555-45456274-566671Pep
SU Selke 5404 2019 2019 672-32235314-565871SU Selke
Ikarus 5414 2019 2019 x553-35445145-664661Ikarus
Architekt 5416 2019 2019 565-33344345-673761Architekt
RGT Riff 5338 2019 2018 x554-52455244-665671RGT Riff
Hyena 5343 2019 2018 x555-55255355-594781Hyena
Lemmy 5351 2019 2018 x444-54456254-574661Lemmy
Hymalaya 5357 2019 2018 x566-66245344-675881Hymalaya
LG Mocca 5328 2019 2018 x664-45355736-576891LG Mocca
LG Initial 5332 2019 2018 x565-332461654484671LG Initial
RGT Depot 5333 2019 2018 664-35247245-467771RGT Depot
Viki 5277 2019 2018 556-65434342-736651Viki
Asory 5287 2019 2018 564-65246324-656871Asory
Chaplin 5293 2019 2018 664-45345234-646661Chaplin
KWS Emerick 5253 2019 2018 555-45344244-467661KWS Emerick
KWS Fontas 5257 2019 2018 555-35535255-555671KWS Fontas
Argument 5267 2019 2018 667-64334333-646771Argument
Expo 5214 2019 2018 556-55345353-546541Expo
Informer 5246 2019 2018 665-452341454467881Informer
Beryll 5149 2019 2017 555-44235425-465751Beryll
Safari 5156 2019 2017 x564-36334325-566971Safari
Chiron 5161 2019 2017 554-55245343-655661Chiron
LG Imposanto 5103 2019 2017 665-432553434655671LG Imposanto
LG Magirus 5107 2019 2017 655-45556225-537661LG Magirus
Ribbeck PZO 5132 2019 2017 x344-45367543-744441Ribbeck PZO
KWS Finn 5087 2019 2017 555-65145344-584881KWS Finn
KWS Talent 5088 2019 2017 455-663442454565771KWS Talent
KWS Eternity 5091 2019 2017 665-45354374-357441KWS Eternity
Boss 5064 2019 2017 x654-33255433-754771Boss
Hylux 5070 2019 2012 x344-64655464-584572Hylux
RGT Aktion 5079 2019 2017 x664-53445325-655661RGT Aktion
RGT Sacramento 5084 2019 2017 x343-36655224-645761RGT Sacramento
Achim 5049 2019 2017 664-66134244-656761Achim
Kamerad 5063 2019 2017 663-351352435465661Kamerad
Bergamo 4975 2019 2011 x554-467543546665672Bergamo
Rubisko 4980 2019 2011 x343-36554323-646762Rubisko
Kashmir 4948 2019 2016 453-662556455565671Kashmir
Galerist 4950 2019 2016 553-35455335-564551Galerist
Nordkap 4967 2019 2016 555-431552555466661Nordkap
KWS Maddox 4935 2019 2016 x554-442554566584681KWS Maddox
KWS Barny 4939 2019 2016 553-56354665-682571KWS Barny
Findus 4945 2019 2014 555-55344343-456662Findus
Apostel 4909 2019 2016 554-562452444646861Apostel
Porthus 4919 2019 2016 445-564452634764771Porthus
Leandrus 4922 2019 2016 665-75455443-574661Leandrus
Moschus 4923 2019 2016 555-35244243-556551Moschus
Halvar 4889 2019 2016 555-721462244673771Halvar
LG Alpha 4893 2019 2016 x666-643545344585781LG Alpha
Bosporus 4905 2019 2016 665-453443544565671Bosporus
Barranco 4844 2019 2016 555-35355344-457661Barranco
Wilhelm SZS 4871 2019 2016 668-86335233-555441Wilhelm SZS
Sheriff 4875 2019 2016 x564-452464445683771Sheriff
HYFI 4876 2019 2016 x345-44455634-566681HYFI
Ambello 4814 2019 2010 x433-46455323-726652Ambello
Folklor 4815 2019 2010 x454-44554366-565552Folklor
Solehio 4818 2019 2008 x244-56644264-547662Solehio
Alexander 4786 2019 2015 x5543345655365593471Alexander
Partner 4793 2019 2015 x4555332445355574771Partner
Helmond 4748 2019 2015 557486243342-535211Helmond
Rockefeller 4757 2019 2015 x665555245344-683661Rockefeller
Hyvento 4760 2019 2016 x555545454354-566771Hyvento
Benchmark 4733 2019 2015 5546442555655664681Benchmark
Faustus 4734 2019 2015 4455465453744664671Faustus
Ponticus 4736 2019 2015 5544262543454565651Ponticus
KWS Salix 4718 2019 2015 x5666662342855566981KWS Salix
Bonanza 4727 2019 2015 6643432565345665671Bonanza
Gustav 4731 2019 2015 5644361564445565661Gustav
Bernstein 4614 2019 2014 5575455553544546451Bernstein
Euclide 4667 2019 2007 x334-4-35-36--655672Euclide
Produzent 4688 2019 2015 5644453553744673571Produzent
Johnny 4589 2019 2014 x5556462547645476571Johnny
Alfons 4596 2019 2014 6656563442534555651Alfons
Franz 4608 2019 2014 x565465245436-575671Franz
KWS Smart 4579 2019 2014 x------------------1KWS Smart
Spontan 4585 2019 2014 455535244253-565651Spontan
Axioma 4586 2019 2014 554545244253-635541Axioma
KWS Magic 4574 2019 2014 553655344644-584571KWS Magic
KWS Loft 4575 2019 2014 x5545652558445565371KWS Loft
KWS Montana 4576 2019 2014 5554664653544554441KWS Montana
Dichter 4531 2019 2014 663436534234-673661Dichter
Attraktion 4537 2019 2014 ------------------1Attraktion
RGT Reform 4560 2019 2014 5534453454345656771RGT Reform
KWS Milaneco 4472 2019 2013 ------------------1KWS Milaneco
Boregar 4516 2019 2007 x443-74355385-834452Boregar
Kompass 4526 2019 2014 555546354344-555561Kompass
Gourmet 4452 2019 2013 664536344274-564441Gourmet
Memory 4453 2019 2013 563345256435-764661Memory
Landsknecht 4456 2019 2013 5655534556445564571Landsknecht
Apertus 4420 2019 2013 ------------------1Apertus
Rumor 4423 2019 2013 3454553556545754661Rumor
Gordian 4400 2019 2013 553346345326-584761Gordian
Desamo 4401 2019 2013 5543464443455574661Desamo
Anapolis 4403 2019 2013 5536442553535656671Anapolis
Rebell 4383 2019 2013 x453653366345-574761Rebell
Apian 4399 2019 2013 x663625244234-673661Apian
KWS Ferrum 4276 2019 2012 344-55465663-654561KWS Ferrum
Zeppelin 4301 2019 2012 ------------------1Zeppelin
Pionier 4359 2019 2013 5655363554654664561Pionier
Bombus 4220 2019 2012 ------------------1Bombus
Mentor 4231 2019 2012 ------------------1Mentor
Atomic 4234 2019 2012 553634255445-556761Atomic
Elixer 4257 2019 2012 x5554655463446574771Elixer
Patras 4206 2019 2012 5544563553546447661Patras
Joker 4210 2019 2012 ------------------1Joker
Opal 4113 2019 2011 6654453432634475551Opal
Norin 4116 2019 2011 ------------------1Norin
Tobak 4122 2019 2011 x5644565662875665471Tobak
Kometus 4057 2019 2011 x544636254874-554261Kometus
Colonia 4082 2019 2011 5545434453545565661Colonia
Sailor 3976 2019 2010 ------------------1Sailor
Lear 4025 2019 2010 x6645662455554574471Lear
Nelson 4056 2019 2011 ------------------1Nelson
Florian 3948 2019 2010 ------------------1Florian
Genius 3953 2019 2010 4554552563445555541Genius
Linus 3959 2019 2010 5544434564555565671Linus
Meister 3964 2019 2010 5556353545845456561Meister
Kredo 3818 2019 2009 x553545254365-574561Kredo
KWS Pius 3925 2019 2010 ------------------1KWS Pius
Matrix 3941 2019 2010 664442456864-545261Matrix
Hyland 3648 2019 2009 x------------------1Hyland
JB Asano 3660 2019 2008 4456553758557447261JB Asano
Smaragd 3780 2019 2009 5655754564465664772Smaragd
Jenga 3511 2019 2007 ------------------1Jenga
Inspiration 3530 2019 2007 5645563666467546461Inspiration
Julius 3580 2019 2008 5653453455655646561Julius
Skagen 3382 2019 2006 ------------------1Skagen
Discus 3430 2019 2007 556455244663-655561Discus
Potenzial 3328 2019 2006 ------------------1Potenzial
Lucius 3338 2019 2006 ------------------1Lucius
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerPseudocercosporaAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für BlattseptoriaDrechslera tritici-repentisAnfälligkeit für GelbrostAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für ÄhrenfusariumSpelzbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
FallzahlFallzahlstabilitätRohproteingehaltSedimentationswert (SDS)GriffigkeitWasseraufnahmeMineralstoffwertzahlMehlausbeute T550VolumenausbeuteElastizität des Teiges (überwiegende Eigenschaft)Elastizität des Teiges (erkennbare Tendenz)Oberflächenbeschaffenheit des TeigesQualitätsgruppeSorte
Monopol 779 2019 1975 7/89753893-3EMonopol
Bussard 1641 2019 1990 6+89752893-3EBussard
Dekan 2486 2019 1999 7+4674674434BDekan
Tiger 2734 2019 2001 6o78654763-3ATiger
Cubus 2787 2019 2002 8-48666763-3ACubus
Winnetou 2800 2019 2002 6+324348-1-1CWinnetou
Tommi 2880 2019 2002 7o68654863-3ATommi
Ellvis 2882 2019 2002 9++56665763-3AEllvis
Akteur 2998 2019 2003 8+89644783-3EAkteur
Akratos 3046 2019 2004 6+46664763-3AAkratos
Toras 3057 2019 2004 9o68785773-3AToras
Kerubino 3086 2019 2004 8o67764783-3(E)Kerubino
Impression 3161 2019 2005 7+58766763-3AImpression
Brilliant 3175 2019 2005 8o56685763-3ABrilliant
Magister 3197 2019 2005 7++79665783-3EMagister
Tuareg 3246 2019 2005 7+47646663-3ATuareg
Potenzial 3328 2019 2006 8+58766773-3APotenzial
Lucius 3338 2019 2006 8+67637663-4ALucius
Skagen 3382 2019 2006 9+68756783-3ESkagen
Discus 3430 2019 2007 7+67643863-3ADiscus
Jenga 3511 2019 2007 6-46664763-3AJenga
Inspiration 3530 2019 2007 7o34524853-3BInspiration
Julius 3580 2019 2008 8+47785863-3AJulius
Hyland 3648 2019 2009 6o2453574323BHyland
JB Asano 3660 2019 2008 6-56643863-3AJB Asano
Smaragd 3780 2019 2009 8o26777653-3BSmaragd
Kredo 3818 2019 2009 6o45636743-3BKredo
KWS Pius 3925 2019 2010 8+56663873-3AKWS Pius
Matrix 3941 2019 2010 8-3665484233BMatrix
Florian 3948 2019 2010 9+88763793-3EFlorian
Genius 3953 2019 2010 9o89784793-3EGenius
Linus 3959 2019 2010 8--45655763-3ALinus
Meister 3964 2019 2010 9+56667673-2AMeister
Sailor 3976 2019 2010 5+55767673-3ASailor
Lear 4025 2019 2010 2-12--------CLear
Nelson 4056 2019 2011 9+68786683-3ENelson
Kometus 4057 2019 2011 9++58654863-3AKometus
Colonia 4082 2019 2011 7o57535745-4BColonia
Opal 4113 2019 2011 8o58685783-3EOpal
Norin 4116 2019 2011 6-67765783-3ENorin
Tobak 4122 2019 2011 7+25666663-3ATobak
Patras 4206 2019 2012 8o57655873-3APatras
Joker 4210 2019 2012 7-46558563-3AJoker
Bombus 4220 2019 2012 6o34218722-3CBombus
Mentor 4231 2019 2012 9++37652953-3BMentor
Atomic 4234 2019 2012 9o47668563-3AAtomic
Elixer 4257 2019 2012 6o3431854543CElixer
KWS Ferrum 4276 2019 2012 6o3652674543BKWS Ferrum
Zeppelin 4301 2019 2012 8-69685763-3AZeppelin
Pionier 4359 2019 2013 8+58766763-3APionier
Rebell 4383 2019 2013 7o55668563-3ARebell
Apian 4399 2019 2013 5o3463574323BApian
Gordian 4400 2019 2013 8+55755653-3BGordian
Desamo 4401 2019 2013 9+55657653-3BDesamo
Anapolis 4403 2019 2013 3-45576663-3CAnapolis
Apertus 4420 2019 2013 6o56544773-4AApertus
Rumor 4423 2019 2013 6o35546763-4ARumor
Gourmet 4452 2019 2013 8o78666683-3EGourmet
Memory 4453 2019 2013 6-35655753-4BMemory
Landsknecht 4456 2019 2013 4--14214725-4CkLandsknecht
KWS Milaneco 4472 2019 2013 6-89764793-3EKWS Milaneco
Boregar 4516 2019 2007 7/57573973-3(A)Boregar
Kompass 4526 2019 2014 8+57646763-4AKompass
Dichter 4531 2019 2014 8+56756663-3ADichter
Attraktion 4537 2019 2014 6+47757673-4AAttraktion
RGT Reform 4560 2019 2014 9+47535763-4ARGT Reform
KWS Magic 4574 2019 2014 9+57679573-3AKWS Magic
KWS Loft 4575 2019 2014 9+4653385433BKWS Loft
KWS Montana 4576 2019 2014 9o79556783-3EKWS Montana
KWS Smart 4579 2019 2014 6o13522812-4CKWS Smart
Spontan 4585 2019 2014 7+78765773-3ASpontan
Axioma 4586 2019 2014 8+99664793-3EAxioma
Johnny 4589 2019 2014 6-34225743-4BJohnny
Alfons 4596 2019 2014 7o44534773-3BAlfons
Franz 4608 2019 2014 8+47535763-4AFranz
Bernstein 4614 2019 2014 8+78655783-3EBernstein
Euclide 4667 2019 2007 -/-----------Euclide
Produzent 4688 2019 2015 8+3665776434AProduzent
KWS Salix 4718 2019 2015 5o24655763-3BKWS Salix
Bonanza 4727 2019 2015 6-3564764544BBonanza
Gustav 4731 2019 2015 6o35746663-3AGustav
Benchmark 4733 2019 2015 7o24634743-3BBenchmark
Faustus 4734 2019 2015 7+24654863-3BFaustus
Ponticus 4736 2019 2015 9+89875783-3EPonticus
Helmond 4748 2019 2015 8+99762893-3EHelmond
Rockefeller 4757 2019 2015 7+14626735-4CRockefeller
Hyvento 4760 2019 2016 7o46636773-3AHyvento
Alexander 4786 2019 2015 8+24738563-3BAlexander
Partner 4793 2019 2015 7+35747653-3BPartner
Ambello 4814 2019 2010 8/67653973-4(A)Ambello
Folklor 4815 2019 2010 8/46655763-3(A)Folklor
Solehio 4818 2019 2008 6/46542963-3(A)Solehio
Barranco 4844 2019 2016 8+69676683-3EBarranco
Wilhelm SZS 4871 2019 2016 6o67764883-3EWilhelm SZS
Sheriff 4875 2019 2016 7o15525855-4BSheriff
HYFI 4876 2019 2016 4o45655773-3BHYFI
Halvar 4889 2019 2016 7+2554285233BHalvar
LG Alpha 4893 2019 2016 4-23315842-3CLG Alpha
Bosporus 4905 2019 2016 7o25636745-4BBosporus
Apostel 4909 2019 2016 7o45635773-4AApostel
Porthus 4919 2019 2016 7o3454385233BPorthus
Leandrus 4922 2019 2016 8o45467683-3ALeandrus
Moschus 4923 2019 2016 9+99885783-3EMoschus
KWS Maddox 4935 2019 2016 8o25543863-4AKWS Maddox
KWS Barny 4939 2019 2016 6+24535753-4BKWS Barny
Findus 4945 2019 2014 8o69685773-3AFindus
Kashmir 4948 2019 2016 8o46634863-3AKashmir
Galerist 4950 2019 2016 7o67753783-3EGalerist
Nordkap 4967 2019 2016 7o57642873-3ANordkap
Bergamo 4975 2019 2011 4/45675753-2(B)Bergamo
Rubisko 4980 2019 2011 5/45554973-3(A)Rubisko
Achim 5049 2019 2017 6o57634863-3AAchim
Kamerad 5063 2019 2017 7+34568663-2BKamerad
Boss 5064 2019 2017 6o43125742-3BBoss
Hylux 5070 2019 2012 3/25444853-3(C)Hylux
RGT Aktion 5079 2019 2017 7+56632873-3ARGT Aktion
RGT Sacramento 5084 2019 2017 6o34645745-4BRGT Sacramento
KWS Finn 5087 2019 2017 6o45535735-4CKWS Finn
KWS Talent 5088 2019 2017 7o25766852-3BKWS Talent
KWS Eternity 5091 2019 2017 7o89672893-3EKWS Eternity
LG Imposanto 5103 2019 2017 6o36645773-3ALG Imposanto
LG Magirus 5107 2019 2017 7+67755783-3ELG Magirus
Ribbeck PZO 5132 2019 2017 7o36755745-4BRibbeck PZO
Beryll 5149 2019 2017 7o88652883-3EBeryll
Safari 5156 2019 2017 2-2562576344CSafari
Chiron 5161 2019 2017 8+56786663-3AChiron
Expo 5214 2019 2018 8+78655793-4EExpo
Informer 5246 2019 2018 7+3663765544BInformer
KWS Emerick 5253 2019 2018 8+78774783-3EKWS Emerick
KWS Fontas 5257 2019 2018 7o47666773-4AKWS Fontas
Argument 5267 2019 2018 7+4764675354BArgument
Viki 5277 2019 2018 7o68655783-4EViki
Asory 5287 2019 2018 7+46765793-3AAsory
Chaplin 5293 2019 2018 7o59655883-3EChaplin
LG Mocca 5328 2019 2018 5o12115722-3CKLG Mocca
LG Initial 5332 2019 2018 7+46636773-4ALG Initial
RGT Depot 5333 2019 2018 7o46654873-4ARGT Depot
RGT Riff 5338 2019 2018 6-4553676344ARGT Riff
Hyena 5343 2019 2018 8+15545753-4BHyena
Lemmy 5351 2019 2018 7o68535773-4ALemmy
Hymalaya 5357 2019 2018 6+26635763-4AHymalaya
SU Selke 5404 2019 2019 8++55567653-3BSU Selke
Ikarus 5414 2019 2019 6+55644863-3AIkarus
Architekt 5416 2019 2019 7+47645763-4AArchitekt
LG Vertikal 5433 2019 2019 5+1453674233BLG Vertikal
LG Akkurat 5434 2019 2019 6+47534763-4ALG Akkurat
Campesino 5470 2019 2019 7+14554853-4BCampesino
Pep 5498 2019 2019 8++46677673-3APep
Foxx 5501 2019 2019 8++46765773-3AFoxx
SU Aventinus 5518 2019 2019 8+45638673-4ASU Aventinus
SY Koniko 5553 2019 2019 9+78644883-4ESY Koniko
Nemo 5565 2019 2015 6/25544863-3(A)Nemo
RGT Ritter 5650 2019 2020 7+35648663-4ARGT Ritter
Akzent 5663 2019 2020 7+35545763-4AAkzent
SU Habanero 5672 2019 2020 7+4655486344ASU Habanero
Hyvega 5680 2019 2020 5o35654763-4AHyvega
LG Character 5685 2019 2020 5+4576676344ALG Character
LG Lunaris 5690 2019 2020 3o15637644-4CLG Lunaris
Capta 5696 2019 2020 6+3576585343BCapta
Faxe 5716 2019 2020 8+37545873-4AFaxe
KWS Keitum 5728 2019 2020 3-13634844-4CKWS Keitum
KWS Sverre 5731 2019 2020 3-24445744-4CKWS Sverre
KWS Donovan 5732 2019 2020 6+45663853-3BKWS Donovan
KWS Universum 5736 2019 2020 7+57763873-4AKWS Universum
Wasmond 5751 2019 2020 7+45634753-4BWasmond
SU Mangold 5753 2019 2020 7+45656653-3BSU Mangold
Hyleya 5754 2019 2020 5o35546763-3AHyleya
Gentleman 5760 2019 2020 8+45645743-3BGentleman
Komponist 5761 2019 2020 8++68775783-3EKomponist
Activus 5777 2019 2015 -/-----------Activus
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
FallzahlFallzahlstabilitätRohproteingehaltSedimentationswert (SDS)GriffigkeitWasseraufnahmeMineralstoffwertzahlMehlausbeute T550VolumenausbeuteElastizität des Teiges (überwiegende Eigenschaft)Elastizität des Teiges (erkennbare Tendenz)Oberflächenbeschaffenheit des TeigesQualitätsgruppeSorte
Stand: März 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.