Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Winterweichweizen - Sorten: Datenjahr 2021

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerPseudocercosporaAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für BlattseptoriaDrechslera tritici-repentisAnfälligkeit für GelbrostAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für ÄhrenfusariumSpelzbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Bussard 1641 2021 1990 ------------------1Bussard
Dekan 2486 2021 1999 ------------------1Dekan
Tiger 2734 2021 2001 ------------------1Tiger
Cubus 2787 2021 2002 544566364274-565451Cubus
Winnetou 2800 2021 2002 ------------------1Winnetou
Ellvis 2882 2021 2002 ------------------1Ellvis
Akteur 2998 2021 2003 ------------------1Akteur
Akratos 3046 2021 2004 ------------------1Akratos
Toras 3057 2021 2004 ------------------1Toras
Kerubino 3086 2021 2004 x445466554754-725552Kerubino
Brilliant 3175 2021 2005 ------------------1Brilliant
Magister 3197 2021 2005 ------------------1Magister
Potenzial 3328 2021 2006 ------------------1Potenzial
Skagen 3382 2021 2006 ------------------1Skagen
Discus 3430 2021 2007 ------------------1Discus
Inspiration 3530 2021 2007 ------------------1Inspiration
Julius 3580 2021 2008 665345345665-646451Julius
JB Asano 3660 2021 2008 ------------------1JB Asano
Smaragd 3780 2021 2009 565575456446-664672Smaragd
Matrix 3941 2021 2010 ------------------1Matrix
Florian 3948 2021 2010 ------------------1Florian
Genius 3953 2021 2010 455455256344-545441Genius
Linus 3959 2021 2010 ------------------1Linus
Meister 3964 2021 2010 655635354584-446451Meister
Sailor 3976 2021 2010 ------------------1Sailor
Lear 4025 2021 2010 x664566245555-574471Lear
Colonia 4082 2021 2011 ------------------1Colonia
Opal 4113 2021 2011 665445343263-475551Opal
Norin 4116 2021 2011 ------------------1Norin
Tobak 4122 2021 2011 x5644565663875565461Tobak
Patras 4206 2021 2012 554456355354-447661Patras
Joker 4210 2021 2012 ------------------1Joker
Bombus 4220 2021 2012 ------------------1Bombus
Mentor 4231 2021 2012 ------------------1Mentor
Elixer 4257 2021 2012 x5554655465446574671Elixer
KWS Ferrum 4276 2021 2012 344-55465663-654561KWS Ferrum
Zeppelin 4301 2021 2012 ------------------1Zeppelin
Pionier 4359 2021 2013 5655363554654664551Pionier
RGT Kilimanjaro 4378 2021 2013 x654-45355444-645662RGT Kilimanjaro
Rebell 4383 2021 2013 x------------------1Rebell
Apian 4399 2021 2013 x------------------1Apian
Gordian 4400 2021 2013 ------------------1Gordian
Desamo 4401 2021 2013 5543464443455574661Desamo
Anapolis 4403 2021 2013 553644255353-656661Anapolis
Apertus 4420 2021 2013 ------------------1Apertus
Rumor 4423 2021 2013 445455355654-754561Rumor
Memory 4453 2021 2013 ------------------1Memory
Boregar 4516 2021 2007 x443-74355385-834452Boregar
Kompass 4526 2021 2014 ------------------1Kompass
Dichter 4531 2021 2014 663436534234-673651Dichter
Attraktion 4537 2021 2014 ------------------1Attraktion
RGT Reform 4560 2021 2014 5534453554345645661RGT Reform
KWS Loft 4575 2021 2014 x------------------1KWS Loft
KWS Montana 4576 2021 2014 555466465354-554341KWS Montana
KWS Smart 4579 2021 2014 x------------------1KWS Smart
Spontan 4585 2021 2014 445535244253-565551Spontan
Axioma 4586 2021 2014 554545244353-635541Axioma
Alfons 4596 2021 2014 ---------------5--1Alfons
Bernstein 4614 2021 2014 557545555354-546451Bernstein
Euclide 4667 2021 2007 x334-5-35-36--556662Euclide
Produzent 4688 2021 2015 5644453553744673561Produzent
KWS Salix 4718 2021 2015 x566666234285-566881KWS Salix
Bonanza 4727 2021 2015 6643432565345665561Bonanza
Gustav 4731 2021 2015 564436156444-565661Gustav
Benchmark 4733 2021 2015 5556443557655664481Benchmark
Faustus 4734 2021 2015 4455465453744664561Faustus
Ponticus 4736 2021 2015 554436254345-565551Ponticus
Rockefeller 4757 2021 2015 x------------------1Rockefeller
Hyvento 4760 2021 2016 x556545454354-566661Hyvento
Alexander 4786 2021 2015 x5543345655365593471Alexander
Partner 4793 2021 2015 x455533244535-574771Partner
Ambello 4814 2021 2010 x33--46-5-323---5652Ambello
Barranco 4844 2021 2016 555-35355344-457561Barranco
Wilhelm SZS 4871 2021 2016 ------------------1Wilhelm SZS
Sheriff 4875 2021 2016 x564-452464445683671Sheriff
HYFI 4876 2021 2016 x345-44455634-566671HYFI
Halvar 4889 2021 2016 555-722462244673661Halvar
Bosporus 4905 2021 2016 665-453443544664561Bosporus
Apostel 4909 2021 2016 554-563462344646761Apostel
Porthus 4919 2021 2016 445-565452634664671Porthus
Leandrus 4922 2021 2016 665-75455443-574661Leandrus
Moschus 4923 2021 2016 555-45244343-556551Moschus
KWS Maddox 4935 2021 2016 x554-44255456-584571KWS Maddox
Findus 4945 2021 2014 555-55344343-556662Findus
Kashmir 4948 2021 2016 453-562557455565671Kashmir
Galerist 4950 2021 2016 553-35455335-554541Galerist
Nordkap 4967 2021 2016 555-432552555465661Nordkap
Bergamo 4975 2021 2011 x554-46754354-565672Bergamo
Rubisko 4980 2021 2011 x343-36554323-646662Rubisko
Achim 5049 2021 2017 664-66234344-556661Achim
Kamerad 5063 2021 2017 663-351352435465661Kamerad
Boss 5064 2021 2017 x654-43245533-754661Boss
Hylux 5070 2021 2012 x344-64655464-574462Hylux
RGT Aktion 5079 2021 2017 x664-43445325-655651RGT Aktion
RGT Sacramento 5084 2021 2017 x343-36655434-645761RGT Sacramento
KWS Talent 5088 2021 2017 455-663444454565671KWS Talent
KWS Eternity 5091 2021 2017 664-45354374-357441KWS Eternity
LG Imposanto 5103 2021 2017 665-432553434555561LG Imposanto
LG Magirus 5107 2021 2017 656-45556225-537651LG Magirus
Beryll 5149 2021 2017 555-44335425-4-5651Beryll
Safari 5156 2021 2017 x564-36334325-566871Safari
Chiron 5161 2021 2017 554-55245343-655651Chiron
Expo 5214 2021 2018 656-55345353-546441Expo
Informer 5246 2021 2018 665-452341454467771Informer
KWS Emerick 5253 2021 2018 555-45344244-467661KWS Emerick
KWS Fontas 5257 2021 2018 555-45535255-555661KWS Fontas
Argument 5267 2021 2018 667-64334533-646671Argument
Viki 5277 2021 2018 556-65334442-725551Viki
Asory 5287 2021 2018 554-65246424-655771Asory
Chaplin 5293 2021 2018 664-45345234-546551Chaplin
LG Mocca 5328 2021 2018 x664-45355736-576791LG Mocca
LG Initial 5332 2021 2018 x665-332451654484661LG Initial
RGT Depot 5333 2021 2018 664-45246245-467761RGT Depot
RGT Riff 5338 2021 2018 x554-52455244-565661RGT Riff
Hyena 5343 2021 2018 x555-55255365-584681Hyena
Lemmy 5351 2021 2018 x444-44455354-574661Lemmy
Hymalaya 5357 2021 2018 x556-56245344-575781Hymalaya
SU Selke 5404 2021 2019 672-32235314-565661SU Selke
Ikarus 5414 2021 2019 x653-35455245-654661Ikarus
Architekt 5416 2021 2019 565-43344345-573661Architekt
LG Vertikal 5433 2021 2019 x654-45445335-594771LG Vertikal
LG Akkurat 5434 2021 2019 566-43245434-476661LG Akkurat
Campesino 5470 2021 2019 444-43246525-584881Campesino
Pep 5498 2021 2019 555-45556374-565671Pep
Foxx 5501 2021 2019 x446-55455464-556661Foxx
SU Aventinus 5518 2021 2019 444-33355445-664661SU Aventinus
SY Koniko 5553 2021 2019 447-65444234-635541SY Koniko
Nemo 5565 2021 2015 x443-56756545-745562Nemo
Akzent 5663 2021 2020 557-53245253-566771Akzent
SU Habanero 5672 2021 2020 556-45244334-556661SU Habanero
Hyvega 5680 2021 2020 x456-65344334-575991Hyvega
Hyacinth 5682 2021 2020 x346-55444224-566982Hyacinth
LG Character 5685 2021 2020 x565-55345445-555771LG Character
LG Lunaris 5690 2021 2020 x554-42245236-485871LG Lunaris
Capta 5696 2021 2020 654-55245235-476771Capta
Faxe 5716 2021 2020 565-65345244-448661Faxe
Jubilo 5724 2021 2020 565-55245245-466661Jubilo
KWS Keitum 5728 2021 2020 x565-64245344-567991KWS Keitum
KWS Sverre 5731 2021 2020 556-53546245-486991KWS Sverre
KWS Donovan 5732 2021 2020 x555-43445375-565781KWS Donovan
KWS Universum 5736 2021 2020 566-53245435-466661KWS Universum
Comandor 5740 2021 2018 555-45246233-555652Comandor
Wasmond 5751 2021 2020 x554-45246255-557771Wasmond
SU Mangold 5753 2021 2020 x565-45345264-575681SU Mangold
Gentleman 5760 2021 2020 x564-42335235-566771Gentleman
Komponist 5761 2021 2020 x554-45245335-574651Komponist
Sinatra 5763 2021 2020 x665-42345245-584661Sinatra
Activus 5777 2021 2015 x336-74266333-646552Activus
Attribut 5864 2021 2021 565-45235235-575771Attribut
SU Fiete 5884 2021 2021 566-42235145-476881SU Fiete
KWS Jubilum 5899 2021 2021 554-45635325-595771KWS Jubilum
KWS Imperium 5901 2021 2021 555-65245244-567771KWS Imperium
KWS Patronum 5903 2021 2021 455-65245445-566881KWS Patronum
Revolver 5932 2021 2021 x664-55335214-675981Revolver
Knut 5933 2021 2021 x565-56234225-656881Knut
Kastell 5941 2021 2021 555-53245124-547661Kastell
Pepper 5942 2021 2021 565-56434425-765881Pepper
Akasha 5950 2021 2021 x664-56235423-755771Akasha
SY Plantus 5966 2021 2021 454-46255334-575661SY Plantus
SU Jonte 5976 2021 2021 554-43345244-565771SU Jonte
Chevignon 5997 2021 2017 x444-55346245-665882Chevignon
Complice 5998 2021 2016 x334-56355444-556772Complice
Filon 5999 2021 2016 x233-35244245-555772Filon
LG Atelier 6089 2021 2022 665-43345345-656771LG Atelier
KWS Mitchum 6094 2021 2022 665-55334224-466661KWS Mitchum
SU Willem 6121 2021 2022 565-75246345-468781SU Willem
Cayenne 6144 2021 2022 665-44254244-585671Cayenne
Absint 6146 2021 2022 653-35355444-656661Absint
Absolut 6186 2021 2022 446-45245325-476761Absolut
Debian 6196 2021 2022 x355-45435435-576891Debian
Polarkap 6202 2021 2022 545-54235344-647771Polarkap
RGT Volupto 6218 2021 2017 x442-35344273-763672RGT Volupto
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerPseudocercosporaAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für BlattseptoriaDrechslera tritici-repentisAnfälligkeit für GelbrostAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für ÄhrenfusariumSpelzbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
HektlitergewFallzahlFallzahlstabilitätRohproteingehaltSedimentationswert (SDS)GriffigkeitWasseraufnahmeMineralstoffwertzahlMehlausbeute T550VolumenausbeuteElastizität des Teiges (überwiegende Eigenschaft)Elastizität des Teiges (erkennbare Tendenz)Oberflächenbeschaffenheit des TeigesQualitätsgruppeSorte
Bussard 1641 2021 1990 -6+89752893-3EBussard
Dekan 2486 2021 1999 -7+4674674434BDekan
Tiger 2734 2021 2001 -6o78654763-3ATiger
Cubus 2787 2021 2002 -8-48666763-3ACubus
Winnetou 2800 2021 2002 -6+324348-1-1CWinnetou
Ellvis 2882 2021 2002 -9++56665763-3AEllvis
Akteur 2998 2021 2003 -8+89644783-3EAkteur
Akratos 3046 2021 2004 -6+46664763-3AAkratos
Toras 3057 2021 2004 -9o68785773-3AToras
Kerubino 3086 2021 2004 58o67764783-3(E)Kerubino
Brilliant 3175 2021 2005 -8o56685763-3ABrilliant
Magister 3197 2021 2005 -7++79665783-3EMagister
Potenzial 3328 2021 2006 -8+58766773-3APotenzial
Skagen 3382 2021 2006 -9+68756783-3ESkagen
Discus 3430 2021 2007 -7+67643863-3ADiscus
Inspiration 3530 2021 2007 -7o34524853-3BInspiration
Julius 3580 2021 2008 68+47785863-3AJulius
JB Asano 3660 2021 2008 -6-56643863-3AJB Asano
Smaragd 3780 2021 2009 58o26777653-3BSmaragd
Matrix 3941 2021 2010 -8-3665484233BMatrix
Florian 3948 2021 2010 -9+88763793-3EFlorian
Genius 3953 2021 2010 69o89784793-3EGenius
Linus 3959 2021 2010 -8--45655763-3ALinus
Meister 3964 2021 2010 59+56667673-2AMeister
Sailor 3976 2021 2010 -5+55767673-3ASailor
Lear 4025 2021 2010 42-12--------CLear
Colonia 4082 2021 2011 -7o57535745-4BColonia
Opal 4113 2021 2011 68o58685783-3EOpal
Norin 4116 2021 2011 -6-67765783-3ENorin
Tobak 4122 2021 2011 57+25666663-3ATobak
Patras 4206 2021 2012 58o57655873-3APatras
Joker 4210 2021 2012 -7-46558563-3AJoker
Bombus 4220 2021 2012 -6o34218722-3CBombus
Mentor 4231 2021 2012 -9++37652953-3BMentor
Elixer 4257 2021 2012 56o3431854543CElixer
KWS Ferrum 4276 2021 2012 56o3652674543BKWS Ferrum
Zeppelin 4301 2021 2012 -8-69685763-3AZeppelin
Pionier 4359 2021 2013 58+58766763-3APionier
RGT Kilimanjaro 4378 2021 2013 69/58535873-4(A)RGT Kilimanjaro
Rebell 4383 2021 2013 -7o55668563-3ARebell
Apian 4399 2021 2013 -5o3463574323BApian
Gordian 4400 2021 2013 -8+55755653-3BGordian
Desamo 4401 2021 2013 49+55657653-3BDesamo
Anapolis 4403 2021 2013 53-45576663-3CAnapolis
Apertus 4420 2021 2013 -6o56544773-4AApertus
Rumor 4423 2021 2013 56o35546763-4ARumor
Memory 4453 2021 2013 -6-35655753-4BMemory
Boregar 4516 2021 2007 47/57573973-3(A)Boregar
Kompass 4526 2021 2014 -8+57646763-4AKompass
Dichter 4531 2021 2014 58+56756663-3ADichter
Attraktion 4537 2021 2014 -6+47757673-4AAttraktion
RGT Reform 4560 2021 2014 69+47535763-4ARGT Reform
KWS Loft 4575 2021 2014 -9+4653385433BKWS Loft
KWS Montana 4576 2021 2014 59o79556783-3EKWS Montana
KWS Smart 4579 2021 2014 -6o13522812-4CKWS Smart
Spontan 4585 2021 2014 57+78765773-3ASpontan
Axioma 4586 2021 2014 68+99664793-3EAxioma
Alfons 4596 2021 2014 -7o44534773-3BAlfons
Bernstein 4614 2021 2014 68+78655783-3EBernstein
Euclide 4667 2021 2007 5-/-----------Euclide
Produzent 4688 2021 2015 58+3665776434AProduzent
KWS Salix 4718 2021 2015 -5o24655763-3BKWS Salix
Bonanza 4727 2021 2015 46-3564764544BBonanza
Gustav 4731 2021 2015 56o35746663-3AGustav
Benchmark 4733 2021 2015 47o24634743-3BBenchmark
Faustus 4734 2021 2015 57+24654863-3BFaustus
Ponticus 4736 2021 2015 69+89875783-3EPonticus
Rockefeller 4757 2021 2015 -7+14626735-4CRockefeller
Hyvento 4760 2021 2016 57o46636773-3AHyvento
Alexander 4786 2021 2015 48+24738563-3BAlexander
Partner 4793 2021 2015 47+35747653-3BPartner
Ambello 4814 2021 2010 58/67653973-4(A)Ambello
Barranco 4844 2021 2016 58+69676683-3EBarranco
Wilhelm SZS 4871 2021 2016 -6o67764883-3EWilhelm SZS
Sheriff 4875 2021 2016 47o15525855-4BSheriff
HYFI 4876 2021 2016 -4o45655773-3BHYFI
Halvar 4889 2021 2016 47+2554285233BHalvar
Bosporus 4905 2021 2016 47o25636745-4BBosporus
Apostel 4909 2021 2016 57o45635773-4AApostel
Porthus 4919 2021 2016 57o3454385233BPorthus
Leandrus 4922 2021 2016 48o45467683-3ALeandrus
Moschus 4923 2021 2016 69+99885783-3EMoschus
KWS Maddox 4935 2021 2016 58o25543863-4AKWS Maddox
Findus 4945 2021 2014 58o69685773-3AFindus
Kashmir 4948 2021 2016 58o46634863-3AKashmir
Galerist 4950 2021 2016 57o67753783-3EGalerist
Nordkap 4967 2021 2016 57o57642873-3ANordkap
Bergamo 4975 2021 2011 54/45675753-2(B)Bergamo
Rubisko 4980 2021 2011 45/45554973-3(A)Rubisko
Achim 5049 2021 2017 56o57634863-3AAchim
Kamerad 5063 2021 2017 57+34568663-2BKamerad
Boss 5064 2021 2017 56o43125742-3BBoss
Hylux 5070 2021 2012 -3/25444853-3(C)Hylux
RGT Aktion 5079 2021 2017 57+56632873-3ARGT Aktion
RGT Sacramento 5084 2021 2017 56o34645745-4BRGT Sacramento
KWS Talent 5088 2021 2017 57o25766852-3BKWS Talent
KWS Eternity 5091 2021 2017 57o89672893-3EKWS Eternity
LG Imposanto 5103 2021 2017 56o36645773-3ALG Imposanto
LG Magirus 5107 2021 2017 57+67755783-3ELG Magirus
Beryll 5149 2021 2017 57o88652883-3EBeryll
Safari 5156 2021 2017 42-2562576344CSafari
Chiron 5161 2021 2017 68+56786663-3AChiron
Expo 5214 2021 2018 58+78655793-4EExpo
Informer 5246 2021 2018 47+3663765544BInformer
KWS Emerick 5253 2021 2018 68+78774783-3EKWS Emerick
KWS Fontas 5257 2021 2018 57o47666773-4AKWS Fontas
Argument 5267 2021 2018 57+4764675354BArgument
Viki 5277 2021 2018 67o68655783-4EViki
Asory 5287 2021 2018 57+46765793-3AAsory
Chaplin 5293 2021 2018 57o59655883-3EChaplin
LG Mocca 5328 2021 2018 -5o12115722-3CKLG Mocca
LG Initial 5332 2021 2018 47+46636773-4ALG Initial
RGT Depot 5333 2021 2018 47o46654873-4ARGT Depot
RGT Riff 5338 2021 2018 56-4553676344ARGT Riff
Hyena 5343 2021 2018 58+15545753-4BHyena
Lemmy 5351 2021 2018 57o68535773-4ALemmy
Hymalaya 5357 2021 2018 56+26635763-4AHymalaya
SU Selke 5404 2021 2019 58++55567653-3BSU Selke
Ikarus 5414 2021 2019 56+55644863-3AIkarus
Architekt 5416 2021 2019 67+47645763-4AArchitekt
LG Vertikal 5433 2021 2019 45+1453674233BLG Vertikal
LG Akkurat 5434 2021 2019 56+47534763-4ALG Akkurat
Campesino 5470 2021 2019 57+14554853-4BCampesino
Pep 5498 2021 2019 48++46677673-3APep
Foxx 5501 2021 2019 58++46765773-3AFoxx
SU Aventinus 5518 2021 2019 58+45638673-4ASU Aventinus
SY Koniko 5553 2021 2019 59+78644883-4ESY Koniko
Nemo 5565 2021 2015 56/25544863-3(A)Nemo
Akzent 5663 2021 2020 57+35545763-4AAkzent
SU Habanero 5672 2021 2020 57+4655486344ASU Habanero
Hyvega 5680 2021 2020 55o35654763-4AHyvega
Hyacinth 5682 2021 2020 57+36654744-4BHyacinth
LG Character 5685 2021 2020 55+4576676344ALG Character
LG Lunaris 5690 2021 2020 -3o15637644-4CLG Lunaris
Capta 5696 2021 2020 -6+3576585343BCapta
Faxe 5716 2021 2020 58+37545873-4AFaxe
Jubilo 5724 2021 2020 56+46755763-4AJubilo
KWS Keitum 5728 2021 2020 43-13634844-4CKWS Keitum
KWS Sverre 5731 2021 2020 -3-24445744-4CKWS Sverre
KWS Donovan 5732 2021 2020 66+45653863-3AKWS Donovan
KWS Universum 5736 2021 2020 57+57763873-4AKWS Universum
Comandor 5740 2021 2018 -8+46777663-3AComandor
Wasmond 5751 2021 2020 57+45634753-4BWasmond
SU Mangold 5753 2021 2020 57+45656653-3BSU Mangold
Gentleman 5760 2021 2020 58+45645743-3BGentleman
Komponist 5761 2021 2020 58++68775783-3EKomponist
Sinatra 5763 2021 2020 47+35758663-4ASinatra
Activus 5777 2021 2015 6-/-----------Activus
Attribut 5864 2021 2021 68+4665586344AAttribut
SU Fiete 5884 2021 2021 56+35643843-4BSU Fiete
KWS Jubilum 5899 2021 2021 38+4864766344AKWS Jubilum
KWS Imperium 5901 2021 2021 69+38696773-3AKWS Imperium
KWS Patronum 5903 2021 2021 68+26764863-4AKWS Patronum
Revolver 5932 2021 2021 58+28537724-4CRevolver
Knut 5933 2021 2021 47+35534843-4BKnut
Kastell 5941 2021 2021 56+48667664-4AKastell
Pepper 5942 2021 2021 55+14214834-4CKPepper
Akasha 5950 2021 2021 57+26533844-4BAkasha
SY Plantus 5966 2021 2021 56+48644883-4ESY Plantus
SU Jonte 5976 2021 2021 59+46636763-4ASU Jonte
Chevignon 5997 2021 2017 58/36623853-4(B)Chevignon
Complice 5998 2021 2016 57/35645753-4(B)Complice
Filon 5999 2021 2016 -7/45748653-4(B)Filon
LG Atelier 6089 2021 2022 67+58777663-4ALG Atelier
KWS Mitchum 6094 2021 2022 59+6876576434AKWS Mitchum
SU Willem 6121 2021 2022 56+36756673-4ASU Willem
Cayenne 6144 2021 2022 68+57596673-3ACayenne
Absint 6146 2021 2022 69++57755773-4AAbsint
Absolut 6186 2021 2022 67+6765576344AAbsolut
Debian 6196 2021 2022 45+25546743-3BDebian
Polarkap 6202 2021 2022 66+5665386344APolarkap
RGT Volupto 6218 2021 2017 58/26537744-4(B)RGT Volupto
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
HektlitergewFallzahlFallzahlstabilitätRohproteingehaltSedimentationswert (SDS)GriffigkeitWasseraufnahmeMineralstoffwertzahlMehlausbeute T550VolumenausbeuteElastizität des Teiges (überwiegende Eigenschaft)Elastizität des Teiges (erkennbare Tendenz)Oberflächenbeschaffenheit des TeigesQualitätsgruppeSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.