Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Zuckerrübe Zuckerrüben - Sorten: Datenjahr 2019

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseAnfälligkeit für CercosporaAnfälligkeit für MehltauRamulariaRostRübenfrischmasseZucker Stufe 2Zucker Stufe 1Ber. Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 1ZuckergehaltBer. Zuckergehalt(K+Na), bezogen auf 100 g RübeAmino-Stickstoff, bezogen auf 100 g RübeZulassungsrubrikSorte
Gimpel 3425 2019 2020 43--8878755441Gimpel
Sittich 3428 2019 2020 44--7878766341Sittich
Julius 2056 2019 2011 55-47768656341Julius
Hannibal 2148 2019 2012 54-56868767341Hannibal
Daphna 2566 2019 2015 x54559978744461Daphna
BTS 655 2581 2019 2015 x45--5545344551BTS 655
Rianna 2624 2019 2015 x-------------1Rianna
Klarina 1673 2019 2006 -------------1Klarina
Dante 1824 2019 2008 -------------1Dante
BTS 380 2308 2019 2013 -------------1BTS 380
BTS 770 2309 2019 2013 43457878755351BTS 770
Vasco 2313 2019 2013 x-------------1Vasco
Picus 3000 2019 2017 45--6778767341Picus
Pavo 3001 2019 2017 54--7868655341Pavo
Aluco 3012 2019 2017 x64--6868667341Aluco
Florentina KWS 3509 2019 2020 63--8979755331Florentina KWS
Caprianna KWS 3510 2019 2020 x64--7878755341Caprianna KWS
Annafrieda KWS 3513 2019 2020 53--8878755431Annafrieda KWS
Racoon 2536 2019 2017 x64--6767666351Racoon
Annelaura KWS 2559 2019 2015 43-56777766441Annelaura KWS
Smart Manja KWS 3520 2019 2020 33--6656555341Smart Manja KWS
BTS 6740 3527 2019 2020 53--8979755331BTS 6740
BTS 1280 N 3533 2019 2020 x53--6868667331BTS 1280 N
Breeda KWS 2730 2019 2016 x33--5544354561Breeda KWS
BTS 8750 N 2754 2019 2016 x42457878755441BTS 8750 N
Marley 2887 2019 2017 55-56868777341Marley
Rhinema 2950 2019 2017 x35--3545466461Rhinema
Kleist 2158 2019 2012 x55-56767555341Kleist
Vivianna KWS 2201 2019 2012 x-------------1Vivianna KWS
Lisanna KWS 2301 2019 2013 x43447878766331Lisanna KWS
BTS 440 2306 2019 2013 x33-57878766341BTS 440
Fidelia 1413 2019 2003 x-------------1Fidelia
Pauletta 1506 2019 2005 x555543233Pauletta
Esperanza 1513 2019 2004 -------------1Esperanza
Nauta 1555 2019 2005 x36--4433354561Nauta
Beretta 1665 2019 2006 -------------1Beretta
Evamaria KWS 2970 2019 2017 x52--6777766341Evamaria KWS
Annarosa KWS 2972 2019 2017 x43-57878766341Annarosa KWS
BTS 6000 RHC 3116 2019 2018 x53--7767655441BTS 6000 RHC
BTS 7300 N 3119 2019 2018 x54--8889866231BTS 7300 N
Bico 3123 2019 2018 56--7878755341Bico
Feliciana KWS 2977 2019 2017 x53--9988744441Feliciana KWS
BTS 5270 N 2989 2019 2017 x54--7868766341BTS 5270 N
Lunella KWS 3146 2019 2018 x52--8989855341Lunella KWS
Advena KWS 3147 2019 2018 54--8878755451Advena KWS
Thaddea KWS 3148 2019 2018 x63--9878744331Thaddea KWS
Syncro 1307 2019 2002 x-------------1Syncro
Picasso 1311 2019 2002 -------------1Picasso
Strauss 2384 2019 2014 55-55767677341Strauss
Danicia KWS 2411 2019 2014 53558878755441Danicia KWS
BTS 2385 3111 2019 2018 42--6777766341BTS 2385
BTS 3750 3112 2019 2018 53--7878755351BTS 3750
Sterna 3125 2019 2018 45--7778766341Sterna
Celesta KWS 3140 2019 2018 66--7878766341Celesta KWS
Reina 3243 2019 2019 44--7777755341Reina
Lomosa 3244 2019 2019 43--8878755341Lomosa
Calledia KWS 3257 2019 2019 43--7888766451Calledia KWS
Paulina 1102 2019 2000 x-------------1Paulina
Premiere 1164 2019 2001 x46--5545354341Premiere
Solea 1289 2019 2002 x-------------1Solea
Timur 2154 2019 2012 x56--5545454341Timur
Brix 2155 2019 2012 x55-56767566351Brix
Taifun 1826 2019 2011 x24-3333477351Taifun
Nemata 1956 2019 2010 x-------------1Nemata
Isabella KWS 1991 2019 2010 53-56767655451Isabella KWS
Charleena KWS 2412 2019 2014 -------------1Charleena KWS
Armesa 2417 2019 2014 44-58767644451Armesa
Varios 2444 2019 2014 33-46766666461Varios
Alcedo 2472 2019 2014 44-55767777241Alcedo
Clemens 3290 2019 2019 65--8878755441Clemens
BTS 2045 3303 2019 2019 33--7878866341BTS 2045
Vanilla 3316 2019 2019 33--8878755451Vanilla
Pitt 3462 2019 2020 44--7878766441Pitt
Orpheus 3465 2019 2020 x44--6878777331Orpheus
Capone 3476 2019 2020 56--8878755351Capone
Jellera KWS 3505 2019 2020 33--7878766331Jellera KWS
Eldorana KWS 3261 2019 2019 64--7878766341Eldorana KWS
Wilson 3286 2019 2019 44--5768777341Wilson
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseAnfälligkeit für CercosporaAnfälligkeit für MehltauRamulariaRostRübenfrischmasseZucker Stufe 2Zucker Stufe 1Ber. Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 1ZuckergehaltBer. Zuckergehalt(K+Na), bezogen auf 100 g RübeAmino-Stickstoff, bezogen auf 100 g RübeZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.