Mittwoch, 29.03.2023 | 09:03:19
Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Zuckerrübe normales Sortiment - Sorten: Datenjahr 2008

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseCercosporaMehltauRübenfrischmasse Stufe 2Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 2Ber. ZuckerZuckergehalt Stufe 2Ber. Zuckergehalt Stufe 2(K+Na), bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2Amino-Stickstoff, bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Achat 1171 2008 2001 ----------1Achat
Adrianna KWS 1901 2008 2009 x45777567341Adrianna KWS
Alabama 1409 2008 2003 43877545441Alabama
Alyssa 1520 2008 2004 44666467451Alyssa
Annalisa 1667 2008 2006 x565552556-1Annalisa
Ballade 1359 2008 2003 45777455441Ballade
Baltika 1399 2008 2003 ----------1Baltika
Belinda 1332 2008 2002 45566367341Belinda
Belladonna KWS 1900 2008 2009 x44577477341Belladonna KWS
Benno 1632 2008 2006 56877455441Benno
Berenika 1746 2008 2007 33676456451Berenika
Beretta 1665 2008 2006 43888655441Beretta
Brianda 1754 2008 2007 54677477461Brianda
Budera 1812 2008 2008 36777466441Budera
Calida 1588 2008 2005 x4-665255471Calida
Carlotta 1372 2008 2003 45566378451Carlotta
Carolina 1676 2008 2006 -4677567441Carolina
Casino 1324 2008 2002 ----------1Casino
Cesira 1668 2008 2006 24566566351Cesira
Corvetta KWS 1903 2008 2009 x44577478341Corvetta KWS
Cosmea 1670 2008 2006 34777556351Cosmea
Dante 1824 2008 2008 33777555441Dante
Debora KWS 1806 2008 2008 56788467441Debora KWS
Donella 1745 2008 2007 x57666355441Donella
Dorena 1095 2008 2000 ----------1Dorena
Eleonora KWS 1908 2008 2009 53788567341Eleonora KWS
Emilia KWS 1802 2008 2008 54788567341Emilia KWS
Esperanza 1513 2008 2004 ----------1Esperanza
Evelina 1341 2008 2002 ----------1Evelina
Fabio 1716 2008 2007 46677467241Fabio
Fabiola 1189 2008 2001 x----------1Fabiola
Famosa 1139 2008 2001 446664563-1Famosa
Felicita 1407 2008 2003 45566367341Felicita
Fidelia 1413 2008 2003 ----------1Fidelia
Gala 432 2008 1987 ----------1Gala
Gesina 1671 2008 2006 55677466341Gesina
Hugo 1633 2008 2006 45566467341Hugo
Imperial 1527 2008 2004 --6664565-1Imperial
Josephina 1507 2008 2004 x----------1Josephina
Kenos 1367 2008 2003 ----------1Kenos
Klarina 1673 2008 2006 44788556351Klarina
Laurentina 1753 2008 2007 56777466441Laurentina
Lennox 1789 2008 2008 45566467251Lennox
Lessing 1464 2008 2004 45777456441Lessing
Lucata 1492 2008 2004 43777455351Lucata
Lukas 1830 2008 2008 56677477241Lukas
Macarena 1181 2008 2001 ----------1Macarena
Malenka 1594 2008 2005 44777556341Malenka
Mandarin 1528 2008 2004 ----------1Mandarin
Marietta 1374 2008 2003 ----------1Marietta
Mars 1173 2008 2001 45777456441Mars
Mauricia 1743 2008 2007 x46556366351Mauricia
Milan 1088 2008 2000 ----------1Milan
Miranda 1333 2008 2002 ----------1Miranda
Modus 1302 2008 2002 46777455351Modus
Monza 1309 2008 2002 34666466451Monza
Mosaik 1054 2008 2000 45566477341Mosaik
Nauta 1555 2008 2005 x3-654334551Nauta
Pauletta 1506 2008 2005 x47755133591Pauletta
Paulina 1102 2008 2000 x55433134751Paulina
Philippa 1328 2008 2002 54777455451Philippa
Picasso 1311 2008 2002 44566467451Picasso
Premiere 1164 2008 2001 x----------1Premiere
Prestige 1602 2008 2005 x47555355331Prestige
Ricarda 1186 2008 2001 43777556341Ricarda
Robina 1599 2008 2005 45777567351Robina
Robinson 1779 2008 2008 45677567341Robinson
Rubens 1718 2008 2007 55677466441Rubens
Ruveta 1647 2008 2006 34666467451Ruveta
Sabrina KWS 1910 2008 2009 43889666341Sabrina KWS
Sanetta 1734 2008 2007 x33333155451Sanetta
Santino 1717 2008 2007 x47555356341Santino
Schubert 1883 2008 2009 35677467351Schubert
Sibylla 1191 2008 2001 ----------1Sibylla
Simenia 1512 2008 2004 4-777456341Simenia
Solea 1289 2008 2002 x----------1Solea
Sophia 1748 2008 2007 54777556341Sophia
Sporta 1648 2008 2006 33677566461Sporta
Syncro 1307 2008 2002 x----------1Syncro
Theresa KWS 1798 2008 2008 x46677467351Theresa KWS
Tiziana 1376 2008 2003 34666466451Tiziana
Tocata 1498 2008 2004 45566477451Tocata
Tomba 1142 2008 2001 ----------1Tomba
Tunika 1522 2008 2004 ----------1Tunika
Ventura 1659 2008 2006 346664664-1Ventura
Vincent 1462 2008 2004 ----------1Vincent
Vivaldi 1785 2008 2008 45577478241Vivaldi
Wiebke 965 2008 1998 ----------1Wiebke
William 1560 2008 2005 47677467241William
Xenia 1664 2008 2006 x475552664-1Xenia
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseCercosporaMehltauRübenfrischmasse Stufe 2Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 2Ber. ZuckerZuckergehalt Stufe 2Ber. Zuckergehalt Stufe 2(K+Na), bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2Amino-Stickstoff, bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Stand: März 2023

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.