Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Zuckerrübe normales Sortiment - Sorten: Datenjahr 2009

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseCercosporaMehltauRübenfrischmasse Stufe 2Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 2Ber. ZuckerZuckergehalt Stufe 2Ber. Zuckergehalt Stufe 2(K+Na), bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2Amino-Stickstoff, bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Achat 1171 2009 2001 ----------1Achat
Adrianna KWS 1901 2009 2009 x45677566341Adrianna KWS
Alabama 1409 2009 2003 44877545441Alabama
Alyssa 1520 2009 2004 45666466451Alyssa
Annalisa 1667 2009 2006 x----------1Annalisa
Arnold 1973 2009 2010 34677677241Arnold
Ballade 1359 2009 2003 ----------1Ballade
Baltika 1399 2009 2003 ----------1Baltika
Belinda 1332 2009 2002 46566367351Belinda
Belladonna KWS 1900 2009 2009 x35566577341Belladonna KWS
Benno 1632 2009 2006 46878555441Benno
Berenika 1746 2009 2007 24666556561Berenika
Beretta 1665 2009 2006 43888655441Beretta
Brianda 1754 2009 2007 ----------1Brianda
Budera 1812 2009 2008 35677566451Budera
Calida 1588 2009 2005 x4-665255471Calida
Carlotta 1372 2009 2003 45566477451Carlotta
Carolina 1676 2009 2006 ----------1Carolina
Casino 1324 2009 2002 ----------1Casino
Cesira 1668 2009 2006 24566566351Cesira
Corvetta KWS 1903 2009 2009 x34566577451Corvetta KWS
Cosmea 1670 2009 2006 34766555351Cosmea
Dante 1824 2009 2008 33766655451Dante
Debora KWS 1806 2009 2008 56777567451Debora KWS
Donella 1745 2009 2007 x57666355441Donella
Dorena 1095 2009 2000 ----------1Dorena
Eleonora KWS 1908 2009 2009 43888667341Eleonora KWS
Emilia KWS 1802 2009 2008 55788667341Emilia KWS
Esperanza 1513 2009 2004 ----------1Esperanza
Evelina 1341 2009 2002 ----------1Evelina
Fabio 1716 2009 2007 46677567241Fabio
Fabiola 1189 2009 2001 x----------1Fabiola
Famosa 1139 2009 2001 44666556361Famosa
Felicita 1407 2009 2003 46566467341Felicita
Fidelia 1413 2009 2003 ----------1Fidelia
Gesina 1671 2009 2006 ----------1Gesina
Hella 1993 2009 2010 x47766455581Hella
Hugo 1633 2009 2006 45566466341Hugo
Imperial 1527 2009 2004 ----------1Imperial
Isabella KWS 1991 2009 2010 x33888766441Isabella KWS
Jenna KWS 1896 2009 2010 x45444266351Jenna KWS
Kenos 1367 2009 2003 ----------1Kenos
Klarina 1673 2009 2006 54777556351Klarina
Kühn 1981 2009 2010 x58877444351Kühn
Laurentina 1753 2009 2007 56777566441Laurentina
Lennox 1789 2009 2008 46566567251Lennox
Lessing 1464 2009 2004 45777555441Lessing
Lucata 1492 2009 2004 34766555451Lucata
Ludwina KWS 1990 2009 2010 42888766451Ludwina KWS
Lukas 1830 2009 2008 46678577241Lukas
Macarena 1181 2009 2001 ----------1Macarena
Malenka 1594 2009 2005 ----------1Malenka
Mandarin 1528 2009 2004 ----------1Mandarin
Marietta 1374 2009 2003 ----------1Marietta
Mars 1173 2009 2001 45877555441Mars
Mauricia 1743 2009 2007 x46556366351Mauricia
Milan 1088 2009 2000 ----------1Milan
Miranda 1333 2009 2002 ----------1Miranda
Modus 1302 2009 2002 45777555351Modus
Monza 1309 2009 2002 34666455451Monza
Mosaik 1054 2009 2000 46566477341Mosaik
Nauta 1555 2009 2005 x3-644344551Nauta
Nemata 1956 2009 2010 x35544244451Nemata
Pauletta 1506 2009 2005 x47755243581Pauletta
Paulina 1102 2009 2000 x5-433134751Paulina
Philippa 1328 2009 2002 55777556461Philippa
Picasso 1311 2009 2002 ----------1Picasso
Premiere 1164 2009 2001 x----------1Premiere
Prestige 1602 2009 2005 x47555355331Prestige
Ricarda 1186 2009 2001 43766555341Ricarda
Robina 1599 2009 2005 45777566351Robina
Robinson 1779 2009 2008 35777666341Robinson
Rubens 1718 2009 2007 56777566441Rubens
Ruveta 1647 2009 2006 34566467461Ruveta
Sabrina KWS 1910 2009 2009 43888766341Sabrina KWS
Sanetta 1734 2009 2007 x43333155451Sanetta
Santino 1717 2009 2007 x47555356341Santino
Schubert 1883 2009 2009 35788567241Schubert
Solea 1289 2009 2002 x----------1Solea
Sophia 1748 2009 2007 54777555351Sophia
Sporta 1648 2009 2006 34777566461Sporta
Syncro 1307 2009 2002 x----------1Syncro
SY Belana 1988 2009 2010 24666566351SY Belana
Theresa KWS 1798 2009 2008 x45666466361Theresa KWS
Tiziana 1376 2009 2003 34666466461Tiziana
Tocata 1498 2009 2004 55566477451Tocata
Tomba 1142 2009 2001 ----------1Tomba
Tunika 1522 2009 2004 ----------1Tunika
Ventura 1659 2009 2006 ----------1Ventura
Vincent 1462 2009 2004 ----------1Vincent
Vivaldi 1785 2009 2008 45567578341Vivaldi
Wiebke 965 2009 1998 ----------1Wiebke
William 1560 2009 2005 47677567241William
Xenia 1664 2009 2006 x----------1Xenia
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseCercosporaMehltauRübenfrischmasse Stufe 2Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 2Ber. ZuckerZuckergehalt Stufe 2Ber. Zuckergehalt Stufe 2(K+Na), bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2Amino-Stickstoff, bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.