Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
RX043: |
R 43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Nufarm Deutschland GmbH | Carmina 640 | 006284-00/01-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
ADAMA Deutschland GmbH | Bengala | 007100-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/00-003 | Sommerraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/01-001 | Winterrübsen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/01-002 | Senf-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Colzor Trio | 006324-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-001 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-002 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Amario | 006396-60/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Kratzdistel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Amario | 006396-60/00-004 | Sommerweichweizen Sommergerste Sommerhafer | Acker-Kratzdistel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | BOFIX | 006396-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Kratzdistel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | BOFIX | 006396-00/00-004 | Sommerweichweizen Sommergerste Sommerhafer | Acker-Kratzdistel |
Cheminova Deutschland GmbH | Cameo SX | 005890-61/00-003 | Winterweichweizen Winterroggen Wintergerste Triticale | Acker-Kratzdistel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | DUANTI | 006396-61/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Kratzdistel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | DUANTI | 006396-61/00-004 | Sommerweichweizen Sommergerste Sommerhafer | Acker-Kratzdistel |
Cheminova Deutschland GmbH | POINTER SX | 005890-00/00-003 | Winterweichweizen Winterroggen Wintergerste Triticale | Acker-Kratzdistel |
Cheminova Deutschland GmbH | TRIMMER SX | 005890-60/00-003 | Winterweichweizen Winterroggen Wintergerste Triticale | Acker-Kratzdistel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Amario | 006396-60/02-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten, Knöterich-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | BOFIX | 006396-00/02-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten, Knöterich-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | DUANTI | 006396-61/02-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten, Knöterich-Arten |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Flint | 024657-00/01-001 | Porree | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Rost (Puccinia allii), Phytophthora porri, Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii) |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/00-002 | Blumenkohle | Alternaria brassicae |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/00-006 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/03-002 | Grünkohl | Alternaria brassicae |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/03-006 | Chinakohl Pak Choi | Alternaria brassicae |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-001 | Kürbis-Hybriden Gurke Zucchini Patisson | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-002 | Melone Kürbis-Hybriden | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-003 | Ölkürbis | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-004 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/09-001 | Speisezwiebel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/12-001 | Zwiebelgemüse | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Artist | 024559-00/02-001 | Spargel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Schadhirsen, Kreuzkraut-Arten, Schwarzer Nachtschatten |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Artist | 024559-00/02-002 | Spargel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Schadhirsen, Kreuzkraut-Arten, Schwarzer Nachtschatten |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-003 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-004 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-005 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-001 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-002 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-001 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-002 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-001 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-002 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-003 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-004 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-005 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-006 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Flint | 024657-00/06-005 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere Weiße Johannisbeere Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/00-003 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/02-001 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/02-002 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/02-003 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/00-003 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/02-001 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/02-002 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/02-003 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/00-002 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Große Brennnessel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/00-002 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Große Brennnessel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/00-001 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Wiesen-Löwenzahn, Große Brennnessel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/00-001 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Wiesen-Löwenzahn, Große Brennnessel |
Nichino Europe Co. Ltd. | Kiron | 024138-00/00-002 | Apfel | Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali) |
Nichino Europe Co. Ltd. | Milben-Ex Kiron | 024138-60/00-002 | Apfel | Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali) |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE EVO 2 | 007748-00/00-001 | Kernobst | Apfelwickler |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE EVO 2 | 007748-00/00-002 | Kernobst | Apfelwickler |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE | 007135-00/00-001 | Kernobst | Apfelwickler |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE | 007135-00/00-002 | Kernobst | Apfelwickler |
Biofa GmbH | Madex MAX | 006903-00/00-001 | Kernobst | Apfelwickler |
Biofa GmbH | Madex MAX | 006903-00/01-001 | Kernobst | Apfelwickler |
Nisso Chemical Europe GmbH | Mimic | 024270-00/00-001 | Kernobst | Apfelwickler |
BASF SE | COMPO Pilz-frei Polyram WG | 033986-63/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
BASF SE | Gemüse-Pilzfrei Polyram WG | 033986-62/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
BASF SE | Polyram WG | 033986-00/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-001 | Gerste Roggen Triticale Weizen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-009 | Kartoffel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-012 | Raps | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-016 | Zuckerrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-019 | Futterrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-021 | Ackerbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-023 | Buschbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-026 | Erbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-029 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-031 | Futtererbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-036 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-038 | Blumenkohle | Beißende Insekten |
