Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
RX038: |
R 38 : Reizt die Haut |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/07-001 | Erdbeere | Abtötung von Ausläufern |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-001 | Himbeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-002 | Brombeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-001 | Himbeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-002 | Brombeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-003 | Rote Johannisbeere Schwarze Johannisbeere Weiße Johannisbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-004 | Stachelbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-003 | Rote Johannisbeere Schwarze Johannisbeere Weiße Johannisbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-004 | Stachelbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/07-002 | Haselnuss | Abtötung von Stockaustrieb |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Colzor Trio | 006324-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-001 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-002 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-004 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-003 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/09-001 | Baumschulgehölzpflanzen | Acker-Winde, Wiesen-Löwenzahn, Acker-Kratzdistel |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/10-001 | Stauden | Acker-Winde, Wiesen-Löwenzahn, Acker-Kratzdistel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-001 | Kürbis-Hybriden Gurke Zucchini Patisson | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-002 | Melone Kürbis-Hybriden | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-003 | Ölkürbis | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-004 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/09-001 | Speisezwiebel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/12-001 | Zwiebelgemüse | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-003 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-004 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-005 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-001 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-002 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-001 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-002 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-001 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-002 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-003 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-004 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-005 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-006 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALENDO | 025678-60/05-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALENDO | 025678-60/05-002 | Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALIUS | 025678-00/05-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALIUS | 025678-00/05-002 | Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumi Alpha 5 EC | 024068-60/00-005 | Raps | Beißende Insekten |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumicidin Alpha EC | 024068-00/00-005 | Raps | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
