Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
SE110: |
Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Belchim Crop Protection NV/SA | BELOUKHA | 008528-00/06-001 | Erdbeere | Abtötung von Ausläufern |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/07-001 | Erdbeere | Abtötung von Ausläufern |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-001 | Himbeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-002 | Brombeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-001 | Himbeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-002 | Brombeere | Abtötung von Ruten |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-003 | Rote Johannisbeere Schwarze Johannisbeere Weiße Johannisbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/04-004 | Stachelbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-003 | Rote Johannisbeere Schwarze Johannisbeere Weiße Johannisbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/06-004 | Stachelbeere | Abtötung von Stockaustrieb |
Nichino Europe Co. Ltd. | Quickdown | 005693-00/07-002 | Haselnuss | Abtötung von Stockaustrieb |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Syngenta Agro GmbH | AXIAL 50 | 026326-00/01-001 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ELEMENT 05 EC | 00A411-00/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
Life Scientific Limited | AloEx | 008996-60/00-008 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-008 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Life Scientific Limited | LS Mesolodo | 008996-61/00-008 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Life Scientific Limited | NIANTIC | 008996-00/00-008 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/01-004 | Miscanthus | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Flug-Hafer, Gemeine Quecke, Schadhirsen, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis Flex | 008188-00/00-002 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Trespe-Arten, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Life Scientific Limited | AloEx | 008996-60/00-007 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Welsches Weidelgras, Deutsches Weidelgras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Life Scientific Limited | LS Mesolodo | 008996-61/00-007 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Welsches Weidelgras, Deutsches Weidelgras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Life Scientific Limited | NIANTIC | 008996-00/00-007 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Welsches Weidelgras, Deutsches Weidelgras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | AXIAL 50 | 026326-00/01-003 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/08-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/08-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/07-001 | Erdbeere | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/07-001 | Erdbeere | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis Flex | 008188-00/00-001 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterroggen Winterhartweizen Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
ADAMA Deutschland GmbH | Bengala | 007100-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/00-003 | Sommerraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/01-001 | Winterrübsen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Butisan Top | 024365-00/01-002 | Senf-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Colzor Trio | 006324-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
ADAMA Deutschland GmbH | Fuego Top | 007459-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
ADAMA Deutschland GmbH | Fuego Top | 007459-00/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-001 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-002 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-002 | Winterweichweizen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Vogel-Sternmiere, Kamille-Arten |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-006 | Winterweichweizen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Vogel-Sternmiere, Kamille-Arten |
Life Scientific Limited | AloEx | 008996-60/00-003 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Kamille-Arten, Vogel-Sternmiere |
Life Scientific Limited | LS Mesolodo | 008996-61/00-003 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Kamille-Arten, Vogel-Sternmiere |
Life Scientific Limited | NIANTIC | 008996-00/00-003 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Kamille-Arten, Vogel-Sternmiere |
ADAMA Deutschland GmbH | AGIL-S | 034107-00/01-001 | Rohrschwingel Schaf-Schwingel Wiesenschwingel Deutsches Weidelgras Wiesenlieschgras | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Gemeines Rispengras, Ausfallgetreide |
ADAMA Deutschland GmbH | ZETROLA | 034107-60/01-001 | Rohrschwingel Schaf-Schwingel Wiesenschwingel Deutsches Weidelgras Wiesenlieschgras | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Gemeines Rispengras, Ausfallgetreide |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | AXIAL 50 | 026326-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten |
Syngenta Agro GmbH | AXIAL 50 | 026326-00/00-005 | Sommerweichweizen Sommergerste Hartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-003 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Pestila Sp. z o.o. | Barca 334 SL | 008772-00/00-004 | Sommerraps | Acker-Gänsedistel, Winden-Knöterich, Kletten-Labkraut |
Pestila Sp. z o.o. | Gala 334 SL | 008772-60/00-004 | Sommerraps | Acker-Gänsedistel, Winden-Knöterich, Kletten-Labkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Hoestar Super | 024778-00/00-005 | Winterweichweizen Winterroggen Wintergerste Triticale Sommerweichweizen Sommerhartweizen Sommergerste | Acker-Kratzdistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | U 46 M-Fluid | 060939-00/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
