Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
RX022: |
R 22 : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-001 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-002 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-001 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-002 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-004 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-003 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-001 | Kürbis-Hybriden Gurke Zucchini Patisson | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-002 | Melone Kürbis-Hybriden | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-003 | Ölkürbis | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-004 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/09-001 | Speisezwiebel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/12-001 | Zwiebelgemüse | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Artist | 024559-00/02-001 | Spargel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Schadhirsen, Kreuzkraut-Arten, Schwarzer Nachtschatten |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Artist | 024559-00/02-002 | Spargel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Schadhirsen, Kreuzkraut-Arten, Schwarzer Nachtschatten |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-003 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-004 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-005 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-001 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-002 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-001 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-002 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-001 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-002 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-003 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-004 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-005 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-006 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-043 | Rettich Radieschen Meerrettich | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-049 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe | Beißende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-014 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-015 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-018 | Gräser | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-026 | Senf | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-027 | Krambe | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-028 | Leindotter | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-030 | Futtererbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-032 | Ackerbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-044 | Erbse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-045 | Buschbohne | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-046 | Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-053 | Erdbeere | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Erdbeerblütenstecher |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-053 | Erdbeere | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Erdbeerblütenstecher |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-053 | Erdbeere | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Erdbeerblütenstecher |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-053 | Erdbeere | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Erdbeerblütenstecher |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-053 | Erdbeere | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Erdbeerblütenstecher |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-037 | Möhre | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Möhrenfliege |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-037 | Möhre | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Möhrenfliege |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-037 | Möhre | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Möhrenfliege |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-037 | Möhre | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Möhrenfliege |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-037 | Möhre | Beißende Insekten, Saugende Insekten, ausgenommen: Möhrenfliege |
Gowan Crop Protection Limited | ALCEDO | 004329-62/00-002 | Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) |
Gowan Crop Protection Limited | DOMARK 10 EC | 004329-00/00-002 | Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) |
Gowan Crop Protection Limited | Emerald | 004329-60/00-002 | Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) |
Gowan Crop Protection Limited | Eminent | 004329-61/00-002 | Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) |
BASF SE | Delan WG | 004424-00/01-002 | Sauerkirsche Süßkirsche | Blattbräune (Gnomonia erythrostoma) |
BASF SE | Delan WG | 004424-00/04-002 | Weiße Johannisbeere Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) |
BASF SE | Delan WG | 004424-00/05-001 | Stachelbeere | Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-009 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-012 | Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-009 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-012 | Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren |
Sparta Research Ltd. | CLAYTON SPARTA | 006401-00/00-002 | Weizen | Blattläuse als Virusvektoren |
Life Scientific Limited | CYCLONE CS | 007213-62/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterhafer Hartweizen | Blattläuse als Virusvektoren |
Sparta Research Ltd. | CYCLONE | 006401-60/00-002 | Weizen | Blattläuse als Virusvektoren |
Life Scientific Limited | JAGUAR | 007213-60/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterhafer Hartweizen | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-009 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-012 | Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren |
Life Scientific Limited | LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN | 007213-61/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterhafer Hartweizen | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-009 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-012 | Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren |
Sparta Research Ltd. | Shock DOWN | 006401-61/00-002 | Weizen | Blattläuse als Virusvektoren |
Life Scientific Limited | TARAK | 007213-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterhafer Hartweizen | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-009 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | Troid | 006387-63/00-012 | Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-005 | Raps | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-006 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | Bulldock Top | 006387-61/00-010 | Kartoffel | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-005 | Raps | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-006 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | CeraVita Lambda | 006387-64/00-010 | Kartoffel | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | CLAYTON SPARTA | 006401-00/00-001 | Weizen | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | CLAYTON SPARTA | 006401-00/00-008 | Kartoffel | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | CLAYTON SPARTA | 006401-00/01-001 | Gerste | Blattläuse |
Life Scientific Limited | CYCLONE CS | 007213-62/00-006 | Kartoffel | Blattläuse |
Life Scientific Limited | CYCLONE CS | 007213-62/00-008 | Zuckerrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | CYCLONE CS | 007213-62/00-009 | Futterrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | CYCLONE CS | 007213-62/00-014 | Blumenkohle | Blattläuse |
Life Scientific Limited | CYCLONE CS | 007213-62/00-016 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | CYCLONE | 006401-60/00-001 | Weizen | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | CYCLONE | 006401-60/00-008 | Kartoffel | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | CYCLONE | 006401-60/01-001 | Gerste | Blattläuse |
Life Scientific Limited | JAGUAR | 007213-60/00-006 | Kartoffel | Blattläuse |
Life Scientific Limited | JAGUAR | 007213-60/00-008 | Zuckerrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | JAGUAR | 007213-60/00-009 | Futterrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | JAGUAR | 007213-60/00-014 | Blumenkohle | Blattläuse |
Life Scientific Limited | JAGUAR | 007213-60/00-016 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-005 | Raps | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-006 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | Kaiso Sorbie | 006387-00/00-010 | Kartoffel | Blattläuse |
Life Scientific Limited | LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN | 007213-61/00-006 | Kartoffel | Blattläuse |
Life Scientific Limited | LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN | 007213-61/00-008 | Zuckerrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN | 007213-61/00-009 | Futterrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN | 007213-61/00-014 | Blumenkohle | Blattläuse |
Life Scientific Limited | LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN | 007213-61/00-016 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-005 | Raps | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-006 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Venator | 006387-62/00-010 | Kartoffel | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | Shock DOWN | 006401-61/00-001 | Weizen | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | Shock DOWN | 006401-61/00-008 | Kartoffel | Blattläuse |
Sparta Research Ltd. | Shock DOWN | 006401-61/01-001 | Gerste | Blattläuse |
Life Scientific Limited | TARAK | 007213-00/00-006 | Kartoffel | Blattläuse |
Life Scientific Limited | TARAK | 007213-00/00-008 | Zuckerrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | TARAK | 007213-00/00-009 | Futterrübe | Blattläuse |
Life Scientific Limited | TARAK | 007213-00/00-014 | Blumenkohle | Blattläuse |
