Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
SS2202: |
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Mitsui AgriScience | Setanta Flo | 007222-00/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/04-001 | Schnittlauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/04-002 | Schnittlauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/05-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/05-002 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-002 | Winterheckenzwiebel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-003 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-004 | Möhre | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/07-001 | Schalotte | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/07-002 | Knoblauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-001 | Kerbel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-002 | Kerbel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-003 | Minze-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-004 | Salbei | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-005 | Koriander | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-009 | Schnittsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARESIN NEO | 008286-60/00-006 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARESIN NEO | 008286-60/00-007 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARNOLD | 008286-00/00-006 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARNOLD | 008286-00/00-007 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | DIPLOMAT | 008400-60/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | DIPLOMAT | 008400-60/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FENCE | 008400-00/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FENCE | 008400-00/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FRANZI | 008400-62/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FRANZI | 008400-62/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | GENOLANE Defense 12 | 008400-64/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | GENOLANE Defense 12 | 008400-64/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | PALISADE | 008400-61/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | PALISADE | 008400-61/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | STEEPLE | 008400-63/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | STEEPLE | 008400-63/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-001 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-002 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | U 46 M-Fluid | 060939-00/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
