Pflanzenschutzmittel | Wirkstoff: Pendimethalin (0404)
|
|
|
|
Wirkstoff: |
|
Nr.: |
0404 |
Kategorie: |
Wirkstoff |
genehmigt: |
Ja |
|
|
verwendet in folgenden Mitteln:
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 287 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/08-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/08-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/07-001 | Erdbeere | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/07-001 | Erdbeere | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-001 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-002 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-004 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-003 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/24-001 | Schwarzwurzel | ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/24-002 | Schwarzwurzel | ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/24-001 | Schwarzwurzel | ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/24-002 | Schwarzwurzel | ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/05-003 | Salate Endivien | ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/05-003 | Salate Endivien | ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-003 | Winterweichweizen | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-004 | Wintergerste | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-005 | Wintertriticale | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-001 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-002 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-003 | Futtererbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-004 | Futtererbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-005 | Ackerbohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-006 | Sonnenblume | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-007 | Lupine-Arten | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-008 | Sojabohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-009 | Erbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum Plus | 006889-00/00-010 | Erbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen |
ADAMA Deutschland GmbH | ACTIVUS SC | 006839-00/00-003 | Mais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
ADAMA Deutschland GmbH | InnoProtect Pendi 400 SC | 006839-60/00-003 | Mais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-001 | Mais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-002 | Mais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-006 | Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-007 | Wintergerste | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | SHARPEN 33 EC | 008303-00/00-008 | Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Cheminova Deutschland GmbH | Stallion SyncTec | 007363-00/00-001 | Dicke Bohne Ackerbohne Futtererbse | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/00-015 | Raps | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/25-001 | Winterraps | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/25-002 | Winterraps | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/00-015 | Raps | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/25-001 | Winterraps | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/25-002 | Winterraps | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/18-001 | Dinkel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/18-001 | Dinkel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
ADAMA Deutschland GmbH | Merkur | 008993-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
ADAMA Deutschland GmbH | Merkur | 008993-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
ADAMA Deutschland GmbH | Tactic | 00A209-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
ADAMA Deutschland GmbH | Tactic | 00A209-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/02-004 | Tabak | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Kletten-Labkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/02-004 | Tabak | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Kletten-Labkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/02-002 | Rotklee Luzerne | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/02-003 | Gräser | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/02-002 | Rotklee Luzerne | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/02-003 | Gräser | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/03-003 | Porree | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/03-004 | Porree | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/03-005 | Artischocke | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/03-006 | Rhabarber | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/03-007 | Gemüsefenchel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/03-008 | Gemüsefenchel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/05-005 | Meerrettich | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/05-006 | Zuckermais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/32-001 | Echte Rispenhirse Kolbenhirse | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/03-003 | Porree | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/03-004 | Porree | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/03-005 | Artischocke | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/03-006 | Rhabarber | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/03-007 | Gemüsefenchel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/03-008 | Gemüsefenchel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/05-005 | Meerrettich | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/05-006 | Zuckermais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Raps | 005958-60/32-001 | Echte Rispenhirse Kolbenhirse | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-001 | Dill | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-002 | Gewürzfenchel Kümmel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-003 | Johanniskraut | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-004 | Johanniskraut | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-005 | Echte Kamille | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-006 | Echte Kamille | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-007 | Melisse | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/09-008 | Baldrian | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/10-001 | Knollensellerie | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/10-002 | Knollensellerie | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/10-003 | Bleichsellerie | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/11-001 | Möhre | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-001 | Kernobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-003 | Kernobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-004 | Kernobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-005 | Steinobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-007 | Steinobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-008 | Steinobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-009 | Johannisbeerartiges Beerenobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-010 | Himbeerartiges Beerenobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/12-011 | Schalenobst | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/14-001 | Spargel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/15-001 | Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/15-002 | Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-001 | Grünkohl | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-002 | Grünkohl | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-003 | Blattkohle | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-004 | Kohlrabi | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-005 | Schnittpetersilie | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-006 | Schnittpetersilie | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-007 | Dill | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/17-008 | Schnittlauch | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/19-001 | Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/19-002 | Rosenkohl | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/19-003 | Blumenkohle | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/20-001 | Sorghum-Hirse | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/21-001 | Pastinak Wurzelpetersilie | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/21-002 | Pastinak Wurzelpetersilie | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/23-001 | Spargel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
BASF SE | Stomp Aqua | 005958-00/26-001 | Artischocke | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Acker-Hundskamille, ausgenommen: Kletten-Labkraut, ausgenommen: Kamille-Arten, ausgenommen: Gemeines Kreuzkraut, ausgenommen: Franzosenkraut-Arten |
