Pflanzenschutzmittel | Wirkstoff: Rimsulfuron (0846)
|
|
|
|
Wirkstoff: |
|
Nr.: |
0846 |
Kategorie: |
Wirkstoff |
genehmigt: |
Ja |
|
|
verwendet in folgenden Mitteln:
|
 |
Weitere Anwendungen:
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/01-004 | Miscanthus | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Flug-Hafer, Gemeine Quecke, Schadhirsen, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Principal Plus | 007011-00/00-001 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | PRINCIPAL | 006726-00/00-001 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | GF-3967 | 00A685-00/00-001 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke |
Corteva Agriscience Germany GmbH | GF-3967 | 00A685-00/00-002 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke |
Corteva Agriscience Germany GmbH | GF-3967 | 00A685-00/00-003 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke |
Corteva Agriscience Germany GmbH | ARIGO | 007526-00/00-001 | Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | RiNiDi WG | 00A345-00/00-001 | Mais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | COREY | 00A631-00/00-001 | Mais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/01-001 | Zuckermais | Gemeine Quecke, Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/01-002 | Zuckermais | Gemeine Quecke, Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/01-003 | Spitzwegerich | Gemeine Quecke, Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/00-001 | Mais | Gemeine Quecke, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/00-002 | Mais | Gemeine Quecke, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/00-003 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CATO | 034078-00/00-004 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
ASCENZA AGRO S.A. | PLAZA | 008115-60/00-001 | Mais | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
ASCENZA AGRO S.A. | PLAZA | 008115-60/00-002 | Mais | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
ASCENZA AGRO S.A. | PLAZA | 008115-60/00-003 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
ASCENZA AGRO S.A. | PLAZA | 008115-60/00-004 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
ASCENZA AGRO S.A. | RIMSULFURON 25 WG | 008115-00/00-001 | Mais | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
ASCENZA AGRO S.A. | RIMSULFURON 25 WG | 008115-00/00-002 | Mais | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
ASCENZA AGRO S.A. | RIMSULFURON 25 WG | 008115-00/00-003 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
ASCENZA AGRO S.A. | RIMSULFURON 25 WG | 008115-00/00-004 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse |
HELM AG | RimCa 25 WG | 008034-60/00-002 | Mais | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | Rimuron 25 WG | 008034-00/00-002 | Mais | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | RIM 25 WG | 00A416-00/00-001 | Mais ausgenommen: Zuckermais | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | RIM 25 WG | 00A416-00/00-002 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | RimCa 25 WG | 008034-60/00-003 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | RimCa 25 WG | 008034-60/00-004 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | Rimuron 25 WG | 008034-00/00-003 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | Rimuron 25 WG | 008034-00/00-004 | Kartoffel | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TASK | 034457-00/00-001 | Mais | Hühnerhirse, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | RimCa 25 WG | 008034-60/00-001 | Mais | Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | Rimuron 25 WG | 008034-00/00-001 | Mais | Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TITUS | 034273-00/00-001 | Mais | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TITUS | 034273-00/00-002 | Mais | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TITUS | 034273-00/00-003 | Kartoffel | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TITUS | 034273-00/00-004 | Kartoffel | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Zulassung | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
 |  |  |  |  |
|
Pflanzenschutzmittel-Suche |
Diese Datenbank beinhaltet 14 Pflanzenschutzmittel.
Stand: 2023-06-01 10:18:27
Quellenangabe:
BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (BVL) 2013.
Über den Internetauftritt des BVL (www.bvl.bund.de) ist das Pflanzenschutzmittelverzeichnis Datenbankversion: 14.1 vom: 08.01.2015 kostenfrei abrufbar unter http://www.bvl.bund.de/Pflanzenschutzmittel.
Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.
|
| |