Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
SS530: |
Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Nufarm Deutschland GmbH | Carmina 640 | 006284-00/01-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Rodrigo | 00A139-60/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Rodrigo | 00A139-60/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Vulcanus | 00A139-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Vulcanus | 00A139-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | TORSO | 008984-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-001 | Winterhartweizen Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-002 | Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-003 | Winterhartweizen Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-004 | Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARESIN NEO | 008286-60/00-006 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARESIN NEO | 008286-60/00-007 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARNOLD | 008286-00/00-006 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARNOLD | 008286-00/00-007 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
BASF SE | Nimbus CS | 025306-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Traxos | 026557-00/00-001 | Winterweichweizen Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Weidelgras-Arten |
Syngenta Agro GmbH | Traxos | 026557-00/00-002 | Winterweichweizen Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Weidelgras-Arten |
Syngenta Agro GmbH | Traxos | 026557-00/01-001 | Langährige Quecke | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Weidelgras-Arten |
Syngenta Agro GmbH | Traxos | 026557-00/01-003 | Langährige Quecke | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Weidelgras-Arten |
Syngenta Agro GmbH | AVOXA | 008178-00/00-001 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Kletten-Labkraut |
Syngenta Agro GmbH | Axial Komplett | 026845-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/00-028 | Kartoffel | Alternaria alternata |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/01-003 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) Tomate | Alternaria alternata |
BASF SE | Architect | 00B006-00/00-003 | Winterraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Architect | 00B006-00/00-007 | Winterraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Architect | 00B006-00/00-015 | Sommerraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Belanty | 00A480-00/00-014 | Kartoffel | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Belanty | 00A480-00/00-019 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/00-023 | Blumenkohl Brokkoli | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/00-025 | Spitzkohl Weißkohl Wirsing Rosenkohl Rotkohl | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/02-010 | Schwarzwurzel | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/02-018 | Teekräuter | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/04-008 | frische Kräuter | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/06-002 | Zierpflanzen | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/06-006 | Zierpflanzen | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Pictor Active | 008825-00/00-003 | Winterraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Pictor Active | 008825-00/00-004 | Sommerraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Cheminova Deutschland GmbH | Torero | 008235-00/00-001 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Cheminova Deutschland GmbH | Vendetta | 008246-00/00-002 | Kartoffel | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/00-002 | Blumenkohle | Alternaria brassicae |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/00-006 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/03-002 | Grünkohl | Alternaria brassicae |
Syngenta Agro GmbH | ASKON | 006902-00/03-006 | Chinakohl Pak Choi | Alternaria brassicae |
BASF SE | Dagonis | 008647-00/02-012 | Kohlrübe Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Alternaria brassicae |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-008 | Kohlrübe | Alternaria brassicae |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-009 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Alternaria brassicae |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-003 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae, Weißer Rost (Albugo candida) |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-004 | Blumenkohle | Alternaria brassicae, Weißer Rost (Albugo candida) |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-005 | Kohlrabi | Alternaria brassicae, Weißer Rost (Albugo candida) |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-007 | Chinakohl Komatsuna Pak Choi | Alternaria brassicae, Weißer Rost (Albugo candida) |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-001 | Kürbis-Hybriden Gurke Zucchini Patisson | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-002 | Melone Kürbis-Hybriden | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-003 | Ölkürbis | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/13-004 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/09-001 | Speisezwiebel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/12-001 | Zwiebelgemüse | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-003 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-004 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-005 | Schnittlauch | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-001 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/07-002 | Buschbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-001 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/15-002 | Stangenbohne | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Schwarzer Nachtschatten, Kleine Brennnessel |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-001 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-002 | Blumenkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-003 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-004 | Rosenkohl | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-005 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
BASF SE | Spectrum | 024803-00/19-006 | Blattkohle | Amarant-Arten, Kleine Brennnessel, Franzosenkraut-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen |
UPL Europe Ltd. | Thiopron | 00A249-00/00-004 | Himbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
UPL Europe Ltd. | Thiopron | 00A249-00/00-005 | Stachelbeere Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere Weiße Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Tandus | 00A940-00/00-006 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-050 | Sauerampfer | Ampfer-Blattflecken (Ramularia pratensis) |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-051 | Sauerampfer | Ampfer-Blattflecken (Ramularia pratensis) |
Arysta LifeScience Benelux Sprl. | ZOXIS SUPER | 00A124-00/00-048 | Lupine-Arten | Anthraknose der Lupine (Colletotrichum lupini) |
W. NEUDORFF GMBH KG | NEU 1153 I EC | 00A122-00/00-005 | Apfel | Apfelblütenstecher |
W. NEUDORFF GMBH KG | Raptol HP | 00A122-60/00-005 | Apfel | Apfelblütenstecher |
Nichino Europe Co. Ltd. | Kiron | 024138-00/00-002 | Apfel | Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali) |
Nichino Europe Co. Ltd. | Milben-Ex Kiron | 024138-60/00-002 | Apfel | Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali) |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE EVO 2 | 007748-00/00-001 | Kernobst | Apfelwickler |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE EVO 2 | 007748-00/00-002 | Kernobst | Apfelwickler |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE | 007135-00/00-001 | Kernobst | Apfelwickler |
Arysta LifeScience S.A.S | CARPOVIRUSINE | 007135-00/00-002 | Kernobst | Apfelwickler |
BASF SE | Belanty | 00A480-00/00-031 | Mais | Augenfleckenkrankheit an Mais (Kabatiella zeae) |
Vextachem s.r.l. | V-Dim 240 EC | 008797-60/00-003 | Winterraps | Ausfallgetreide |
Vextachem s.r.l. | VextaDim 240 EC | 008797-00/00-003 | Winterraps | Ausfallgetreide |
Nufarm Deutschland GmbH | Balista Super | 00A501-60/00-008 | Winterraps | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |
Nufarm Deutschland GmbH | Flua Power | 00A501-00/00-008 | Winterraps | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |
Nufarm Deutschland GmbH | PHYTAVIS Varlega | 00A501-61/00-008 | Winterraps | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |
Corteva Agriscience Germany GmbH | CLEANSHOT | 008193-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Ausfallraps |
Cheminova Deutschland GmbH | Cooper | 025631-60/00-003 | Raps | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-001 | Gerste Roggen Triticale Weizen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-009 | Kartoffel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-012 | Raps | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-016 | Zuckerrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-019 | Futterrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-021 | Ackerbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-023 | Buschbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-026 | Erbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-029 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-031 | Futtererbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-036 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-038 | Blumenkohle | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-042 | Lupine-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-045 | Sonnenblume | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-047 | Möhre | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-052 | Rucola-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-054 | frische Kräuter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-056 | Spargel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-058 | Spargel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-066 | Hafer | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/02-004 | Erdbeere | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-001 | Senf-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-003 | Krambe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-005 | Leindotter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-007 | Luzerne-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-009 | Klee-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-011 | Oelrettich | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-013 | Gräser | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-017 | Sojabohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-019 | Lein | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-021 | Mohn | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/04-002 | Gemüsefenchel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/04-004 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/04-006 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/05-002 | Chicoree | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/06-002 | Kohlrabi | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/06-004 | Kohlrabi | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/06-006 | Knollensellerie | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/07-002 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/07-004 | Wurzelpetersilie Pastinak Schwarzwurzel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/07-006 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/08-002 | Rettich Radieschen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/08-004 | Schalotte Speisezwiebel Knoblauch | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/08-006 | Meerrettich Rettich Radieschen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-002 | Porree | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-004 | Stielmus Schnittmangold Spinat Stielmangold | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-006 | Gurke Patisson Zucchini Kürbis-Hybriden | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-008 | Melone Moschus-Kürbis Garten-Kürbis Riesenkürbis | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-010 | Kürbis-Hybriden Gurke | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-012 | Melone | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-014 | Bleichsellerie | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-016 | Aubergine Tomate | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/10-002 | Stielmus frische Kräuter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/10-004 | Stielmangold Rucola-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/12-003 | Kümmel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/13-002 | Erbse Spinat und verwandte Arten Stielmus Blattkohle Mizuna Komatsuna Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Rettich Salat-Arten Sareptasenf | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/13-004 | Erbse Spinat und verwandte Arten Stielmus Blattkohle Mizuna Komatsuna Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Rettich Salat-Arten Sareptasenf | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/15-002 | Chinakohl | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/17-002 | Bleichsellerie | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-001 | Gerste Roggen Triticale Weizen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-009 | Kartoffel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-012 | Raps | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-016 | Zuckerrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-019 | Futterrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-021 | Ackerbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-023 | Buschbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-026 | Erbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-029 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-031 | Futtererbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-036 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-038 | Blumenkohle | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-042 | Lupine-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-045 | Sonnenblume | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-047 | Möhre | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-052 | Rucola-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-054 | frische Kräuter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-056 | Spargel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-058 | Spargel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-066 | Hafer | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/02-004 | Erdbeere | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-001 | Senf-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-003 | Krambe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-005 | Leindotter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-007 | Luzerne-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-009 | Klee-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-011 | Oelrettich | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-013 | Gräser | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-017 | Sojabohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-019 | Lein | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/03-021 | Mohn | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/04-002 | Gemüsefenchel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/04-004 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/04-006 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/05-002 | Chicoree | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/06-002 | Kohlrabi | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/06-004 | Kohlrabi | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/06-006 | Knollensellerie | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/07-002 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Beißende Insekten |
