Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
27.01.2015 | 18:13

Rinderpreise für Bayern 2015 - KW 04

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 04 (19.01. - 25.01.2015)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 119  469,6  3,87  3,90  3,88 
E3 160  477,7  3,86  3,90  3,87 
U2 1.311  424,8  3,88  3,91  3,89 
U3 1.634  434,7  3,84  3,91  3,88 
U4 121  442,3  3,75  3,91  3,84 
R2 865  367,4  3,80  3,86  3,82 
R3 530  393,5  3,78  3,88  3,83 
O2 182  316,7  3,20  3,35  3,25 
O3 129  354,6  3,30  3,47  3,38 
P2 41  280,4  2,415  2,94  2,77 
E-P ges.
5.192  410,1      3,83 
Pauschal 57  406,6       
 
Bullen U2 23  489,0  2,75  3,57  3,30 
U3 15  542,7       
R2 51  380,6  3,19  4,08  3,47 
R3 15  441,5       
O2 31  344,0  2,96  3,21  3,10 
O3 15  423,5       
E-P ges.
196  417,1      3,18 
Pauschal 15  471,6       
 
Kühe E3 485,2       
E4 20  502,1  3,01  3,13  3,09 
U3 482  422,0  2,97  3,04  3,02 
U4 341  444,9  2,95  3,06  3,03 
R2 697  344,8  2,79  2,88  2,85 
R3 1.202  364,1  2,82  2,93  2,88 
R4 222  391,9  2,85  2,96  2,91 
O1 517  284,4  2,31  2,46  2,38 
O2 754  298,0  2,48  2,59  2,53 
O3 714  321,0  2,51  2,62  2,56 
P1 614  237,3  1,57  1,65  1,62 
P2 384  258,4  1,75  1,90  1,82 
E-P ges.
6.447  332,8      2,64 
Pauschal 834  344,0       
 
Färsen E3 23  371,1  3,56  3,76  3,69 
U2 20  318,7  3,65  3,73  3,69 
U3 470  348,3  3,64  3,72  3,71 
U4 278  384,8  3,52  3,66  3,60 
R2 197  290,0  3,60  3,67  3,67 
R3 869  315,4  3,61  3,68  3,66 
R4 203  344,7  3,55  3,67  3,62 
O2 126  245,4  2,42  3,02  2,74 
O3 142  284,5  2,75  2,93  2,86 
P2 51  213,4  1,65  1,94  1,72 
E-P ges.
2.559  322,7      3,51 
Pauschal 324  329,8       


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11