Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
07.05.2019 | 19:09

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 18

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 18 (29.04. - 05.05.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 48  467,8  3,55  3,65  3,61 
E3 68  491,5  3,51  3,58  3,53 
U2 1.312  434,1  3,54  3,62  3,59 
U3 1.065  448,8  3,54  3,63  3,57 
U4 70  462,9  3,51  3,61  3,54 
R2 852  376,1  3,48  3,57  3,54 
R3 314  403,0  3,51  3,64  3,55 
O2 151  342,3  2,92  3,30  3,15 
O3 73  379,6  3,28  3,34  3,30 
P2 11  311,3       
E-P ges.
4.037 418,7 3,54
Pauschal          
 
Bullen U2 35  483,6  2,79  3,32  3,17 
U3 10  509,0       
R2 42  384,6  3,09  3,31  3,24 
R3 13  424,8       
O2 27  377,4  2,73  3,02  2,90 
O3 10  411,5       
E-P ges.
197 425,8 3,09
Pauschal          
 
Kühe E3 478,8       
E4 36  527,0  3,32  3,38  3,36 
U3 513  432,1  3,26  3,36  3,30 
U4 335  456,3  3,25  3,32  3,28 
R2 720  347,3  3,06  3,19  3,13 
R3 1.103  370,6  3,12  3,21  3,16 
R4 197  399,5  3,10  3,33  3,18 
O1 563  283,0  2,75  2,96  2,82 
O2 792  298,0  2,84  3,04  2,93 
O3 599  329,8  2,89  3,03  2,97 
P1 441  238,7  2,08  2,30  2,18 
P2 246  256,8  2,33  2,46  2,39 
E-P ges.
5.967 342,5 3,03
Pauschal          
 
Färsen E3 22  396,1  3,60  3,93  3,67 
U2 41  328,2  3,57  3,84  3,69 
U3 616  367,3  3,58  3,76  3,64 
U4 428  393,1  3,49  3,68  3,56 
R2 297  294,0  3,47  3,69  3,56 
R3 1.150  324,4  3,55  3,68  3,59 
R4 259  360,9  3,40  3,60  3,53 
O2 113  243,2  2,77  2,89  2,83 
O3 197  297,6  2,91  3,08  2,98 
P2 34  212,1  2,11  2,50  2,22 
E-P ges.
3.302 336,1 3,51
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11