Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
21.05.2019 | 22:08

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 20

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 20 (13.05. - 19.05.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 70  461,7  3,51  3,58  3,55 
E3 76  486,9  3,48  3,54  3,53 
U2 1.802  435,5  3,54  3,58  3,55 
U3 1.336  448,7  3,52  3,58  3,55 
U4 64  462,4  3,48  3,57  3,52 
R2 1.096  381,0  3,47  3,55  3,51 
R3 367  404,9  3,49  3,55  3,51 
O2 217  332,7  3,15  3,26  3,22 
O3 97  378,4  3,25  3,36  3,32 
P2 22  284,0  2,58  2,93  2,78 
E-P ges.
5.235 419,2 3,52
Pauschal          
 
Bullen U2 39  477,9  2,91  3,31  3,14 
U3 19  515,1       
R2 55  385,9  3,01  3,24  3,16 
R3 13  455,0       
O2 21  370,2  2,93  3,00  2,96 
O3 407,6       
E-P ges.
197 431,6 3,09
Pauschal          
 
Kühe E3 10  487,5       
E4 30  521,7  3,38  3,41  3,39 
U3 557  431,6  3,26  3,43  3,32 
U4 367  454,3  3,26  3,36  3,31 
R2 688  343,5  3,09  3,33  3,16 
R3 1.071  368,5  3,13  3,24  3,19 
R4 203  392,6  3,14  3,25  3,19 
O1 514  281,5  2,75  3,04  2,82 
O2 705  299,8  2,90  3,02  2,96 
O3 636  327,0  2,93  3,04  2,98 
P1 482  238,4  2,11  2,25  2,19 
P2 256  258,9  2,28  2,47  2,37 
E-P ges.
5.973 342,4 3,05
Pauschal          
 
Färsen E3 17  397,7       
U2 39  326,8  3,54  3,77  3,64 
U3 704  367,0  3,56  3,75  3,61 
U4 445  398,4  3,47  3,70  3,53 
R2 370  290,2  3,38  3,66  3,52 
R3 1.182  327,2  3,50  3,62  3,55 
R4 269  356,8  3,43  3,52  3,50 
O2 138  245,5  2,75  3,02  2,86 
O3 178  292,5  2,93  3,05  2,99 
P2 20  221,3  2,24  2,38  2,34 
E-P ges.
3.512 336,2 3,48
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11