Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
30.07.2019 | 19:07

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 30

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 30 (22.07. - 28.07.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 47  470,6  3,31  3,43  3,36 
E3 47  495,3  3,29  3,43  3,32 
U2 1.571  431,5  3,33  3,39  3,37 
U3 1.168  447,6  3,32  3,39  3,35 
U4 52  456,4  3,31  3,33  3,31 
R2 1.033  374,2  3,26  3,34  3,30 
R3 316  402,2  3,27  3,38  3,30 
O2 144  326,5  2,89  3,01  2,95 
O3 49  374,2  3,04  3,13  3,08 
P2 19  278,1       
E-P ges.
4.535  415,2      3,32 
Pauschal          
 
Bullen U2 27  5056,2  2,87  3,37  3,06 
U3 12  482,9       
R2 36  395,3  2,94  3,10  3,02 
R3 15  426,7       
O2 16  338,5       
O3 446,1       
E-P ges.
151  423,6      2,97 
Pauschal          
 
Kühe E3 515,0       
E4 11  531,5       
U3 341  430,9  3,12  3,28  3,17 
U4 279  453,2  3,11  3,24  3,17 
R2 607  344,9  2,87  3,07  2,99 
R3 1.062  366,4  2,95  3,15  3,02 
R4 183  393,7  3,01  3,12  3,06 
O1 749  286,8  2,60  2,95  2,72 
O2 886  297,8  2,66  2,88  2,79 
O3 703  323,6  2,76  2,88  2,83 
P1 680  239,1  1,90  2,26  2,09 
P2 295  257,3  2,17  2,41  2,25 
E-P ges.
6.251  328,5      2,84 
Pauschal          
 
Färsen E3 390,4       
U2 20  320,0  3,45  3,64  3,55 
U3 499  363,0  3,37  3,66  3,48 
U4 425  395,0  3,31  3,62  3,40 
R2 275  288,6  3,31  3,49  3,38 
R3 1.152  327,1  3,35  3,56  3,42 
R4 297  355,3  3,33  3,48  3,37 
O2 121  250,6  2,57  2,82  2,70 
O3 160  302,5  2,76  2,92  2,83 
P2 24  216,5  2,00  2,24  2,11 
E-P ges.
3.151  334,9      3,34 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11

12.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 10

05.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 09

27.02.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 08