Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
21.01.2020 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2020 - KW 03

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 03 (13.01. - 19.01.2020)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 73  472,0  3,65  3,76  3,72 
E3 72  487,5  3,65  3,71  3,70 
U2 2.024  436,9  3,72  3,79  3,75 
U3 1.346  448,7  3,72  3,80  3,74 
U4 74  460,1  3,8  3,78  3,70 
R2 1.100  379,7  3,57  3,81  3,70 
R3 335  400,0  3,64  3,81  3,70 
O2 206  332,7  3,11  3,34  3,23 
O3 86  389,6  3,25  3,39  3,31 
P2 12  273,8       
E-P ges.
5.397  421,0      3,70 
Pauschal          
 
Bullen U2 33  501,3  3,06  3,43  3,17 
U3 509,7       
R2 36  379,2  3,13  3,40  3,24 
R3 504,9       
O2 19  337,2       
O3 404,1       
E-P ges.
146  429,4      3,11 
Pauschal          
 
Kühe E3 19  487,3       
E4 33  518,9  3,10  3,20  3,17 
U3 646  433,6  3,05  3,16  3,10 
U4 447  453,3  3,04  3,14  3,09 
R2 825  351,1  2,84  2,95  2,90 
R3 1.430  372,7  2,87  2,99  2,93 
R4 265  402,9  2,90  3,01  2,95 
O1 676  285,8  2,44  2,67  2,52 
O2 891  300,7  2,57  2,70  2,63 
O3 731  329,3  2,63  2,75  2,67 
P1 667  240,5  1,88  2,10  1,95 
P2 345  261,6  2,08  2,29  2,13 
E-P ges.
7.523  343,9      2,77 
Pauschal          
 
Färsen E3 16  405,4       
U2 98  333,9  3,55  3,75  3,64 
U3 823  361,7  3,53  3,72  3,59 
U4 446  398,7  3,41  3,51  3,47 
R2 364  297,5  3,41  3,62  3,52 
R3 1.279  326,7  3,49  3,63  3,53 
R4 287  358,9  3,38  3,50  3,46 
O2 146  250,3  2,52  2,62  2,56 
O3 195  289,2  2,58  2,74  2,64 
P2 54  214,1  1,88  2,11  2,01 
E-P ges.
3.894  336,0      3,42 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11

12.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 10

05.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 09

27.02.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 08