Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
19.01.2021 | 21:08

Rinderpreise für Bayern 2021 - KW 02

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 02 (11.01. - 17.01.2021)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 76  462,3  3,73  3,88  3,79 
E3 64  487,7  3,73  3,81  3,76 
U2 1.207  434,3  3,80  3,89  3,84 
U3 1.141  447,4  3,82  3,88  3,84 
U4 60  465,6  3,75  3,89  3,78 
R2 1.043  379,6  3,75  3,88  3,79 
R3 434  401,9  3,77  3,85  3,79 
O2 144  327,7  3,06  3,37  3,25 
O3 80  368,1  3,33  3,40  3,36 
P2 14  294,5       
E-P ges.
4.342  416,1      3,79 
Pauschal          
 
Bullen U2 22  462,2  3,13  3,63  3,40 
U3 10  579,4       
R2 35  409,0  3,19  3,46  3,34 
R3 437,0       
O2 14  385,4       
O3 455,5       
E-P ges.
107  442,2      3,12 
Pauschal          
 
Kühe E3 508,1       
E4 27  522,4  2,92  3,00  2,95 
U3 605  435,8  2,80  2,92  2,86 
U4 400  460,5  2,80  2,93  2,87 
R2 641  351,8  2,65  2,76  2,70 
R3 1.180  375,3  2,68  2,78  2,73 
R4 230  408,2  2,70  2,87  2,76 
O1 506  287,0  2,38  2,50  2,43 
O2 642  303,8  2,48  2,57  2,52 
O3 661  332,8  2,52  2,59  2,55 
P1 367  242,0  1,93  2,04  1,98 
P2 231  262,7  2,04  2,24  2,10 
E-P ges.
5.925  353,8      2,64 
Pauschal          
 
Färsen E3 20  391,4  3,42  3,47  3,43 
U2 22  315,8  3,34  3,48  3,41 
U3 474  368,7  3,28  3,41  3,39 
U4 360  399,5  3,21  3,34  3,28 
R2 156  295,7  3,25  3,38  3,30 
R3 803  331,6  3,25  3,39  3,35 
R4 205  355,2  3,22  3,35  3,30 
O2 90  247,9  2,36  2,61  2,47 
O3 132  296,6  2,46  2,62  2,54 
P2 31  215,2  1,85  2,20  2,02 
E-P ges.
2.401  341,4      3,24 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12