Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
19.10.2021 | 21:08

Rinderpreise für Bayern 2021 - KW 41

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 41 (11.10. - 17.10.2021)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 124  391,8  4,37  4,51  4,39 
E3 79  489,9  4,43  4,43  4,42 
U2 1.438  431,5 4,40  4,49  4,44 
U3 1.018  447,3  4,41  4,48  4,46 
U4 44  462,7  4,39  4,44  4,41 
R2 1.135  374,7  4,32  4,45  4,38 
R3 350  397,9  4,33  4,43  4,40 
O2 177  322,2  3,56  3,94  3,78 
O3 50  372,7  3,52  4,18  3,88 
P2 18  275,2       
E-P ges.
4.502  410,8      4,39 
Pauschal          
 
Bullen U2 51  479,2  3,46  4,06  3,83 
U3 565,6       
R2 44  368,9  3,58  4,20  3,86 
O2 24  337,8  3,24  3,51  3,34 
E-P ges.
181  427,4      3,66 
Pauschal          
 
Kühe E3 519,7       
U3 375  433,8  3,85  4,01  3,93 
U4 234  464,5  3,86  3,99  3,95 
R2 804  348,5  3,65  3,81  3,71 
R3 910  373,3  3,66  3,84  3,73 
R4 157  403,4  3,68  3,96  3,76 
O1 1.003  286,0  3,27  3,48  3,38 
O2 857  301,2  3,41  3,54  3,46 
O3 599  331,4  3,44  3,60  3,49 
P1 648  242,6  2,77  2,93  2,82 
P2 286  265,7  2,90  3,03  2,95 
P4 8 334,6
E-P ges.
6.330  331,0      3,54 
Pauschal          
 
Färsen E3 395,0       
E4 7 442,1
U2 22  356,5  4,08  4,35  4,31 
U3 395  371,2  4,13  4,28  4,23 
U4 243  403,8  4,01  4,22  4,16 
R2 342  293,6  4,10  4,27  4,18 
R3 1.210  326,9  4,14  4,25  4,20 
R4 200  360,5  4,10  4,21  4,16 
O2 130  251,2  3,29  3,63  3,41 
O3 115  287,7  3,37  3,62  3,43 
P2 20  211,2  2,67  2,87  2,85 
E-P ges.
2.797  330,9      4,11 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
12.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 10

05.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 09

27.02.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 08

20.02.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 07

13.02.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 06