Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
23.11.2021 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2021 - KW 46

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 46 (15.11. - 21.11.2021)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 101  470,6  4,56  4,68  4,60 
E3 43  481,7  4,56  4,69  4,63 
U2 1.549  433,0  4,57  4,69  4,63 
U3 1.087  443,4  4,60  4,67  4,65 
U4 40  451,6  4,57  4,70  4,61 
R2 1.171  376,1  4,46  4,62  4,55 
R3 408  398,1  4,56  4,63  4,59 
O2 194  320,3  3,37  4,05  3,91 
O3 87  372,7  3,83  4,24  4,01 
P2 20  272,5  3,00  3,62  3,13 
E-P ges.
4.780  411,2      4,57 
Pauschal          
 
Bullen U2 45  505,8  3,58  4,28  3,84 
U3 11  515,2       
R2 54  386,5  3,63  4,33  3,94 
R3 10  479,6       
O2 17  365,6       
O3 12  381,9       
E-P ges.
205  432,6      3,76 
Pauschal          
 
Kühe E3 12  515,2       
E4 26  514,5  4,05  4,08  4,06 
U3 489  434,7  3,95  4,11  4,04 
U4 296  455,3  3,96  4,17  4,02 
R2 925  345,0  3,56  3,88  3,75 
R3 1.186  370,5  3,66  3,88  3,78 
R4 168  400,0  3,70  3,93  3,81 
O1 799  287,3  3,30  3,59  3,44 
O2 932  299,1  3,42  3,62  3,50 
O3 721  332,1  3,45  3,71  3,52 
P1 577  246,6  2,74  3,04  2,84 
P2 317  263,5  2,86  3,03  2,93 
E-P ges.
7.016  337,6      3,62 
Pauschal          
 
Färsen E2 385,3       
E3 26 381,3 4,38 4,46 4,42
E4 7 439,6
U2 56  330,6  4,24 4,45  4,34 
U3 607  368,1  4,24  4,42  4,32 
U4 381  400,6  4,21  4,36  4,27 
R2 360  294,0  4,21  4,32  4,25 
R3 1.346  327,6  4,26  4,36  4,29 
R4 255  359,1  4,22  4,35  4,28 
O2 149  256,0  3,22  3,47  3,39 
O3 200  293,5  3,40  3,78  3,52 
P2 45  218,7  2,66  2,91  2,77 
E-P ges.
3.637  333,9      4,17 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11