Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
27.09.2022 | 21:08

Rinderpreise für Bayern 2022 - KW 38

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 38 (19.09. - 25.09.2022)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 60  465,2  4,95  5,12  4,98 
E3 88  488,6  4,97  5,06  5,04 
U2 1.429  432,3  5,02  5,12  5,05 
U3 943  447,8  5,00  5,11  5,07 
U4 49  477,0  4,61  5,07  4,96 
R2 1.094  371,1  4,91  5,02  4,98 
R3 281  396,8  4,96  5,04  5,01 
O2 167  324,8  4,22  4,53  4,40 
O3 35  387,9  4,49  4,70  4,56 
P2 22  291,3  3,57  4,49  3,77 
E-P ges.
4.252  411,8      4,99 
Pauschal          
 
Bullen U2 54  477,6  4,24  4,87  4,54 
U3 19  512,3       
R2 61  382,3  4,25  4,70  4,57 
R3 10  475,0       
O2 22  308,4  3,74  4,37  4,00 
O3 485,5       
E-P ges.
225  421,0      4,39 
Pauschal          
 
Kühe E3 489,7       
E4 17  526,1       
U3 303  436,4  4,53  4,69  4,63 
U4 186  449,4  4,47  4,68  4,61 
R2 674  349,1  4,24  4,36  4,32 
R3 883  370,5  4,29  4,41  4,37 
R4 123  398,4  4,27  4,48  4,39 
O1 809  288,4  3,75  3,91  3,84 
O2 747  303,1  3,98  4,08  4,03 
O3 512  332,7  4,04  4,17  4,11 
P1 756  243,8  3,10  3,19  3,14 
P2 254  268,6  3,35  3,42  3,38 
E-P ges.
5.565  328,0      4,09 
Pauschal          
 
Färsen E4 419,7       
U2 21  337,7  4,94  5,02  4,97 
U3 440  369,4  4,95  5,01  4,97 
U4 336  399,6  4,84  4,98  4,91 
R2 340  289,5  4,76  4,94  4,85 
R3 1.108  327,7  4,90  4,95  4,93 
R4 180  357,4  4,74  4,96  4,89 
O2 143  250,9  3,88  4,23  4,01 
O3 140  291,6  4,06  4,24  4,15 
P2 31  226,0  3,10  3,37  3,20 
E-P ges.
2.891  330,5      4,80 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 11