Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
31.01.2023 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2023 - KW 04

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 04 (23.01. - 29.01.2023)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 44  481,1  5,09  5,29  5,15 
E3 33  483,5  5,08  5,30  5,22 
U2 1.282  438,0  5,13  5,23  5,18 
U3 1.100  449,2  5,14  5,23  5,19 
U4 44  464,5  5,16  5,20  5,19 
R2 1.025  377,1  5,06  5,17  5,12 
R3 413  398,6  5,13  5,21  5,16 
O2 115  314,7  4,21  4,51  4,39 
O3 35  369,4  4,38  4,75  4,55 
P2 265,6       
E-P ges.
4.149  417,5      5,14 
Pauschal          
 
Bullen U2 28  474,5  4,00  4,82  4,46 
U3 13  518,6       
R2 26  385,2  3,95  4,97  4,57 
R3 472,9       
O2 23  328,8 3,55 4,17 3,80 
O3 469,3       
E-P ges.
136  418,8      4,21 
Pauschal          
 
Kühe E3 12  508,0       
E4 16  527,8       
U3 391  436,2  4,36  4,47  4,44 
U4 258  457,4  4,37  4,47  4,44 
R2 659  349,7  4,12  4,20  4,16 
R3 1.020  371,6  4,16  4,25  4,20 
R4 134  397,5  4,16  4,31  4,23 
O1 459  288,0  3,61  3,74  3,66 
O2 734  305,7  3,78  3,93  3,86 
O3 537  333,2  3,89  4,05  3,94 
P1 331  243,6  2,87  3,05  2,95 
P2 287  263,6  3,05  3,27  3,13 
P4 5 326,4
E-P ges.
5.161  343,2      4,00 
Pauschal          
 
Färsen E3 369,6       
U2 21  344,8  4,89  4,94  4,89 
U3 413  371,5  4,79  4,95  4,87 
U4 285  403,4  4,77  4,86  4,79 
R2 229  292,5  4,62  4,81  4,73 
R3 1.101  328,9  4,72  4,91  4,84 
R4 220  360,9  4,70  4,92  4,82 
O2 114  255,6  3,64  3,89  3,81 
O3 124  283,9  3,80  4,23  3,96 
P2 23  226,5  2,52  3,29  3,06 
E-P ges.
2.660  336,1      4,71 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12