Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
21.03.2023 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2023 - KW 11

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 11 (13.03. - 19.03.2023)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 62  470,9  4,89  5,12  4,98 
E3 48  497,9  4,91  5,04  5,00 
U2 1.532  440,1  4,97  5,08  5,03 
U3 1.044  451,2  4,96  5,11  5,03 
U4 35  466,8  4,90  5,01  4,97 
R2 987  379,6  4,89  5,01  4,95 
R3 329  400,8  4,91  5,06  4,99 
O2 126  325,0  4,26  4,59  4,43 
O3 57  382,2  4,31  4,71  4,56 
P2 17  301,0       
E-P ges.
4.292  421,1      4,98 
Pauschal          
 
Bullen U2 52  492,9  4,13  4,72  4,37 
U3 25  536,0  3,98  4,56  4,14 
R2 50  381,3  4,08  4,71  4,44 
R3 467,3       
O2 17  332,8       
O3 437,7       
E-P ges.
181  438,3      4,26 
Pauschal          
 
Kühe E3 10  513,7       
E4 20  529,8  4,55  4,69  4,68 
U3 530  437,6  4,56  4,60  4,58 
U4 297  457,7  4,55  4,60  4,57 
R2 600  349,6  4,29  4,37  4,33 
R3 1.048  371,5  4,35  4,40  4,37 
R4 154  397,1  4,31  4,47  4,41 
O1 494  288,2  3,75  3,91  3,87 
O2 659  302,6  4,04  4,17  4,10 
O3 478  333,4  4,09  4,23  4,16 
P1 299  246,6  3,05  3,28  3,16 
P2 202  259,7  3,23  3,59  3,33 
E-P ges.
5.099  349,0      4,22 
Pauschal          
 
Färsen E3 11  415,7       
U2 19  342,7       
U3 541  372,6  4,82  4,92  4,87 
U4 380  406,3  4,73  4,83  4,79 
R2 277  296,4  4,71  4,85  4,75 
R3 1.229  330,3  4,77  4,91  4,84 
R4 263  259,3  4,76  4,86  4,82 
O2 120  245,9  3,82  4,09  3,95 
O3 124  297,3  4,07  4,28  4,15 
P2 34  223,1  2,93  3,50  3,24 
E-P ges.
3.099  340,0      4,75 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12