Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
16.01.2018 | 19:14

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2018 - KW 02

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 8.651
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 3.082.826


Woche 02 (08.01. - 14.01.2018)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 654  433,0  15,0  4,12  4,19  4,16 
U3 935  448,4  21,4  4,10  4,18  4,12 
R2 651  393,8  14,9  4,06  4,13  4,10 
R3 1.060  413,5  24,2  4,02  4,12  4,04 
O2 370  351,2  8,5  3,66  3,81  3,71 
O3 484  382,4  11,1  3,67  3,78  3,75 
Summe über alle Hkl. 4.373   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 331,3  1,1  0,00  0,00  0,00 
U3 36  355,9  4,3  3,63  3,86  3,72 
R2 43  300,1  5,1  3,54  4,01  3,77 
R3 124  314,6  14,7  3,44  3,80  3,64 
R4 331,0  0,7  0,00  0,00  0,00 
O2 46  266,6  5,5  2,88  3,23  2,96 
O3 286  297,7  33,9  2,96  3,16  3,04 
O4 26  330,0  3,1  3,01  3,13  3,09 
P1 83 201,0 9,8 1,96 2,34 2,14
P2 127 224,6 15,0 2,27 2,43 2,35
P3 41 251,9 4,9 2,41 2,59 2,54
Summe über alle Hkl. 844   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 13  467,1  9,8  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 132   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 18  425,9  0,5  0,00  0,00  0,00 
R3 140  372,6  4,2  3,18  3,20  3,19 
R4 23  391,3  0,7  3,16  3,25  3,20 
O2 280  300,8  8,5  2,96  3,05  3,00 
O3 1.245  331,9  37,7  3,04  3,09  3,07 
O4 128  300,6  3,9  3,09  3,18  3,14 
P1 712  240,8  21,6  2,21  2,35  2,28 
P2 476  266,5  14,4  2,39  2,53  2,50 
P3 150  282,4  4,5  2,45  2,75  2,65 
Summe über alle Hkl. 3.301   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
P3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl.  -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 11