Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
02.10.2018 | 19:12

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2018 - KW 39

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 9.542
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 3.443.102


Woche 39 (24.09. - 30.09.2018)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 752  448,5  15,3  3,83  3,88  3,85 
U3 901  463,3  18,3  3,79  3,87  3,81 
R2 929  399,3  18,9  3,77  3,83  3,80 
R3 1.094  427,5  22,3  3,71  3,82  3,73 
O2 366  355,2  7,4  3,30  3,44  3,43 
O3 587  389,8  11,9  3,41  3,52  3,47 
Summe über alle Hkl. 4.913   -  -  -  -
 
Färsen E U2 15  323,6  1,7  0,00  0,00  0,00 
U3 31  346,2  3,6  3,60  3,70  3,64 
R2 60  287,3  7,0  3,35  3,83  3,66 
R3 134  316,0  15,6  3,52  3,67  3,61 
R4 24  358,1  2,8  3,20  3,65  3,49 
O2 68  255,7  7,9  2,60  2,74  2,67 
O3 231  293,1  26,8  2,72  2,84  2,76 
O4 36  342,1  4,2  2,79  3,00  2,86 
P1 103 200,3 12,0 1,94 2,18 1,99
P2 93 227,3 10,8 2,06 2,28 2,19
P3 45 256,9 5,2 2,12 2,35 2,33
Summe über alle Hkl. 861   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 511,7  3,6  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 251   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 21  415,0  0,6  2,93  3,10  3,06 
R3 126  365,3  3,6  2,84  2,99  2,96 
R4 36  398,9  1,0  2,87  3,00  2,95 
O2 389  303,4  11,1  2,71  2,77  2,74 
O3 998  335,0  28,4  2,77  2,83  2,81 
O4 127  377,6  3,6  2,82  3,01  2,87 
P1 1.011  241,0  28,8  2,08  2,15  2,11 
P2 409  266,0  11,6  2,26  2,41  2,31 
P3 173  277,9  4,9  2,32  2,55  2,43 
Summe über alle Hkl. 3.511   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 391,0  33,3  0,00 0,00 0,00
O3 327,7  50,0  0,00 0,00 0,00
P3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl.  -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12