Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
12.02.2019 | 19:09

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2019 - KW 06

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 8.593
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 3.209.603


Woche 06 (04.02. - 10.02.2019)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 715  445,6  13,9  3,84  3,87  3,85 
U3 1.073  460,5  20,8  3,80  3,83  3,81 
R2 1.165  401,3  22,6  3,80  3,83  3,81 
R3 1.345  419,1  26,1  3,73  3,83  3,74 
O2 251  353,1  4,9  3,44  3,50  3,47 
O3 452  381,9  8,8  3,45  3,55  3,52 
Summe über alle Hkl. 5.155   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 11  342,2  1,5  0,00  0,00  0,00 
U3 43  350,9  6,0  3,59  3,76  3,64 
R2 36  295,1  5,0  3,58  3,78  3,62 
R3 224  318,0  31,2  3,54  3,74  3,59 
R4 18  349,5  2,5  0,00  0,00  0,00 
O2 31  271,8  4,3  2,56  3,21  2,72 
O3 162  300,7  22,6  2,58  2,85  2,68 
O4 32  333,2  4,5  2,63 2,84 2,74 
P1 50 189,3 7,0 1,66 1,91 1,76
P2 66 227,9 9,2 1,98 2,14 2,03
P3 31 248,2 4,3 1,95 2,30 2,13
Summe über alle Hkl. 717   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 480,0  4,9  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 143   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 19  410,5  0,7  0,00  0,00  0,00 
R3 88  363,8  3,5  2,76  2,94  2,88 
R4 25  403,5  1,0  2,79  2,93  2,89 
O2 219  303,1  8,6  2,61  2,69  2,65 
O3 842  334,7  33,1  2,69  2,82  2,71 
O4 107  381,7  4,2  2,74  2,78  2,76 
P1 559  239,9  22,0  1,89  1,97  1,92 
P2 384  264,8  15,1  2,08  2,22  2,16 
P3 151  281,1  5,9  2,12  2,27  2,26 
Summe über alle Hkl. 2.541   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 400,0  5,4  0,00 0,00 0,00
O3 26  361,4  70,3  0,00 0,00 0,00
P3 317,0  8,1  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl. 37   -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 11