Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
04.06.2019 | 19:14

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2019 - KW 22

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 6.410
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 2.391.469


Woche 22 (27.05. - 02.06.2019)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 550  443,9  13,9  3,48  3,51  3,49 
U3 653  458,9  16,5  3,42  3,49  3,44 
R2 949  396,5  24,0  3,39  3,48  3,45 
R3 990  422,1  25,0  3,33  3,47  3,38 
O2 225  346,2  5,7  3,13  3,31  3,22 
O3 395  383,0  10,0  3,19  3,30  3,24 
Summe über alle Hkl. 3.954   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 10  313,2  1,7  0,00  0,00  0,00 
U3 17  365,4  3,0  0,00  0,00  0,00 
R2 32  284,6  5,6  3,39  3,49  3,47 
R3 105  320,3  18,4  3,39  3,49  3,43 
R4 23  342,1  4,0  3,35  3,70  3,39 
O2 27  241,5  4,7  2,45  2,89  2,71 
O3 162  289,9  28,3  2,84  3,10  2,92 
O4 39  328,3  6,8  2,95  3,09  3,04 
P1 45 191,9 7,9 1,89 2,15 2,05
P2 74 227,3 12,9 2,23 2,38 2,27
P3 29 256,9 5,1 2,31 2,66 2,50
Summe über alle Hkl. 572   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 23  442,0  14,9  3,04  3,43  3,34 
Summe über alle Hkl. 154   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 11  426,8  0,6  0,00  0,00  0,00 
R3 69  374,3  4,0  3,08  3,26  3,16 
R4 26  412,7  1,5  3,00  3,17  3,12 
O2 179  300,0  10,3  2,92  3,01  2,95 
O3 580  337,8  33,5  2,97  3,03  3,01 
O4 93  370,0  5,4  3,02 3,08 3,05
P1 363  241,8  21,0  2,18  2,30  2,22 
P2 179  260,3  10,3  2,33  2,47  2,43 
P3 116  285,4  6,7  2,37  2,72  2,58 
Summe über alle Hkl. 1.730   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
P3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl.  -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12

19.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 11