Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
26.10.2021 | 21:12

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2021 - KW 42

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 7.207
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 2.628.018

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 6
Zahl der eingegangenen Meldungen: 6


Woche 42 (18.10. - 24.10.2021)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 532  448,0  0,0  4,43  4,48  4,46 
U3 494  459,1  0,0  4,41  4,45  4,43 
R2 1.029  405,1  0,0  4,37  4,42  4,41 
R3 851  426,7  0,0  4,33  4,44  4,35 
O2 283  357,9  0,0  4,03  4,15  4,12 
O3 386  390,8  0,0  4,14  4,17  4,14 
Summe über alle Hkl. 3.764           
 
Färsen E U2 10  339,6  0,0  0,00  0,00  0,00 
U3 19  346,3  0,0  0,00  0,00  0,00 
R2 71  280,7  0,0  4,07  4,20  4,12 
R3 125  315,9  0,0  4,08  4,27  4,14 
R4 11  335,0  0,0  0,00  0,00  0,00 
O2 46  252,8  0,0  3,39  3,47  3,53 
O3 135  285,7  0,0  3,45  3,62  3,50 
O4 31  320,7  0,0  3,50  3,60  3,58 
P1 36 200,2 0,0 2,71 2,83 2,81
P2 41 229,5 0,0 2,95 3,00 2,98
P3 30 256,6 0,0 3,10 3,20 3,17
Summe über alle Hkl. 563           
 
Bullen B R3 500,0  0,0  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 144           
 
Kühe D U3 18  427,2  0,0  0,00  0,00  0,00 
R3 138  369,8  0,0  3,62  4,07  3,93 
R4 32  398,1  0,0  3,53  4,08  3,97 
O2 362  305,5  0,0  3,49  3,78  3,60 
O3 669  344,6  0,0  3,45  3,62  3,59 
O4 131  377,4  0,0  3,41  3,66  3,61 
P1 619  246,6  0,0  2,91  3,08  2,96 
P2 384  271,0  0,0  3,10  3,17  3,15 
P3 133  298,6  0,0  3,10  3,30  3,29 
Summe über alle Hkl. 2.686           
 
Ochsen C R3 10  402,1  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 384,9  0,0  0,00 0,00 0,00
P3 13  310,0  0,0  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl. 50           


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
12.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 10

05.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 09

27.02.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 08

20.02.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 07

13.02.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 06