Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
30.11.2021 | 21:12

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2021 - KW 47

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 6.944
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 2.581.129

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 6
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5


Woche 47 (22.11. - 28.11.2021)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 469  445,4  0,0  4,69  4,71  4,70 
U3 760  455,4  0,0  4,40  4,69  4,68 
R2 1.269  405,7  0,0  4,57  4,66  4,65 
R3 961  423,6  0,0  4,60  4,68  4,60 
O2 175  355,8  0,0  4,11  4,36  4,30 
O3 258  386,9  0,0  4,20  4,37  4,34 
Summe über alle Hkl. 4.035           
 
Färsen E U2 4 339,3 0,0  0,00  0,00  0,00 
U3 19  351,5  0,0  4,20  4,34  0,00 
R2 33  287,9  0,0  4,05  4,29  4,23 
R3 167  319,2  0,0  4,25  4,31  4,27 
R4 27  361,4  0,0  4,19  4,30  4,22 
O2 36  250,2  0,0  3,27  3,47  3,42 
O3 118  296,9  0,0  3,53  3,59  3,55 
O4 30  323,1  0,0  3,50  3,65  3,60 
P1 46 204,7 0,0 2,69 2,80 2,73
P2 86 232,9 0,0 2,94 3,06 2,98
P3 35 265,1 0,0 2,98 3,17 3,12
Summe über alle Hkl. 618           
 
Bullen B R3 377,2  0,0  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 103           
 
Kühe D U3 15  438,3  0,0  0,00  0,00  0,00 
R3 92  368,2  0,0  3,60  3,76  3,75 
R4 40  398,2  0,0  3,79  4,01  3,82 
O2 232  310,1  0,0  3,45  3,64  3,55 
O3 498  349,3  0,0  3,49  3,62  3,58 
O4 115  384,6  0,0  3,47  3,66  3,62 
P1 534  247,4  0,0  2,84  2,91  2,89 
P2 380  277,0  0,0  3,04  3,16  3,13 
P3 134  302,2  0,0  3,08  3,27  3,26 
Summe über alle Hkl. 2.174           
 
Ochsen C R3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 372,4  0,0  0,00 0,00 0,00
P3 230,0  0,0  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl. 14           


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
12.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 10

05.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 09

27.02.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 08

20.02.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 07

13.02.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 06